RACE RESULT
F1黎明期から70年代までのレース結果。
●etc. ●-69 ●70-74 ●75-79 ●BACK1975
コンストラクターズ・チャンピオン:フェラーリ
順位 | ドライバー | マシン | ア ル ゼ ン チ ン | ブ ラ ジ ル | 南 ア フ リ カ | ス ペ イ ン | モ ナ コ | ベ ル ギ | | ス ウ ェ | デ ン | オ ラ ン ダ | フ ラ ン ス | イ ギ リ ス | ド イ ツ | オ | ス ト リ ア | イ タ リ ア | ア メ リ カ | 有 効 得 点 |
1 | N・ラウダ | フェラーリ | 1 | 2 | 2 | ・ | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | ・ | 4 | 1/2 | 4 | 9 | 64.5 |
2 | E・フィッティパルディ | マクラーレン | 9 | 6 | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | 3 | 9 | ・ | ・ | 6 | 6 | 45 |
3 | C・ロイテマン | ブラバム | 4 | ・ | 6 | 4/2 | ・ | 4 | 6 | 3 | ・ | ・ | 9 | ・ | 3 | ・ | 37 |
4 | J・ハント | ヘスケス | 6 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | 6 | 3 | ・ | 6/2 | 2 | 3 | 33 |
5 | C・レガッツォーニ | フェラーリ | 3 | 3 | ・ | ・ | ・ | 2 | 4 | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | 25 |
6 | C・パーチェ | ブラバム | ・ | 9 | 3 | ・ | 4 | ・ | ・ | 2 | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | 24 |
7 | J・シェクター | ティレル | ・ | ・ | 9 | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | 1 | 20 |
7 | J・マス | マクラーレン | ・ | 4 | 1 | 9/2 | 1 | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | 3/2 | ・ | 4 | 20 |
9 | P・デパイエ | ティレル | 2 | ・ | 4 | ・ | 2 | 3 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 12 |
10 | T・プライス | シャドウ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 3 | 4/2 | 1 | ・ | 8 |
11 | V・ブランビラ | マーチ | ・ | ・ | ・ | 2/2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 9/2 | ・ | ・ | 6.5 |
12 | J・ラフィット | ウイリアムズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | 6 |
12 | R・ピーターソン | ロータス | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2/2 | ・ | 2 | 6 |
14 | M・アンドレッティ | パーネリ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 |
15 | M・ドナヒュー | ペンスケ マーチ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 |
16 | J・イクス | ロータス | ・ | ・ | ・ | 6/2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
17 | A・ジョーンズ | ヒル | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 2 |
18 | J・P・ジャリエ | シャドウ | ・ | ・ | ・ | 3/2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1.5 |
19 | T・ブライズ | ヒル | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
19 | G・ファン・レネップ | エンサイン | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
21 | L・ロンバルディ | マーチ | ・ | ・ | ・ | 1/2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.5 |
*スペインGPとオーストリアGPは途中でレース中止となったため、1/2の得点
1976
コンストラクターズ・チャンピオン:フェラーリ
順位 | ドライバー | マシン | ブ ラ ジ ル | 南 ア フ リ カ | W ・ ア メ リ カ | ス ペ イ ン | ベ ル ギ | | モ ナ コ | ス ウ ェ | デ ン | フ ラ ン ス | イ ギ リ ス | ド イ ツ | オ | ス ト リ ア | オ ラ ン ダ | イ タ リ ア | カ ナ ダ | ア メ リ カ | 日 本 | 有 効 得 点 |
1 | J・ハント | マクラーレン | ・ | 6 | ・ | 9 | ・ | ・ | 2 | 9 | ・ | 9 | 3 | 9 | ・ | 9 | 9 | 4 | 69 |
2 | N・ラウダ | フェラーリ | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | ・ | 9 | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 4 | ・ | 68 |
3 | J・シェクター | ティレル | 2 | 3 | ・ | ・ | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | ・ | 2 | 2 | 3 | 6 | ・ | 49 | 4 | P・デパイユ | ティレル | 6 | ・ | 4 | ・ | ・ | 4 | 6 | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 6 | ・ | 6 | 39 |
5 | C・レガッツォーネ | フェラーリ | ・ | ・ | 9 | ・ | 6 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | 6 | 1 | ・ | 2 | 31 |
6 | M・アンドレッティ | パーネリ ロータス | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | 2 | 4 | ・ | 4 | ・ | 9 | 22 |
7 | J・ワトソン | ペンスケ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | 4 | ・ | 9 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 20 |
7 | J・ラフィー | リジェ | ・ | ・ | 3 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | 20 |
9 | J・マス | マクラーレン | 1 | 4 | 2 | ・ | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | 2 | 3 | ・ | 19 |
10 | G・ニールソン | ロータス | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 11 |
11 | R・ピーターソン | マーチ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 9 | ・ | ・ | ・ | 10 |
11 | T・プライス | シャドウ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 |
13 | H・スタック | マーチ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 10 |
14 | C・パーチェ | ブラバム | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
14 | A・ジョーンズ | サーティーズ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | 7 |
16 | C・ロイテマン | ブラバム | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
16 | E・フィッティパルディ | フィッティパルディ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
18 | C・エイモン | エンサイン | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
19 | R・ストムレン | ブラバム | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
19 | V・ブランビラ | マーチ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
1977
コンストラクターズ・チャンピオン:フェラーリ
順位 | ドライバー | マシン | ア ル ゼ ン チ ン | ブ ラ ジ ル | 南 ア フ リ カ | W ・ ア メ リ カ | ス ペ イ ン | モ ナ コ | ベ ル ギ | | ス ウ ェ | デ ン | フ ラ ン ス | イ ギ リ ス | ド イ ツ | オ | ス ト リ ア | オ ラ ン ダ | イ タ リ ア | ア メ リ カ | カ ナ ダ | 日 本 | 有 効 得 点 |
1 | N・ラウダ | フェラーリ | ・ | 4 | 9 | 6 | ・ | 6 | 6 | ・ | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | ・ | ・ | 72 |
2 | J・シェクター | ウルフ | 9 | ・ | 6 | 4 | 4 | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | 4 | ・ | 4 | 9 | ・ | 55 |
3 | M・アンドレッティ | ロータス | 2 | ・ | ・ | 9 | 9 | 2 | ・ | 1 | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | 6 | ・ | ・ | 47 |
4 | C・ロイテマン | フェラーリ | 4 | 9 | ・ | ・ | 6 | 4 | ・ | 4 | 1 | ・ | 3 | 3 | 1 | ・ | 1 | ・ | 6 | 42 |
5 | J・ハント | マクラーレン | ・ | 6 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | 9 | 40 |
6 | J・マス | マクラーレン | ・ | ・ | 2 | ・ | 3 | 3 | ・ | 6 | ・ | 3 | ・ | 1 | ・ | 3 | ・ | 4 | ・ | 25 |
7 | A・ジョーンズ | シャドウ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | 4 | ・ | 3 | 3 | 22 |
8 | G・ニールソン | ロータス | ・ | 2 | ・ | ・ | 2 | ・ | 9 | ・ | 3 | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 20 |
8 | P・デパイユ | ティレル | ・ | ・ | 4 | 3 | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | 4 | 20 |
10 | J・ラフィー | リジェ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | 1 | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | 2 | 18 |
11 | H・スタック | マーチ ブラバム | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 2 | 4 | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 12 |
12 | E・フィッティパルディ | フィッティパルディ | 3 | 3 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 11 |
13 | J・ワトソン | ブラバム | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 |
14 | R・ピーターソン | ティレル | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 7 |
15 | C・パーチェ | ブラバム | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
15 | V・ブランビラ | サーティーズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 6 |
17 | C・レガッツォーニ | エンサイン | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | ・ | ・ | 5 |
17 | P・タンベイ | エンサイン | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 2 | ・ | ・ | 2 | ・ | 5 |
19 | R・ゾルジ | シャドウ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
19 | J・P・ジャリエ | ペンスケ/シャドウ リジェ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
19 | R・パトレーゼ | シャドウ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 |
1978
コンストラクターズ・チャンピオン:ロータス
順位 | ドライバー | マシン | ア ル ゼ ン チ ン | ブ ラ ジ ル | 南 ア フ リ カ | W ・ ア メ リ カ | モ ナ コ | ベ ル ギ | | ス ペ イ ン | ス ウ ェ | デ ン | フ ラ ン ス | イ ギ リ ス | ド イ ツ | オ | ス ト リ ア | オ ラ ン ダ | イ タ リ ア | ア メ リ カ | カ ナ ダ | 有 効 得 点 |
1 | M・アンドレッティ | ロータス | 9 | 3 | ・ | 6 | ・ | 9 | 9 | ・ | 9 | ・ | 9 | ・ | 9 | 1 | ・ | ・ | 64 |
2 | R・ピーターソン | ロータス | 2 | ・ | 9 | 3 | ・ | 6 | 6 | 4 | 6 | ・ | ・ | 9 | 6 | ・ | ・ | ・ | 51 |
3 | C・ロイテマン | フェラーリ | ・ | 9 | ・ | 9 | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | ・ | ・ | 4 | 9 | 4 | 48 |
4 | N・ラウダ | ブラバム | 6 | 4 | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | 9 | ・ | 6 | ・ | ・ | 4 | 9 | ・ | ・ | 44 |
5 | P・デパイユ | ティレル | 4 | ・ | 6 | 4 | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | 2 | 34 |
6 | J・ワトソン | ブラバム | ・ | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 3 | 4 | ・ | ・ | 3 | 6 | ・ | ・ | 25 |
7 | J・シェクター | ウルフ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 1 | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | 4 | 6 | 24 |
8 | J・ラフィー | リジェ | ・ | ・ | 2 | 2 | ・ | 2 | 4 | ・ | ・ | ・ | 4 | 2 | ・ | 3 | ・ | ・ | 19 |
9 | E・フィティバルディ | フィティバルディ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 3 | 3 | 2 | ・ | 2 | ・ | 17 |
9 | G・ビルヌーブ | フェラーリ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | 1 | ・ | ・ | 9 | 17 |
11 | A・ジョーンズ | ウィリアムズ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | 11 |
11 | R・パトレーゼ | アローズ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | 11 |
13 | J・ハント | マクラーレン | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 |
13 | P・タンベイ | マクラーレン | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 2 | 1 | ・ | 8 |
15 | D・ピローニ | ティレル | ・ | 1 | 1 | ・ | 2 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
16 | C・レガッツォーニ | シャドウ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 |
17 | J・P・ジャブイーユ | ルノー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 3 |
18 | H・スタック | シャドウ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
19 | H・レバーク | レバーク | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
19 | V・ブランビア | サーティーズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
19 | D・デイリー | ヘスケス/エンサイン | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 |
1979
コンストラクターズ・チャンピオン:フェラーリ
順位 | ドライバー | マシン | ア ル ゼ ン チ ン | ブ ラ ジ ル | 南 ア フ リ カ | W ・ ア メ リ カ | ス ペ イ ン | ベ ル ギ | | モ ナ コ | フ ラ ン ス | イ ギ リ ス | ド イ ツ | オ | ス ト リ ア | オ ラ ン ダ | イ タ リ ア | カ ナ ダ | ア メ リ カ | 合 計 得 点 | 有 効 得 点 |
1 | J・シェクター | フェラーリ | ・ | (1) | 6 | 6 | (3) | 9 | 9 | ・ | (2) | 3 | 3 | 6 | 9 | (3) | ・ | 60 | 51 |
2 | G・ビルヌーブ | フェラーリ | ・ | 2 | 9 | 9 | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | 6 | ・ | 6 | (6) | 9 | 53 | 47 |
3 | A・ジョーンズ | ウイリアムズ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | (3) | ・ | 9 | 9 | 9 | ・ | 9 | ・ | 43 | 40 |
4 | J・ラフィー | リジェ | 9 | 9 | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | 4 | 4 | 4 | ・ | ・ | ・ | 36 | 36 |
5 | C・レガッツォーニ | ウイリアムズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | (1) | 9 | 6 | (2) | ・ | 4 | 4 | ・ | 32 | 29 |
6 | P・デパイユ | リジェ | 3 | 6 | ・ | 2 | 9 | ・ | (2) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 22 | 20 |
6 | C・ロイテマン | ロータス | 6 | 4 | (2) | ・ | 6 | (3) | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 25 | 20 |
8 | R・アルノー | ルノー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | 6 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 6 | 17 | 17 |
9 | J・ワトソン | マクラーレン | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 3 | ・ | 3 | 2 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 15 | 15 |
10 | J・P・ジャリエ | ティレル | ・ | ・ | 4 | 1 | 2 | ・ | ・ | 2 | 4 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 14 | 14 |
10 | D・ピローニ | ティレル | ・ | 3 | ・ | ・ | 1 | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 4 | 14 | 14 |
10 | M・アンドレッティ | ロータス | 2 | ・ | 3 | 3 | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | 14 | 14 |
13 | J・P・ジャボイユ | ルノー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | 9 |
14 | N・ラウダ | ブラバム | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | 4 | 4 |
15 | N・ピケット | ブラバム | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | 3 | 3 |
15 | E・D・アンジェリス | シャドウ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | 3 | 3 |
15 | J・イクス | リジェ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 3 | 3 |
15 | J・マス | アロウズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 3 | 3 |
19 | R・パトレーゼ | アロウズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 |
19 | H・スタック | ATS | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | 2 |
21 | E・フィッティパルディ | フィッティパルディ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 |