RACE RESULT
F1黎明期から70年代までのレース結果。
●etc. ●-69 ●70-74 ●75-79 ●BACK1970
コンストラクターズ・チャンピオン:ロータス
| 順位 | ドライバー | マシン | 南 ア フ リ カ | ス ペ イ ン | モ ナ コ | ベ ル ギ | | オ ラ ン ダ | フ ラ ン ス | イ ギ リ ス | ド イ ツ | オ | ス ト リ ア | イ タ リ ア | カ ナ ダ | ア メ リ カ | メ キ シ コ | 有 効 得 点 |
| 1 | J・リント | ロータス | ・ | ・ | 9 | ・ | 9 | 9 | 9 | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 45 |
| 2 | J・イクス | フェラーリ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | 6 | 9 | ・ | 9 | 3 | 9 | 40 |
| 3 | C・レガッツォーニ | フェラーリ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 3 | ・ | 6 | 9 | 6 | ・ | 6 | 33 |
| 4 | D・ハルム | マクラーレン | 6 | ・ | 3 | ・ | ・ | 3 | 4 | 4 | ・ | 3 | ・ | ・ | 4 | 27 |
| 5 | J・ブラバム | ブラバム | 9 | ・ | 6 | ・ | ・ | 4 | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 25 |
| 5 | J・スチュワート | マーチ | 4 | 9 | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | 25 |
| 7 | P・ロドリゲス | BRM | ・ | ・ | 1 | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 3 | 6 | 1 | 23 |
| 7 | C・エイモン | マーチ | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | 6 | 2 | ・ | ・ | ・ | 4 | 2 | 3 | 23 |
| 9 | J・P・ベルトワーズ | マトラ | 3 | ・ | ・ | 4 | 2 | ・ | ・ | ・ | 1 | 4 | ・ | ・ | 2 | 12 |
| 10 | E・フィッティパルディ | ロータス | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | 12 |
| 11 | R・ストムレン | ブラバム | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 2 | 4 | 2 | ・ | ・ | ・ | 10 |
| 12 | H・ペスラロロ | マトラ | ・ | ・ | 4 | 1 | ・ | 2 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 |
| 13 | G・ヒル | ロータス | 1 | 3 | 2 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
| 14 | B・マクラーレン | マクラーレン | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
| 15 | M・アンドレッティ | マーチ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 |
| 15 | R・ウィーゼル | ロータス | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | 4 |
| 17 | I・ギュンティ | フェラーリ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 17 | J・サーティーズ | マクラーレン サーティーズ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | 3 |
| 19 | J・マイルズ | ロータス | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 19 | J・セルボ・ギャバン | マーチ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 19 | J・オリバー | BRM | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 22 | D・ガーニー | マクラーレン | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 22 | F・セベール | マーチ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 22 | P・ゲシン | マクラーレン | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 |
| 22 | D・ベル | サーティーズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 |
1971
コンストラクターズ・チャンピオン:ティレル
| 順位 | ドライバー | マシン | 南 ア フ リ カ | ス ペ イ ン | モ ナ コ | オ ラ ン ダ | フ ラ ン ス | イ ギ リ ス | ド イ ツ | オ | ス ト リ ア | イ タ リ ア | カ ナ ダ | ア メ リ カ | 有 効 得 点 |
| 1 | J・スチュワート | ティレル | 6 | 9 | 9 | ・ | 9 | 9 | 9 | ・ | ・ | 9 | 2 | 62 |
| 2 | R・ピーターソン | マーチ | ・ | ・ | 6 | 3 | ・ | 6 | 2 | ・ | 6 | 6 | 4 | 33 |
| 3 | F・セベール | ティレル | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | 6 | ・ | 4 | 1 | 9 | 26 |
| 4 | J・イクス | フェラーリ | ・ | 6 | 4 | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 19 |
| 4 | J・シファート | BRM | ・ | ・ | ・ | 1 | 3 | ・ | ・ | 9 | ・ | ・ | 6 | 19 |
| 6 | E・フィティパルディ | ロータス | ・ | ・ | 2 | ・ | 4 | 4 | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | 16 |
| 7 | C・レガッツォーニ | フェラーリ | 4 | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | 1 | 13 |
| 8 | M・アンドレッティ | フェラーリ | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 |
| 9 | P・ゲシン | BRM | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | ・ | 9 |
| 9 | P・ロドリゲス | BRM | ・ | 3 | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 |
| 9 | C・エイモン | マトラ | 2 | 4 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 9 |
| 9 | D・ハルム | マクラーレン | 1 | 2 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 9 |
| 9 | R・ウィーゼル | ロータス | 3 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 9 |
| 14 | T・シェンケン | ブラバム | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 4 | ・ | ・ | ・ | 5 |
| 14 | H・ガンレイ | BRM | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 3 | 5 |
| 16 | M・ドナヒュー | マクラーレン | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | 4 |
| 16 | H・ペスカロロ | マトラ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 4 |
| 18 | M・ヘイルウッド | サーティーズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | 3 |
| 18 | R・ストムレン | サーティーズ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 18 | J・サーティーズ | サーティーズ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 21 | G・ヒル | ブラバム | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 22 | J・P・ベルトワーズ | マトラ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
1972
コンストラクターズ・チャンピオン:ロータス
| 順位 | ドライバー | マシン | ア ル ゼ ン チ ン | 南 ア フ リ カ | ス ペ イ ン | モ ナ コ | ベ ル ギ | | フ ラ ン ス | イ ギ リ ス | ド イ ツ | オ | ス ト リ ア | イ タ リ ア | カ ナ ダ | ア メ リ カ | 有 効 得 点 |
| 1 | E・フィッティパルディ | ロータス | ・ | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | ・ | 9 | 9 | ・ | ・ | 61 |
| 2 | J・スチュワート | ティレル | 9 | ・ | ・ | 3 | ・ | 9 | 6 | ・ | ・ | ・ | 9 | 9 | 45 |
| 3 | D・ハルム | マクラーレン | 6 | 9 | ・ | ・ | 4 | ・ | 2 | ・ | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| 4 | J・イクス | フェラーリ | 4 | ・ | 6 | 6 | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | ・ | ・ | 2 | 27 |
| 5 | P・レブソン | マクラーレン | ・ | 4 | 2 | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | 4 | 3 | 6 | ・ | 23 |
| 6 | F・セベール | ティレル | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | 15 |
| 7 | C・レガッツォーニ | フェラーリ | 3 | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | 2 | ・ | 15 |
| 8 | M・ヘイルウッド | サーティーズ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | 1 | ・ | ・ | 3 | 6 | ・ | ・ | 13 |
| 9 | R・ピーターソン | マーチ | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | 3 | 12 |
| 9 | C・エイモン | マトラ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 4 | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 3 | 12 |
| 11 | J・P・ベルトワーズ | BRM | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 |
| 12 | M・アンドレッティ | フェラーリ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 4 |
| 12 | H・ガンレイ | BRM | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | 1 | ・ | ・ | ・ | 4 |
| 12 | B・レッドマン | マクラーレン | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 |
| 12 | G・ヒル | ブラバム | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 2 | ・ | ・ | 4 |
| 16 | A・デ・アダミッチ | サーティーズ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 16 | C・ロイテマン | ブラバム | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 3 |
| 16 | C・パーチェ | マーチ | ・ | ・ | 1 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 19 | T・シェンケン | マーチ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 20 | A・メルツァリオ | フェラーリ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 20 | P・ゲシン | BRM | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 |
1973
コンストラクターズ・チャンピオン:ロータス
| 順位 | ドライバー | マシン | ア ル ゼ ン チ ン | ブ ラ ジ ル | 南 ア フ リ カ | ス ペ イ ン | ベ ル ギ | | モ ナ コ | ス ウ ェ | デ ン | フ ラ ン ス | イ ギ リ ス | オ ラ ン ダ | ド イ ツ | オ | ス ト リ ア | イ タ リ ア | カ ナ ダ | ア メ リ カ | 有 効 得 点 |
| 1 | J・スチュワート | ティレル | 4 | 6 | 9 | ・ | 9 | 9 | 2 | 3 | ・ | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | ・ | 71 |
| 2 | E・フィッティパルディ | ロータス | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 6 | 6 | 1 | 55 |
| 3 | R・ピーターソン | ロータス | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | 6 | 9 | 6 | ・ | ・ | 9 | 9 | ・ | 9 | 52 |
| 4 | F・セベール | ティレル | 6 | ・ | ・ | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ・ | 2 | ・ | ・ | 47 |
| 5 | P・レブソン | マクラーレン | ・ | ・ | 6 | 3 | ・ | 2 | ・ | ・ | 9 | 3 | ・ | ・ | 4 | 9 | 2 | 38 |
| 6 | D・ハルム | マクラーレン | 2 | 4 | 2 | 1 | ・ | 1 | 9 | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | 26 |
| 7 | C・ロイテマン | ブラバム | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | 4 | 1 | ・ | ・ | 3 | 1 | ・ | 4 | 16 |
| 8 | J・ハント | マーチ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 3 | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | 14 |
| 9 | J・イクス | フェラーリ マクラーレン | 3 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 12 |
| 10 | J・P・ベルトワーズ | BRM | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ | 3 | ・ | 9 |
| 11 | C・パーチェ | サーティーズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | 4 | ・ | ・ | ・ | 7 |
| 12 | A・メルツァリオ | フェラーリ | ・ | 3 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
| 13 | G・フォルマー | シャドウ | ・ | ・ | 1 | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 |
| 14 | J・オリバー | シャドウ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | 4 |
| 15 | A・デ・アダミッチ | ブラバム | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 15 | W・フィッティパルディ | ブラバム | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 17 | N・ラウダ | BRM | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 17 | C・レガッツォーニ | BRM | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 19 | C・エイモン | テクノ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 19 | G・ファン・レネップ | ウイリアムズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 19 | H・ガンレイ | ウイリアムズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 |
1974
コンストラクターズ・チャンピオン:マクラーレン
| 順位 | ドライバー | マシン | ア ル ゼ ン チ ン | ブ ラ ジ ル | 南 ア フ リ カ | ス ペ イ ン | ベ ル ギ | | モ ナ コ | ス ウ ェ | デ ン | オ ラ ン ダ | フ ラ ン ス | イ ギ リ ス | ド イ ツ | オ | ス ト リ ア | イ タ リ ア | カ ナ ダ | ア メ リ カ | 有 効 得 点 |
| 1 | E・フィッティパルディ | マクラーレン | ・ | 9 | ・ | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | ・ | 6 | ・ | ・ | 6 | 9 | 3 | 55 |
| 2 | C・レガッツォーニ | フェラーリ | 4 | 6 | ・ | 6 | 3 | 3 | ・ | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | ・ | 6 | ・ | 52 |
| 3 | J・シェクター | ティレル | ・ | ・ | ・ | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | ・ | 4 | ・ | ・ | 45 |
| 4 | N・ラウダ | フェラーリ | 6 | ・ | ・ | 9 | 6 | ・ | ・ | 9 | 6 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 38 |
| 5 | R・ピーターソン | ロータス | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | ・ | 9 | ・ | 3 | ・ | 9 | 4 | ・ | 35 |
| 6 | C・ロイテマン | ブラバム | ・ | ・ | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 4 | 9 | ・ | ・ | 9 | 32 |
| 7 | D・ハルム | マクラーレン | 9 | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 6 | 1 | 1 | ・ | 20 |
| 8 | J・ハント | ヘスケス | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | 3 | 4 | 15 |
| 9 | P・デパイエ | ティレル | 1 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | 6 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 1 | 14 |
| 10 | J・イクス | ロータス | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 4 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 12 |
| 10 | M・ヘイルウッド | マクラーレン | 3 | 2 | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 12 |
| 12 | C・パーチェ | サーティーズ ブラバム | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 6 | 11 |
| 13 | J・P・ベルトワーズ | BRM | 2 | ・ | 6 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 |
| 14 | J・P・ジャリエ | シャドウ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
| 14 | J・ワトソン | ブラバム | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | 2 | 6 |
| 16 | H・スタック | マーチ | ・ | ・ | 2 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 |
| 17 | A・メルツァリオ | ウイリアムズ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | 4 |
| 18 | G・ヒル | ローラ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 18 | T・プライス | シャドウ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 18 | V・ブランビラ | マーチ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
