RACE RESULT
F1黎明期から70年代までのレース結果。
●etc. ●-69 ●70-74 ●75-79 ●BACK1967
コンストラクターズ・チャンピオン:ロータス
順位 | ドライバー | マシン | 南 ア フ リ カ | モ ナ コ | オ ラ ン ダ | ベ ル ギ | | フ ラ ン ス | イ ギ リ ス | ド イ ツ | カ ナ ダ | イ タ リ ア | ア メ リ カ | メ キ シ コ | 有 効 得 点 |
1 | D・ハルム | ブラバム | 3 | 9 | 4 | ・ | 6 | 6 | 9 | 6 | ・ | 4 | 4 | 51 |
2 | J・ブラバム | ブラバム | 1 | ・ | 6 | ・ | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | (2) | 6 | 46 |
3 | J・クラーク | ロータス | ・ | ・ | 9 | 1 | ・ | 9 | ・ | ・ | 4 | 9 | 9 | 41 |
4 | J・サーティーズ | ホンダ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 3 | ・ | 9 | ・ | 3 | 20 |
5 | C・エイモン | フェラーリ | ・ | 4 | 3 | 4 | ・ | 4 | 4 | 1 | ・ | ・ | ・ | 20 |
6 | P・ロドリゲス | クーパー | 9 | 2 | ・ | ・ | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 15 |
6 | G・ヒル | ロータス | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 6 | ・ | 15 |
8 | D・ガーニー | イーグル | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | 13 |
9 | J・スチュワート | BRM | ・ | ・ | ・ | 6 | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 |
10 | M・スペンス | BRM | ・ | 1 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | ・ | 2 | 9 |
11 | J・ラブ | クーパー | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
11 | J・リント | クーパー | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | 6 |
11 | J・シファート | クーパー | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
1968
コンストラクターズ・チャンピオン:ロータス
順位 | ドライバー | マシン | 南 ア フ リ カ | ス ペ イ ン | モ ナ コ | ベ ル ギ | | オ ラ ン ダ | フ ラ ン ス | イ ギ リ ス | ド イ ツ | イ タ リ ア | カ ナ ダ | ア メ リ カ | メ キ シ コ | 有 効 得 点 |
1 | G・ヒル | ロータス | 6 | 9 | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | 3 | 6 | 9 | 48 |
2 | J・スチュワート | マトラ | ・ | ・ | ・ | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | ・ | 1 | 9 | ・ | 36 |
3 | D・ハルム | マクラーレン | 2 | 6 | 2 | ・ | ・ | 2 | 3 | ・ | 9 | ・ | 9 | ・ | 33 |
4 | J・イクス | フェラーリ | ・ | ・ | ・ | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | ・ | ・ | ・ | 27 |
5 | B・マクラーレン | マクラーレン | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | 1 | 6 | 22 |
6 | P・ロドリゲス | BRM | ・ | ・ | ・ | 6 | 4 | ・ | ・ | 1 | ・ | 4 | ・ | 3 | 18 |
7 | J・シファート | ロータス | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | ・ | ・ | 2 | 1 | 12 |
7 | J・サーティーズ | ホンダ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | 2 | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | 12 |
9 | J・P・ベルトワーズ | マトラ | 1 | 2 | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 11 |
10 | C・エイモン | フェラーリ | 3 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 |
11 | J・クラーク | ロータス | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 |
12 | J・リント | ブラバム | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 |
13 | R・アドウッド | BRM | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
13 | J・セルボ・ギャバン | マトラ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | 6 |
13 | J・オリバー | ロータス | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | 6 |
13 | L・スカルフィオッティ | クーパー | ・ | 3 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
17 | L・ビアンキ | クーパー | ・ | ・ | 4 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 |
17 | V・エルフォード | クーパー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | 5 |
19 | B・レッドマン | クーパー | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 |
19 | P・カレッジ | BRM | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | 4 |
21 | D・ガーニー | マクラーレン | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 3 |
21 | J・ボエニ | マクラーレン ホンダ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 2 | 3 |
23 | S・モーザー | ブラバム | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
23 | J・ブラバム | ブラバム | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
1969
コンストラクターズ・チャンピオン:マトラ
順位 | ドライバー | マシン | 南 ア フ リ カ | ス ペ イ ン | モ ナ コ | オ ラ ン ダ | フ ラ ン ス | イ ギ リ ス | ド イ ツ | イ タ リ ア | カ ナ ダ | ア メ リ カ | メ キ シ コ | 有 効 得 点 |
1 | J・スチュワート | マトラ | 9 | 9 | ・ | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | ・ | ・ | 6 | 63 |
2 | J・イクス | ブラバム | ・ | 1 | ・ | 2 | 4 | 6 | 9 | ・ | 9 | ・ | 6 | 37 |
3 | B・マクラーレン | マクラーレン | 2 | 6 | 2 | ・ | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ・ | ・ | 26 |
4 | J・リント | ロータス | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 6 | 4 | 9 | ・ | 22 |
5 | D・ハルム | マクラーレン | 4 | 3 | 1 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | 20 |
5 | J・P・ベルトワーズ | マトラ | 1 | 4 | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | 4 | 3 | ・ | 2 | 20 |
7 | G・ヒル | ロータス | 6 | ・ | 9 | ・ | 1 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 19 |
8 | P・カレッジ | ブラバム | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 16 |
9 | J・ブラバム | ブラバム | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | 3 | 4 | 13 |
10 | J・シファート | ロータス | 3 | ・ | 4 | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 13 |
11 | J・サーティーズ | BRM | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | 6 |
12 | C・エイモン | フェラーリ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 |
13 | R・アドウッド | ロータス | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
13 | V・エルフォード | マクラーレン | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
13 | P・ロドリゲス | フェラーリ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 2 | ・ | 3 |
16 | J・セルボ・ギャバン | マトラ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 |
16 | S・モーザー | ブラバム | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 |
16 | J・オリバー | BRM | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 |