第1会場  第2会場  第3会場  第4会場 決 勝  

第20回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権予選第5会場  
2022年8月1日(月) 
江戸アカントリー倶楽部(東コース)
    
 PAR72(6,805YARD)    
順位 氏    名(都県市町村名) OUT I N
1 平岡和彦 (阿見) 35 34 69
2 鈴木 昇 (石岡) 36 37 73
3 藤田正義 (水戸) 40 35 75
中島光晴 (土浦) 38 37 75
5 関 夕介 (埼玉) 42 34 76
福島大臣 (水戸) 40 36 76
水野 修 (龍ヶ崎) 40 36 76
松浦裕介 (千葉) 38 38 76
大澤一徳 (埼玉) 38 38 76
堀底雄大 (龍ヶ崎) 37 39 76
飯塚康照 (下妻) 36 40 76
12 坂本 匠 (利根) 40 37 77
坂原謙二 (埼玉) 40 37 77
青山 実 (那珂) 39 38 77
遠山光男 (坂東) 38 39 77
16 境 正博 (つくば) 41 37 78
木村裕亮 (龍ヶ崎) 40 38 78
加納秀益 (石岡) 39 39 78
寺田 智 (取手) 37 41 78
20 大平英樹 (日立) 44 35 79
横須賀可典 (栃木) 42 37 79
堀江丈紘 (千葉) 39 40 79
岩崎伸一 (東京) 38 41 79
吉羽成智 (栃木) 38 41 79
皆藤慎太郎 (千葉) 37 42 79
26  橋聖規 (千葉) 43 37 80
五十嵐崇仁 (東京) 42 38 80
長谷川 豊 (小美玉) 41 39 80
中島智明 (東京) 41 39 80
松本真輔 (千葉) 40 40 80
江木倫之 (埼玉) 40 40 80
以上マッチングにより31名が予選通過    
青山幸一 (牛久) 40 40 80
崔 洋国 (東京) 39 41 80
川村敏治 (千葉) 39 41 80
35 白井航太 (千葉) 44 37 81
石川靖彦 (ひたちなか) 43 38 81
津久浦邦明 (神栖) 42 39 81
厚澤克俊 (埼玉) 42 39 81
矢口正樹 (結城) 41 40 81
石井恒治 (埼玉) 41 40 81
安川 憲 (東京) 40 41 81
朝日向正弘 (龍ヶ崎) 40 41 81
岡本守弘 (東京) 40 41 81
奈良勝重 (埼玉) 40 41 81
野妻浩二 (埼玉) 39 42 81
雨谷勝広 (水戸) 38 43 81
47 安藤一弘 (神栖) 45 37 82
井之川孝一 (東京) 43 39 82
細谷和則 (茨城) 42 40 82
草野靖雄 (潮来) 41 41 82
平山 誠 (神栖) 39 43 82
52 峰下史寛 (神栖) 44 39 83
酒井 上 (牛久) 43 40 83
永田昭二 (水戸) 43 40 83
神戸拓也 (つくば) 43 40 83
岩下一樹 (水戸) 42 41 83
岡野光一 (常総) 41 42 83
太田益実 (神栖) 41 42 83
ツオン サン (土浦) 41 42 83
村上信之 (ひたちなか) 40 43 83
佐藤三千男 (稲敷) 39 44 83
永作 崇 (行方) 39 44 83
田村 眞 (小美玉) 38 45 83
64 佐藤幸雄 (常陸大宮) 46 38 84
保坂太貴 (東京) 44 40 84
寺島卓矢 (東京) 42 42 84
鈴木俊夫 (守谷) 42 42 84
野原拓郎 (常総) 41 43 84
岩瀬基己 (東京) 41 43 84
山口康夫 (東京) 41 43 84
海野洋一 (水戸) 40 44 84
深谷友和 (桜川) 40 44 84
73 立原賢治 (日立) 46 39 85
丸山隆史 (東京) 45 40 85
飯村 弘 (土浦) 44 41 85
根本 修 (龍ヶ崎) 44 41 85
金子壽波留 (東京) 44 41 85
藤波秀治 (守谷) 43 42 85
米川博光 (茨城) 43 42 85
冨島裕也 (かすみがうら) 43 42 85
車田 修 (東海) 43 42 85
安部義之 (鉾田) 43 42 85
豊島正義 (水戸) 41 44 85
梅沢由一 (千葉) 41 44 85
仲田昌幸 (桜川) 41 44 85
黒岩範夫 (東京) 41 44 85
見代 隆 (那珂) 39 46 85
泉水 忠 (千葉) 39 46 85
89 浅野悟司 (常総) 45 41 86
田嶋久敬 (千葉) 45 41 86
長南幸司 (阿見) 45 41 86
小畑健史 (栃木) 43 43 86
櫻井雄一 (水戸) 42 44 86
渡邊元気 (坂東) 41 45 86
長津健太郎 (筑西) 41 45 86
栗田一正 (土浦) 41 45 86
佐藤泰晃 (東京) 41 45 86
早坂宏幸 (埼玉) 37 49 86
99 前田秀樹 (水戸) 47 40 87
山口拓士 (鉾田) 44 43 87
佐々木直樹 (千葉) 44 43 87
森川慎也 (神奈川) 43 44 87
二上伸彦 (埼玉) 43 44 87
高橋康之 (神栖) 43 44 87
富永文彦 (かすみがうら) 42 45 87
海老原 直 (利根) 42 45 87
蕨 和則 (千葉) 42 45 87
田代英治 (千葉) 41 46 87
109 仁平一征 (笠間) 47 41 88
浜島貴一 (東京) 46 42 88
椿 芳之 (阿見) 45 43 88
鈴木賢士 (埼玉) 44 44 88
113 助川敏信 (笠間) 48 41 89
関 秀樹 (小美玉) 47 42 89
青木延一 (栃木) 46 43 89
山田真一 (千葉) 45 44 89
117 川又伸矢 (那珂) 45 45 90
平山耕司 (神栖) 41 49 90
高木一広 (埼玉) 41 49 90
120 信田久智 (結城) 48 43 91
貝塚健太郎 (小美玉) 48 43 91
飯塚裕二 (牛久) 47 44 91
細谷昌孝 (常総) 47 44 91
黒澤三郎 (ひたちなか) 46 45 91
貫井正男 (阿見) 44 47 91
岩谷 太 (埼玉) 44 47 91
127 大谷幸輝 (東京) 48 44 92
萩原 修 (埼玉) 46 46 92
中原 英 (埼玉) 43 49 92
久保田博明 (小美玉) 43 49 92
宮内繁郎 (栃木) 40 52 92
132 伊賀谷貴勝 (神栖) 48 45 93
133 藤ア 朗 (かすみがうら) 48 46 94
小泉幸也 (日立) 47 47 94
135 小林 功 (日立) 47 48 95
山本 忠 (神栖) 47 48 95
柴木崇伸 (埼玉) 42 53 95
138 島田智和 (ひたちなか) 51 45 96
青山洋之 (那珂) 50 46 96
冨岡研史 (東京) 49 47 96
大賀章好 (神奈川) 49 47 96
142 佐藤三幸 (千葉) 50 47 97
三澤毅顕 (千葉) 49 48 97
浅間豪志 (埼玉) 46 51 97
145 萩原寛史 (鹿嶋) 49 49 98
146 長津康祐 (筑西) 53 46 99
    
橋 聡(決勝辞退) (埼玉) 38 40 78
今井正岳(決勝辞退) (千葉) 39 37 76
松尾勝人(決勝辞退) (東京) 41 39 80
草野 弘 (千葉) NR
西原哲司 (東京) 欠場
高橋和夫 (つくば) 欠場
中村 瞭 (神奈川) 欠場
横関裕康 (栃木) 欠場
和田哲弥 (東京) 欠場
石井 肇 (那珂) 欠場
尾崎幸一郎 (那珂) 欠場
木内登喜雄 (神栖) 欠場
小倉 龍 (千葉) 欠場
大盛邦人 (行方) 欠場
会澤文章 (日立) 欠場
山崎光治 (埼玉) 欠場
中山義三 (つくば) 欠場
倉持忠行 (守谷) 欠場
井坂寛史 (かすみがうら) 欠場
小林 忠 (つくば) 欠場
伊藤繁治 (千葉) 欠場
篠ア英憲 (千葉) 欠場
長濱隆行 (栃木) 欠場
狩野信一 (埼玉) 欠場
木内良浩 (潮来) 欠場