第1会場  第2会場  第4会場  第5会場 決 勝  

第20回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 予選第3会場  
2022年4月26日(火) 水戸レイクスカントリークラブ
    
PAR72(6,755YARD)     
順位 氏   名(都県市町村名) OUT I N
1 鈴木清隆 (常陸太田) 36 39 75
2 山田俊明 (栃木) 39 37 76
柴木健介 (宮城) 38 38 76
青木健二 (桜川) 34 42 76
5 岡部好光 (日立) 40 37 77
石川順一 (栃木) 38 39 77
坂倉英俊 (水戸) 37 40 77
渡辺勝秀 (常陸大宮) 36 41 77
9 海老原克守 (利根) 39 39 78
玉田裕司 (東京) 37 41 78
11 幸田恭典 (守谷) 41 38 79
武田浩和 (高萩) 40 39 79
大貫敬司 (栃木) 39 40 79
広瀬一哉 (水戸) 39 40 79
小野広道 (土浦) 38 41 79
渡邉英一 (水戸) 38 41 79
海老原好央 (筑西) 38 41 79
18 冨田久三 (ひたちなか) 42 38 80
庄司太郎 (水戸) 42 38 80
國府田達也 (常総) 41 39 80
高倉公一 (日立) 40 40 80
市川義勝 (水戸) 40 40 80
車田 淳 (那珂) 40 40 80
土田吉美 (常総) 40 40 80
佐藤 学 (日立) 40 40 80
沼田雅彦 (高萩) 40 40 80
矢吹 一 (那珂) 39 41 80
檜山亮介 (那珂) 39 41 80
豊永武和 (千葉) 38 42 80
栗山裕秀 (つくば) 37 43 80
31  青柳 茂 (取手) 42 39 81
清水佳人 (千葉) 41 40 81
市村浩一 (桜川) 40 41 81
笠掛博之 (鹿嶋) 40 41 81
小野寺博幸 (城里) 40 41 81
金川基晴 (東京) 40 41 81
田口大介 (石岡) 40 41 81
以上マッチングにより37名が予選通過     
佐々木直樹 (水戸) 39 42 81
長南幸司 (阿見) 39 42 81
中野浩二 (桜川) 39 42 81
41 湯浅剛司 (埼玉) 42 40 82
吉羽成智 (栃木) 42 40 82
関 秀樹 (小美玉) 41 41 82
佐藤秀彰 (土浦) 41 41 82
陸田郁夫 (埼玉) 40 42 82
大嶋 潤 (栃木) 40 42 82
鈴木直哉 (水戸) 39 43 82
厚澤克俊 (埼玉) 39 43 82
藤原健一 (日立) 38 44 82
矢口正樹 (結城) 38 44 82
石津健一 (鹿嶋) 37 45 82
石川浩之 (ひたちなか) 36 46 82
53 車田 修 (東海) 44 39 83
三浦雄介 (つくば) 43 40 83
大津邦裕 (ひたちなか) 43 40 83
峰下史寛 (神栖) 42 41 83
富永文彦 (かすみがうら) 41 42 83
小森正規 (千葉) 41 42 83
青山 実 (那珂) 41 42 83
宇留野光明 (水戸) 41 42 83
宮坂孝彰 (日立) 40 43 83
齊藤豊司 (水戸) 40 43 83
谷沢正一 (常総) 40 43 83
富久田 倭 (結城) 39 44 83
奈良勝重 (埼玉) 39 44 83
細川和巳 (牛久) 39 44 83
金子壽波留 (東京) 37 46 83
68 前野敦史 (土浦) 43 41 84
吉田忠史 (埼玉) 42 42 84
石上明宏 (石岡) 42 42 84
松本真輔 (千葉) 42 42 84
藤枝寿明 (水戸) 41 43 84
増渕 努 (常総) 41 43 84
松本武宣 (栃木) 40 44 84
榎本貴伸 (千葉) 40 44 84
大高道夫 (水戸) 40 44 84
須藤睦弘 (つくばみらい) 38 46 84
藁谷和一 (千葉) 38 46 84
79 楠本純久 (行方) 44 41 85
荒井秀和 (群馬) 44 41 85
福井基裕 (鉾田) 42 43 85
矢口 純 (土浦) 41 44 85
井上孝美 (栃木) 40 45 85
相澤勝利 (千葉) 40 45 85
佐藤泰晃 (東京) 40 45 85
青木利徳 (つくば) 40 45 85
石川晃士 (栃木) 39 46 85
三近友亮 (水戸) 39 46 85
臼庭 健 (ひたちなか) 38 47 85
90 杉山貴裕 (筑西) 45 41 86
ツオン サン (土浦) 44 42 86
伊賀谷貴勝 (神栖) 43 43 86
北村和茂 (北茨城) 43 43 86
永山弘明 (日立) 43 43 86
見代 隆 (那珂) 43 43 86
橋聖規 (千葉) 43 43 86
吉田賢史 (神栖) 43 43 86
都鳥康広 (ひたちなか) 43 43 86
眞藤健一 (東京) 43 43 86
大竹雅一 (神栖) 42 44 86
後藤克己 (水戸) 41 45 86
益子朋也 (日立) 41 45 86
早坂宏幸 (埼玉) 41 45 86
根本一寿 (水戸) 39 47 86
藤波秀治 (守谷) 39 47 86
佐々木直樹 (千葉) 39 47 86
徳将朗 (栃木) 39 47 86
108 大関浩二 (石岡) 45 42 87
齋藤 晃 (日立) 43 44 87
鈴木俊夫 (守谷) 43 44 87
菊池昭徳 (阿見) 43 44 87
深町幸三 (土浦) 43 44 87
鬼沢慶次 (鉾田) 42 45 87
田中智二 (栃木) 42 45 87
小林 忠 (つくば) 41 46 87
廣瀬邦弘 (高萩) 41 46 87
鈴木賢士 (埼玉) 41 46 87
石井 肇 (那珂) 40 47 87
添野真一 (北茨城) 40 47 87
関田和則 (東海) 40 47 87
中村 保 (常陸大宮) 39 48 87
境 正博 (つくば) 39 48 87
123 稲見成男 (筑西) 44 44 88
久保田 進 (つくば) 44 44 88
秋山準人 (城里) 43 45 88
狩野信一 (埼玉) 43 45 88
野原拓郎 (常総) 42 46 88
島田智和 (ひたちなか) 42 46 88
石橋一太郎 (石岡) 41 47 88
130 伊藤繁治 (千葉) 46 43 89
渡邊浩史 (取手) 45 44 89
藤ア 朗 (かすみがうら) 45 44 89
須藤勝彦 (鹿嶋) 44 45 89
櫻井博志 (つくば) 44 45 89
染谷真一 (埼玉) 43 46 89
山中 淳 (笠間) 43 46 89
薄井章彦 (水戸) 43 46 89
村上嘉彦 (神奈川) 42 47 89
小泉正美 (常陸大宮) 42 47 89
関 勝義 (日立) 42 47 89
鈴木哲哉 (水戸) 41 48 89
小林雅之 (かすみがうら) 41 48 89
143 矢口浩幸 (結城) 47 43 90
赤津昌美 (水戸) 46 44 90
岩谷 太 (埼玉) 44 46 90
小畑健史 (栃木) 44 46 90
加藤 淳 (北茨城) 43 47 90
飯塚裕二 (牛久) 43 47 90
久保田知春 (神奈川) 42 48 90
江幡賢一 (水戸) 42 48 90
河井雅史 (水戸) 42 48 90
152 枝 一彦 (筑西) 48 43 91
本澤敬司 (鹿嶋) 47 44 91
沓澤清順 (つくば) 45 46 91
大川兼男 (水戸) 44 47 91
白石英世 (東京) 42 49 91
157 福住仁志 (つくば) 47 45 92
南雲和弘 (埼玉) 47 45 92
橋一美 (笠間) 46 46 92
荒井信行 (笠間) 46 46 92
青木延一 (栃木) 45 47 92
小林 功 (日立) 43 49 92
163 潮田 豊 (ひたちなか) 49 44 93
安齋彰英 (桜川) 48 45 93
城福健行 (千葉) 48 45 93
平野誠司 (阿見) 44 49 93
仁平一征 (笠間) 43 50 93
石塚雅人 (桜川) 39 54 93
169 上野秀二 (結城) 50 44 94
豊田英俊 (日立) 44 50 94
綿引渓心 (常陸太田) 44 50 94
宮内繁郎 (栃木) 44 50 94
大山勝美 (日立) 43 51 94
龍崎 太 (常陸太田) 43 51 94
175 細金延幸 (ひたちなか) 50 45 95
赤荻祐一 (結城) 48 47 95
田代英治 (千葉) 47 48 95
山田真一 (千葉) 46 49 95
179 山本 忠 (日立) 50 46 96
180 江木倫之 (埼玉) 52 45 97
藤田孝之 (常陸大宮) 48 49 97
182 石浜 卓 (栃木) 48 51 99
183 下重敏洋 (牛久) 54 46 100
184 郡司十三生 (笠間) 54 48 102
185 逸崎隆秀 (千葉) 47 56 103
     
星 成治 (日立) NR
秋山圭一郎 (栃木) 欠場
君塚良太 (守谷) 欠場
檜山太一 (茨城) 欠場
古谷野光雄 (栃木) 欠場
助川敏信 (笠間) 欠場
井坂寛史 (かすみがうら) 欠場
蕨 和則 (千葉) 欠場
中山義三 (つくば) 欠場
草野靖雄 (潮来) 欠場
吉田公平 (水戸) 欠場
小川博司 (東京) 欠場
武田公平 (結城) 欠場
飯岡弘臣 (つくば) 欠場
西原哲司 (東京) 欠場
白井航太 (千葉) 欠場