第1会場  第2会場  第3会場  第5会場 決 勝  

第20回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権予選第4会場  
2022年7月12日(火) 
富士カントリー笠間倶楽部(東・南コース)
     
 PAR72(6,719YARD)    
順位 氏    名(都県市町村名) OUT(東) I N(南)
1 飛田剛志 (水戸) 38 35 73
中野正義 (土浦) 37 36 73
3 半田裕一 (栃木) 38 36 74
森戸友一郎 (水戸) 36 38 74
小峰敬司 (栃木) 35 39 74
6 長谷川克己 (桜川) 40 35 75
7 五月女芳克 (桜川) 40 36 76
多並一也 (埼玉) 39 37 76
大嶋 潤 (栃木) 38 38 76
根本一寿 (水戸) 37 39 76
勝山秀夫 (茨城) 37 39 76
12 日下部浩寿 (埼玉) 42 35 77
菊池裕明 (水戸) 41 36 77
生水大輔 (東京) 41 36 77
小山直也 (水戸) 41 36 77
稲沢宏之 (栃木) 40 37 77
河野 清 (東海) 40 37 77
福田哲也 (桜川) 40 37 77
渡邊盛市 (水戸) 39 38 77
石上明宏 (石岡) 38 39 77
藁谷和一 (千葉) 38 39 77
岩坪勝幸 (東京) 37 40 77
23 関田和則 (東海) 42 36 78
金澤雅之 (笠間) 42 36 78
陸田郁夫 (埼玉) 40 38 78
大高道夫 (水戸) 40 38 78
中田丈晴 (神奈川) 40 38 78
檜山太一 (茨城) 39 39 78
石川浩己 (栃木) 38 40 78
河野幸久 (埼玉) 38 40 78
尾崎政見 (ひたちなか) 38 40 78
谷沢正一 (常総) 37 41 78
 以上マッチングにより32名が予選通過     
33 杉本 司 (結城) 42 37 79
田村公一 (桜川) 41 38 79
藤田正義 (水戸) 41 38 79
溝口忠信 (千葉) 41 38 79
早瀬忠男 (筑西) 40 39 79
田嶋久敬 (千葉) 40 39 79
福岡 誠 (神栖) 39 40 79
阿部 明 (日立) 39 40 79
加納秀益 (石岡) 38 41 79
永井忠弘 (水戸) 38 41 79
吉羽成智 (栃木) 37 42 79
44 鈴木賢士 (埼玉) 44 36 80
海老名洋史 (水戸) 44 36 80
花香泰明 (神栖) 43 37 80
栃木 淳 (つくば) 43 37 80
野原拓郎 (常総) 42 38 80
鈴木直哉 (水戸) 42 38 80
早坂宏幸 (埼玉) 42 38 80
平山耕司 (神栖) 42 38 80
関口正浩 (つくば) 42 38 80
徳将朗 (栃木) 42 38 80
大竹篤史 (つくば) 41 39 80
篠江一弘 (栃木) 40 40 80
増渕 努 (常総) 40 40 80
57 酒井 上 (牛久) 44 37 81
宮内繁郎 (栃木) 44 37 81
斎藤秀幸 (石岡) 43 38 81
尾崎美喜夫 (水戸) 42 39 81
峰下史寛 (神栖) 41 40 81
神戸拓也 (つくば) 41 40 81
藤波秀治 (守谷) 40 41 81
山本 忠 (神栖) 40 41 81
滝沢真澄 (筑西) 40 41 81
66 鈴木幹也 (福島) 43 39 82
車田 修 (東海) 43 39 82
楠本純久 (行方) 43 39 82
森田正浩 (日立) 43 39 82
矢口正樹 (結城) 43 39 82
飯塚裕二 (牛久) 42 40 82
藤原健一 (日立) 42 40 82
奥村 通 (神栖) 42 40 82
草野 弘 (千葉) 41 41 82
尾崎幸一郎 (那珂) 41 41 82
古谷野光雄 (栃木) 40 42 82
赤津泰孝 (日立) 40 42 82
78 富永文彦 (かすみがうら) 45 38 83
坪井 隆 (つくば) 44 39 83
三浦雄介 (つくば) 44 39 83
渡辺 勝 (笠間) 44 39 83
小泉正美 (常陸大宮) 43 40 83
近藤昭二 (水戸) 42 41 83
海老原一男 (土浦) 41 42 83
萩谷邦明 (那珂) 41 42 83
86 大関浩二 (石岡) 46 38 84
安藤万緒 (土浦) 46 38 84
飯塚康照 (下妻) 44 40 84
福井基裕 (鉾田) 44 40 84
添野真一 (北茨城) 44 40 84
厚澤克俊 (埼玉) 43 41 84
塚田泰司 (北茨城) 43 41 84
福田正明 (桜川) 42 42 84
鈴木哲哉 (水戸) 42 42 84
蕨 和則 (千葉) 42 42 84
石井 肇 (那珂) 42 42 84
鈴木尚宏 (水戸) 41 43 84
海老根隆広 (東京) 39 45 84
99 綿引義忠 (水戸) 48 37 85
福原栄二 (千葉) 47 38 85
茂木和行 (栃木) 45 40 85
松本真輔 (千葉) 45 40 85
飯岡弘臣 (つくば) 44 41 85
見代  (那珂) 44 41 85
黒沢 稔 (水戸) 44 41 85
櫻井博志 (つくば) 44 41 85
吉田勝美 (東京) 43 42 85
豊田利雄 (つくば) 43 42 85
永山弘明 (日立) 41 44 85
110 桂 英男 (東京) 47 39 86
深町幸三 (土浦) 45 41 86
佐藤泰晃 (東京) 45 41 86
斉藤正雄 (栃木) 45 41 86
藤ア 朗 (かすみがうら) 45 41 86
平場文彦 (かすみがうら) 44 42 86
仁平一征 (笠間) 44 42 86
成島 勲 (つくば) 44 42 86
橋聖規 (千葉) 43 43 86
木村聖棋 (栃木) 43 43 86
潮田 豊 (ひたちなか) 42 44 86
121 長谷川博之 (神栖) 47 40 87
堀江弘明 (笠間) 46 41 87
島田智和 (ひたちなか) 46 41 87
岡ア雅次郎 (東京) 46 41 87
青木利徳 (つくば) 45 42 87
根本貞一 (北茨城) 43 44 87
127 石井恒治 (埼玉) 47 41 88
臼庭 健 (ひたちなか) 45 43 88
雨谷勝広 (水戸) 42 46 88
沢木博之 (古河) 41 47 88
131 小平 豊 (千葉) 48 41 89
染谷真一 (埼玉) 47 42 89
宮内 賢 (千葉) 46 43 89
細金延幸 (ひたちなか) 45 44 89
伊賀谷貴勝 (神栖) 45 44 89
相田卓生 (水戸) 44 45 89
岩崎伸一 (東京) 43 46 89
138 貝塚健太郎 (小美玉) 49 41 90
川村敏治 (千葉) 48 42 90
江幡賢一 (水戸) 47 43 90
大山勝美 (日立) 46 44 90
大塚健二 (土浦) 45 45 90
石井信弘 (大洗) 45 45 90
144 江木倫之 (埼玉) 48 43 91
小池邦和 (埼玉) 48 43 91
菊池辰弥 (常陸太田) 48 43 91
友部敏雄 (笠間) 47 44 91
外岡和幸 (つくばみらい) 46 45 91
平尾弘道 (北茨城) 46 45 91
高木一広 (埼玉) 44 47 91
武石隆明 (水戸) 42 49 91
152 岩下一樹 (水戸) 47 45 92
青山洋之 (那珂) 46 46 92
154 加藤 淳 (北茨城) 47 46 93
鎌田博三 (千葉) 46 47 93
竹内裕之 (筑西) 44 49 93
157 青山耕平 (北茨城) 52 42 94
ツオン サン (土浦) 49 45 94
北村和茂 (北茨城) 46 48 94
福住仁志 (つくば) 41 53 94
161 宮腰雄太 (東京) 44 51 95
山崎光治 (埼玉) 43 52 95
163 岡野正義 (東京) 53 43 96
164 稲見成男 (筑西) 52 45 97
165 佐々木直樹 (千葉) 50 48 98
細谷昌孝 (常総) 49 49 98
167 加藤延治 (土浦) 52 50 102
168 日下部康介 (埼玉) 57 53 110
    
稲波勇茂(決勝辞退) (埼玉) 39 36 75
 平石高士(決勝辞退) (水戸) 39 39 78
中山義三 (つくば) 欠場
仲宗根裕也 (千葉) 欠場
秋山圭一郎 (栃木) 欠場
深谷友和 (桜川) 欠場
和田哲弥 (東京) 欠場
会澤文章 (日立) 欠場
立原賢治 (日立) 欠場
西原哲司 (東京) 欠場
米川博光 (茨城) 欠場
境 正博 (つくば) 欠場
金子壽波留 (東京) 欠場
新澤竜哉 (埼玉) 欠場
小林 功 (日立) 欠場