第1会場  第3会場  第4会場  第5会場 決 勝  

第20回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 予選第2会場  
2022年4月6日(木) サザンヤードカントリークラブ
    
PAR72(6,659YARD)      
順位 氏   名(都県市町村名) OUT I N
1 森山  裕 (埼玉) 37 35 72
2 冨田  茂 (千葉) 36 38 74
3 神田陽介 (埼玉) 37 38 75
4 安部  充 (石岡) 38 39 77
井上泰臣 (結城) 37 40 77
6 小林直樹 (結城) 40 38 78
高橋勝美 (茨城) 40 38 78
飛田康弘 (大洗) 39 39 78
加藤哲也 (笠間) 39 39 78
真家智行 (石岡) 38 40 78
中山  守 (かすみがうら) 37 41 78
畑  弘 (埼玉) 37 41 78
照山  茂 (ひたちなか) 37 41 78
14 丸山亮一 (阿見) 42 37 79
大輪智之 (水戸) 40 39 79
篠内博司 (阿見) 40 39 79
塙  剛史 (笠間) 39 40 79
後藤貴浩 (栃木) 39 40 79
海老澤 法夫 (茨城) 37 42 79
20 添田修司 (栃木) 41 39 80
勢子健二 (行方) 40 40 80
酒井裕介 (日立) 39 41 80
神笠健司 (栃木) 39 41 80
新村義幸 (埼玉) 38 42 80
25  安藤佳隆 (北茨城) 44 37 81
小林為彦 (日立) 43 38 81
布施政勝 (東京) 41 40 81
以上マッチングにより27名が予選通過    
仁平隆信 (龍ヶ崎) 41 40 81
山田俊明 (栃木) 40 41 81
長岡元樹 (群馬) 40 41 81
大貫敬司 (栃木) 40 41 81
村上信之 (ひたちなか) 38 43 81
33 栗山裕秀 (つくば) 44 38 82
雨谷勝広 (水戸) 44 38 82
米川博光 (茨城) 42 40 82
下吉  賢 (牛久) 42 40 82
市川義勝 (水戸) 42 40 82
宮川  実 (栃木) 42 40 82
海老名 洋史 (水戸) 41 41 82
深谷友和 (桜川) 40 42 82
小峰敬司 (栃木) 40 42 82
42 市村浩一 (桜川) 45 38 83
飯塚裕二 (牛久) 44 39 83
平山耕司 (神栖) 44 39 83
野原拓郎 (常総) 43 40 83
田所憲司 (日立) 42 41 83
齊藤豊司 (水戸) 42 41 83
宮田広人 (東京) 42 41 83
白石英世 (東京) 42 41 83
西川良美 (水戸) 42 41 83
檜山太一 (茨城) 40 43 83
金子 壽波留 (東京) 39 44 83
53 陸田郁夫 (埼玉) 45 39 84
西岡 剛志郎 (かすみがうら) 42 42 84
矢口正樹 (結城) 41 43 84
坪井  隆 (つくば) 40 44 84
橋聖規 (千葉) 40 44 84
58 福田哲也 (桜川) 45 40 85
佐藤  誠 (千葉) 44 41 85
小野寺 博幸 (城里) 43 42 85
安部和敏 (福島) 42 43 85
赤津泰孝 (日立) 41 44 85
63 溝口忠信 (千葉) 47 39 86
湯浅剛司 (埼玉) 46 40 86
川村敏治 (千葉) 45 41 86
櫻井博志 (つくば) 45 41 86
鈴木幹也 (福島) 45 41 86
平場文彦 (かすみがうら) 44 42 86
宇留野 光明 (水戸) 42 44 86
根本貞一 (北茨城) 41 45 86
大内聖和 (ひたちなか) 41 45 86
大高道夫 (水戸) 41 45 86
73 小泉正美 (常陸大宮) 45 42 87
柏  一茂 (水戸) 45 42 87
関  勝義 (日立) 45 42 87
海老原 一男 (土浦) 44 43 87
木村  健 (五霞) 42 45 87
遠藤広之 (水戸) 42 45 87
79 信田久智 (結城) 46 42 88
岩崎  聡 (筑西) 46 42 88
深町幸三 (土浦) 46 42 88
藤田孝之 (常陸大宮) 46 42 88
高木一広 (埼玉) 45 43 88
境  正博 (つくば) 44 44 88
松岡一裕 (栃木) 44 44 88
鈴木瑞之 (福島) 44 44 88
齋木公平 (鉾田) 43 45 88
日下部 康介 (埼玉) 43 45 88
89 大圖英明 (小美玉) 50 39 89
北村和茂 (北茨城) 47 42 89
藤原健一 (日立) 47 42 89
白石  晃 (福島) 46 43 89
音喜多 宏彰 (東京) 45 44 89
細金延幸 (ひたちなか) 44 45 89
小林正幸 (神栖) 42 47 89
96 大館  均   (福島) 48 42 90
原島政幸 (埼玉) 46 44 90
石川順一 (栃木) 45 45 90
芳賀四郎 (福島) 45 45 90
前野敦史 (土浦) 44 46 90
平岩義範 (つくば) 42 48 90
加藤良平 (日立) 42 48 90
神戸拓也 (つくば) 41 49 90
104 田上芳正 (大洗) 47 44 91
大川兼男 (水戸) 47 44 91
106 毛下  晃 (水戸) 48 44 92
柴木崇伸 (埼玉) 48 44 92
蕨  和則 (千葉) 47 45 92
小野允之 (栃木) 45 47 92
見代  隆 (那珂) 44 48 92
小張 慎一郎 (東京) 44 48 92
112 秋山雄一 (東京) 48 45 93
相澤勝利 (千葉) 46 47 93
稲見成男 (筑西) 46 47 93
仁平一征 (笠間) 44 49 93
粂川俊一 (栃木) 44 49 93
117 小畑健史 (栃木) 53 41 94
黒沢  稔 (水戸) 49 45 94
広瀬光男 (つくば) 48 46 94
日下部 浩寿 (埼玉) 46 48 94
121 須藤大輔 (笠間) 47 48 95
臼庭  健 (ひたちなか) 46 49 95
123 木内良浩 (潮来) 50 46 96
舟生健太 (高萩) 46 50 96
125 細谷昌孝 (常総) 46 51 97
126 佐藤三幸 (千葉) 55 44 99
渡邊元気 (坂東) 51 48 99
128 貝塚 健太郎 (小美玉) 55 45 100
129 生田目 光宏 (福島) 51 50 101
130 鈴木道弘 (水戸) 50 53 103
     
佐藤大輔 (阿見) NR
青山洋之 (那珂) 欠場
関口直樹 (龍ヶ崎) 欠場
内山勇太 (ひたちなか) 欠場
海老原好央 (筑西) 欠場
中山義三 (つくば) 欠場
細谷和則 (茨城) 欠場
青山幸一 (牛久) 欠場
和田哲弥 (東京) 欠場
小林哲也 (土浦) 欠場
豊永武和 (千葉) 欠場
宮内  賢 (千葉) 欠場
小林  功 (日立) 欠場
栗田一正 (土浦) 欠場