岡山・骨髄バンクを支援する会
2002年 | |
4月14日(日) | 骨髄バンクドナー登録会 場所 イオン倉敷ショッピングセンター 北コート 受付 12:30〜15:30 57名の方の登録がありました。 |
5月18日(土) | 全国骨髄バンクボランティアの集い in 仙台(全国協議会主催) 場所 仙台市福祉プラザ2階ふれあいホール 14:00〜17:10 来年は神奈川県で開催される予定です。 |
6月 1日(土) | 映画「いのちのあさがお」上映会 場所 笠岡市中央公民館 4階 集会室 10:00〜11:30 45名の方が来られました。 |
6月16日(日) | 骨髄バンクドナー登録会 場所 イオン倉敷ショッピングセンター 北コート 受付 12:30〜15:30 57名の方の登録がありました。 |
8月16日(金) | 献血並行骨髄バンクドナー登録会 場所 岡山県庁 9階大会議室 受付時間 10:00〜15:00 32名の方の登録がありました。 |
8月23日(金) | ライオンズクラブ主催 大谷貴子講演会 場所 せとうち児島ホテル |
8月25日(日) | 骨髄バンクドナー登録会 場所 イオン倉敷ショッピングセンター 北コート 受付 12:30〜15:30 49名の方の登録がありました。 |
8月25日(日) | 2002年度総会 場所 イオン倉敷ショッピングセンター 16: 00〜 19名の参加で行われました。 |
9月 4日(水) | 献血並行骨髄バンクドナー登録会 場所 岡山市役所 1階市民ホール 10:00〜12:00 13:00〜15:00 12名の方の登録がありました。 |
10月 6日(日) | 第4回説明員研修会 場所 ライフパーク倉敷 2階 第4会議室 午後2時から2時間程度 6名の方が参加されました。 |
10月20日(日) |
献血&骨髄バンクドナー登録会 場所 倉敷市水島緑地福田公園 倉敷健康福祉まつり いきいきふれあいフェスティバル会場内 健康づくりコーナー 10:00〜15:00 19名の方の登録がありました。 |
10月27日(日) | 骨髄バンクドナー登録会 ふくやま市民健康福祉まつり2002 ローズアリーナ内にて(広島県福山市緑町2番2号) 10:30〜12:00 13:00〜15:00 10名の方の登録がありました。 |
11月22日(金) | 献血並行骨髄バンクドナー登録会 場所 津山市役所 1階ホール 受付時間 10:00〜11:30 12:30〜15:00 9名の方の登録がありました。 |
12月 7日(土) | 献血並行骨髄バンクドナー登録会 場所 天満屋ハピータウン 児島店 受付時間 10:00〜15:30 43名の方の登録がありました。 |
12月22日(日) | 中・四国ボランティア研修会&交流会 場所 尾道ロイヤルホテル 〔広島県尾道市土堂2丁目9-27 〕 13:00〜17:00 ボランティア研修会 17:30〜 交流会 17名の方の参加で行われました。 |
2003年 | |
1月26(日) | 骨髄バンクドナー登録会 場所 イオン倉敷ショッピングセンター 北コート 受付時間 12:30〜15:30 61名の方の登録がありました。 |
2月22日(土) | 献血並行骨髄バンクドナー登録会 場所 ジャスコ津山店 10:00〜15:30 10名の方の登録がありました。 |
2002年 3月末ドナー登録者数 | 2,963名 |
2003年 3月末ドナー登録者数 | 3,392名 |
【新規登録者554名・取消者数126名】 | +429名 |
2002年 | |||||
月 | 新規登録・取消者数 | 登録者数 | 増減 | 増減累計 | 昨年比 |
4月 | 新規登録者数 76名 登録取消者数 5名 |
3,034名 | +71名 | + 71名 | + 65名 |
5月 | 新規登録者数 14名 登録取消者数 19名 |
3,029名 | - 5名 | + 66名 | + 52名 |
6月 | 新規登録者数 73名 登録取消者数 6名 |
3,096名 | +67名 | +133名 | + 73名 |
7月 | 新規登録者数 18名 登録取消者数 16名 |
3,098名 | + 2名 | +135名 | + 68名 |
8月 | 新規登録者数 108名 登録取消者数 10名 |
3,196名 | +98名 | +233名 | + 71名 |
9月 | 新規登録者数 27名 登録取消者数 4名 |
3,219名 | +23名 | +256名 | + 87名 |
10月 | 新規登録者数 46名 登録取消者数 6名 |
3,259名 | +40名 | +296名 | +109名 |
11月 | 新規登録者数 24名 登録取消者数 10名 |
3,273名 | +14名 | +310名 | +114名 |
12月 | 新規登録者数 56名 登録取消者数 9名 |
3,321名 | +48名 | +358名 | +118名 |
2003年 | |||||
1月 | 新規登録者数 76名 登録取消者数 16名 |
3,381名 | +60名 | +418名 | +108名 |
2月 | 新規登録者数 26名 登録取消者数 12名 |
3,395名 | +14名 | +432名 | - 6名 |
3月 | 新規登録者数 10名 登録取消者数 13名 |
3,392名 | - 3名 | +429名 | - 34名 |