病院概要 各診療科・部門紹介 院内のご案内 院長挨拶 お知らせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射線科は一般の人にはなじみが薄い診療科と思いますが、コンピューター断層画像(CT)、核磁気共鳴画像(MRI)、核医学(RI)など医療に欠かすことのできない画像診断を主に行っています。また、開業医の先生からのCT、MRIの撮影依頼の窓口にもなっています。他に血管造影や血管内治療を行っています。 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16列マルチスライスCTを平成17年6月に導入し、心臓病や脳血管をはじめ、多くの血管の3D立体画像の撮影ができるようになりました。MRIも最新の機器を使用しており、短時間に高度な画像診断が可能となっています。救急にも対応しており、超急性期脳梗塞の診断に重要な役割を担っています。また、CT、MRIなど撮影直後に画像診断をしているので、結果説明も検査をした日に受けることができます。また、当院は放射線科専門医修練協力機関に指定されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血管造影では年間70件程度の血管造影および血管内治療を行っており、県南地区で有数の症例数となっています。主に肝臓の腫瘍に対する動脈塞栓療法を施行しています。また、膀胱腫瘍や頭頸部腫瘍などに対する動脈からの薬剤注入、頭頸部腫瘍や喀血に対する動脈塞栓などを行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆スタッフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主な検査件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主な血管内治療件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経動脈的腫瘍塞栓術 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肝腫瘍 40 頭頸部腫瘍 1 腎腫瘍 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経動脈的塞栓術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動脈瘤 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経カテーテル動注療法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭頸部腫瘍 1 膀胱腫瘍 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆外来診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|