第1予選   第2予選   第3予選    第4予選

29回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権
決勝 10月14日(金)宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース
男子6,702・女子5,924YARD PAR72
順位 チーム名 7名のスコア  8位のスコア
優勝   つくばSUN 538 84
2   水戸中央 548 82
3   水戸西 548 87
4   常陸大宮市A 554 86
5   常陸太田市 557 86
6   日立C南部 558 85
7   日立DX 562 87
8   筑西市A 564 84
9   常総市 567 90
10   鹿嶋 567 92
11   阿見町 569 86
12  石岡市 571 85
13  桜川市A 571 88
14  高萩市 573 95
15  土浦西 577 93
16  ひたちなかA 578 89
17  水戸G1 A 580 98
18  坂東岩井 586 92
19  かすみがうら市 589 88
20  潮来市 590 93
 優勝 つくばSUN  2位 水戸中央
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
才記正明 36 37 73 熊谷  淳 40 35 75
加園  浩 35 38 73 大澤信行 37 39 76
斉藤  誠 37 38 75 木名瀬和重 38 39 77
金澤  徹 41 36 77 海野洋一 40 38 78
大塚健太郎 38 40 78 大輪広明 39 41 80
飯島勝徳 38 41 79 白井健司 42 39 81
岡田裕之 38 45 83 市川義勝 41 40 81
斉藤徳之 45 39 84 山中将次 42 40 82
倉持  昭 46 39 85 根本幸範 43 42 85
合   計 538 707 合   計 548 715
 3位 水戸西  4位 常陸大宮市A
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
舘  英樹 37 36 73 木村利治 37 35 72
篠原  智 38 38 76 渡辺勝秀 38 35 73
畠山  了 36 41 77 片岡正徳 42 37 79
平野忠則 39 40 79 軍司悦弘 36 44 80
伊藤定治 41 40 81 小暮敦史 44 39 83
国谷和良 38 43 81 平野  徳 42 41 83
増田百紀雄 38 43 81 小暮大輔 42 42 84
柏  一茂 43 44 87 古木克成 43 43 86
長谷川竜一 43 45 88 長山和義 45 42 87
合   計 548 723 合   計 554 727
 5位 常陸太田市  6位 日立C南部
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
鈴木源治 35 39 74 平戸秀幸 36 40 76
石川博康 39 37 76 八木沼 仁 40 37 77
鈴木清隆 39 39 78 久光征行 40 39 79
矢吹龍一 38 40 78 佐藤  学 40 41 81
三村  司 40 42 82 相楽康雄 38 43 81
冨岡光 44 40 84 亀山潤一 41 41 82
矢吹主税 40 45 85 山形栄次郎 40 42 82
仲田雅行 44 42 86 吉成真人 41 44 85
薄井雅弘 42 47 89 小林為彦 42 49 91
合   計 557 732 合   計 558 734
 7位 日立DX  8位 筑西市A
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
長沼清司 39 37 76 海老原好央 38 39 77
丁子幸哉 37 39 76 菅家政博 37 40 77
岩間智也 41 36 77 早瀬忠男 40 41 81
関  政明 41 40 81 広沢正明 42 40 82
阿部  明 40 41 81 滝沢真澄 40 42 82
森田正浩 39 46 85 小林聡夫 38 44 82
高沢法男 42 44 86 橋本和一 40 43 83
鴨志田 学 41 46 87 野口竜広 44 40 84
赤須哲也 44 45 89 箱守伸夫 46 43 89
合   計 562 738 合   計 564 737
 9位 常総市  10位 鹿嶋
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
増渕  努 36 38 74 飯島智史 40 39 79
谷沢正一 37 40 77 田口和清 38 42 80
生井勝博 40 41 81 胡田講次 40 41 81
天野初雄 41 41 82 横溝正治 39 42 81
池田武志 43 40 83 本澤敬司 41 41 82
宮川直也 40 43 83 草薙  礼 39 43 82
安田恒雄 44 43 87 中村貴之 38 44 82
渡辺正弘 48 42 90 山本和徳 46 46 92
山田耕市 44 46 90 本田裕司 47 47 94
合   計 567 747 合   計 567 753
 11位 阿見町  12位 石岡市
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
長南幸司 38 39 77 岡野智弘 41 39 80
渡部儀勝 38 41 79 鈴木  昇 42 39 81
西村考史 37 43 80 鈴木浩一 40 41 81
篠内博司 40 42 82 小松崎 博 40 42 82
平岡和彦 41 42 83 上村  努 40 42 82
大崎  忠 42 42 84 上村  悠 37 45 82
野口  渉 38 46 84 金沢正幸 43 40 83
菊池昭徳 44 42 86 井坂昌文 45 40 85
荒木伸一 44 47 91 色川泰之 43 42 85
合   計 569 746 合   計 571 741
 13位 桜川市A  14位 高萩市
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
橋本  健 39 37 76 赤津卓男 36 39 75
柳田秀樹 42 38 80 沼田雅彦 38 38 76
藤田栄一 39 41 80 田辺富男 43 39 82
福田正明 39 42 81 野口泰央 42 40 82
長谷川克巳 41 42 83 中尾冨明 45 39 84
青木健二 45 40 85 石井健寿 41 45 86
長谷川 一 41 45 86 渡部  隆 45 43 88
金井次男 43 45 88 佐藤正二 47 48 95
谷島佳広 45 44 89 松村真吾 53 49 102
合   計 571 748 合   計 573 770
 15位 土浦西  16位 ひたちなかA
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
川崎邦朗 39 38 77 大越裕一 42 37 79
染島義明 40 39 79 礒ア雄司 42 38 80
塚原いずみ 40 40 80 五十嵐恭彦 39 41 80
大久保政行 41 41 82 石川大輔 43 40 83
狩野洋行 42 42 84 竹田陽一 41 42 83
小野賢司 40 45 85 高橋宏治 42 42 84
小神野 聡 47 43 90 島澤勝浩 50 39 89
須賀田友喜 49 44 93 照沼克之 47 42 89
井坂文男 46 51 97 村上信之 46 44 90
合   計 577 767 合   計 578 757
 17位 水戸G1 A  18位 坂東岩井
氏    名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
中野秀昭 36 37 73 東  春次 39 40 79
永田昭二 41 40 81 風見義明 38 41 79
溝井献也 42 40 82 小林  勇 43 40 83
櫻井正巳 41 41 82 遠山光男 42 42 84
園部好和 43 42 85 中島健一 40 44 84
柴沼武司 45 43 88 羽富  均 43 43 86
神原英也 41 48 89 小林陽一 45 46 91
皆川博嗣 49 49 98 渡邊元気 47 45 92
太田智喜 失格 片野和幸 50 51 101
合   計 580 678(8名) 合   計 586 779
 19位 かすみがうら市  20位 潮来市
氏    名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
小野村  純 37 40 77 伊藤  司 38 36 74
藤ア   朗 41 40 81 古田原英敏 36 40 76
斉藤明彦 48 36 84 大嵜哲也 38 44 82
平場文彦 42 44 86 薄井  登 44 42 86
中山  守 41 45 86 長峰英雄 46 42 88
矢口敦士 46 41 87 高野弘幸 47 45 92
小林成弘 46 42 88 立原敏行 45 47 92
薄井信昭 43 45 88 山田  修 49 44 93
藤井浩一 50 53 103 長峰淳也 48 52 100
合   計 589 780 合   計 590 783