第1予選   第2予選   第4予選    決  勝

29回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権
予選第3会場 8月4日(木) ノースショアカントリークラブ
男子6,537・女子5,869YARD
 順位  チーム名   7名のスコア  8位のスコア
1 水戸G1 A 514 81
2 阿見町 527 78
3 土浦西 527 80
4 潮来市 530 80
5 鹿嶋 535 81
               以上5チームが決勝進出
6 神栖西 536 81
7 利根町同好会 536 84
8 土浦東 540 81
9 鉾田市鉾田 541 83
10 茨城町 543 81
11 ひたちなか東 544 85
12 水戸さくら 549 84
13 小美玉市A 551 82
14 神栖東 564 84
15 鉾田旭 565 87
16 鉾田・大洋 566 86
17 水戸G1 B 576 87
1位 水戸G1 A 2位 阿見町
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
柴沼武司 32 38 70 平岡和彦 36 36 72
太田智喜 34 37 71 長南幸司 38 36 74
永田昭二 35 37 72 野口  渉 37 38 75
溝井献也 39 34 73 渡部儀勝 37 38 75
中野秀昭 34 39 73 西村考史 35 41 76
園部好和 39 38 77 野口盛男 36 41 77
櫻井正巳 38 40 78 大崎  忠 39 39 78
神原英也 41 40 81 荒木伸一 38 40 78
皆川嗣郎 40 42 82 篠内博司 41 42 83
合   計 514 677 合   計 527 688
3位 土浦西 4位 潮来市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
川崎邦朗 36 33 69 高須俊光 37 36 73
中野正義 34 35 69 薄井  登 36 37 73
小神野 聡 38 37 75 大嵜哲也 38 37 75
塚原いずみ 39 39 78 菅谷  明 36 40 76
染島義明 38 40 78 古田原英敏 39 38 77
狩野洋行 40 39 79 伊藤  司 39 38 77
大久保政行 40 39 79 長峰英雄 39 40 79
井坂文男 38 42 80 河本真典 40 40 80
渡辺  誠 41 44 85 松兼敏宏 43 39 82
合   計 527 692 合   計 530 692
5位 鹿嶋 6位 神栖西
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
草薙  礼 36 35 71 津久浦邦明 38 37 75
本田裕司 39 37 76 木内登喜雄 38 37 75
出頭大輔 38 38 76 福岡  誠 37 38 75
飯島智史 38 38 76 角田孝幸 38 38 76
本澤敬司 38 40 78 大和田輝夫 38 39 77
中村貴之 44 35 79 吉川  恒 39 40 79
田口和清 37 42 79 藤城大輔 38 41 79
横溝正治 42 39 81 平山耕司 41 40 81
山本和徳 41 41 82 額賀寛典 41 45 86
合   計 535 698 合   計 536 703
7位 利根町同好会 8位 土浦東
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
猪瀬英希 36 37 73 鈴木  清 39 36 75
海老原克守 34 39 73 櫻井  進 37 38 75
坂本 匠 37 37 74 久野一喜 40 36 76
大野政治 37 38 75 瀬谷真大 35 41 76
大関 孝 38 40 78 川井一夫 37 41 78
大竹  護 38 42 80 小野公之 38 41 79
河村嘉浩 42 41 83 澤田  武 40 41 81
角田晶洋 42 42 84 澤邊真由美 40 41 81
市村勝己 46 42 88 五頭利明 41 42 83
合   計 536 708 合   計 540 704
9位 鉾田市鉾田 10位 茨城町
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
栗林祐一 38 35 73 田中一徳 38 35 73
小沼喜市 42 35 77 紺野秋雄 39 36 75
鬼沢慶次 38 39 77 遠西宏之 38 38 76
高柳和明 38 39 77 米川博光 40 38 78
木村良夫 41 37 78 細谷和則 43 37 80
佐野  勝 36 42 78 桧山太一 39 41 80
栗原高仁 39 42 81 木村  剛 39 42 81
石﨑恒夫 42 41 83 海老澤法夫 38 43 81
大森康広 40 43 83 根本一丸 38 43 81
合   計 541 707 合   計 543 705
11位 ひたちなか東 12位 水戸さくら
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
小泉匡稔 38 35 73 根本一寿 37 37 74
寺門純一 36 39 75 森戸友一郎 37 39 76
小池敏夫 37 39 76 根本正明 38 40 78
根本靖範 39 38 77 佐藤隆一 39 40 79
鴨川洋司 38 41 79 岡田雅雄 39 40 79
黒沢登美夫 39 41 80 猿田太郎 39 42 81
大和田賢一 45 39 84 加藤弘造 41 41 82
萩沼章吉 42 43 85 金澤宏知 39 45 84
加藤  篤 44 43 87 柳瀬浩次 43 44 87
合   計 544 716 合   計 549 720
13位 小美玉市A 14位 神栖東
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
田村  眞 39 37 76 長谷川博之 36 39 75
福田善久 39 38 77 原  利幸 39 38 77
斉藤伸一 41 37 78 岡野栄一 40 39 79
倉田正良 40 38 78 高梨  仁 43 40 83
大圖英明 41 39 80 大川清和 41 42 83
小林和美 38 43 81 鴨川正治 39 44 83
野口伸一 37 44 81 高山政二 44 40 84
大和田智史 40 42 82 川端孝典 41 43 84
岡根  宏 44 42 86 池田吉一 42 43 85
合   計 551 719 合   計 564 733
15位 鉾田旭 16位 鉾田・大洋
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
柳沢友一 37 37 74 大川  豊 37 40 77
村田和寿 38 39 77 飯島義勝 40 38 78
石嵜稔久 39 41 80 稲葉博正 37 41 78
米川良一 42 39 81 菅谷昭宏 37 42 79
橋本文明 38 45 83 住谷芳勝 43 40 83
大場克利 41 43 84 横田一郎 42 43 85
吉川博文 43 43 86 林  洋一 46 40 86
細谷英之 44 43 87 小沼治男 42 44 86
小野瀬 秀明 44 44 88 石田  博 45 44 89
合   計 565 740 合   計 566 741
17位 水戸G1 B
氏      名 OUT IN TOTAL
佐々木 純康 39 39 78
永井忠弘 40 41 81
小野瀬 尚 39 42 81
篠田智宏 40 43 83
渡邊盛市 38 45 83
大津徳馬 43 42 85
大内  剛 41 44 85
関  悟司 46 41 87
高星幸子 42 45 87
合   計 576 750