第1予選   第2予選   第3予選    決  勝

29回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権
予選第4会場 8月9日(火) アジア下館カントリー倶楽部
男子6,728YARD
 
順位 チーム名 7名のスコア 8位のスコア
1 常陸太田市 520 77
2 ひたちなかA 520 79
3 桜川市A 530 83
4 常陸大宮市A 531 85
5 筑西市A 532 83
以上5チームが決勝進出   
6 水戸南 541 82
7 つくばC 541 82
8 笠間友部 544 80
9 水戸東 545 83
10 城里 548 89
11 常陸大宮市B 560 84
12 桜川市B 562 86
13 筑西市B 565 83
14 坂東猿島 566 86
15 笠間 570 84
16 ひたちなかB 570 89
1位 常陸太田市 2位 ひたちなかA
氏     名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
矢吹龍一 37 35 72 石川大輔 35 37 72
鈴木源治 36 36 72 照沼克之 36 37 73
冨岡光 34 38 72 五十嵐恭彦 34 39 73
石川博康 37 38 75 村上信之 38 36 74
鈴木清隆 40 36 76 大越裕一 37 37 74
鈴木友博 39 37 76 高橋宏治 38 39 77
矢吹主税 39 38 77 竹田陽一 38 39 77
仲田雅行 39 38 77 礒ア雄司 39 40 79
薄井雅弘 43 39 82 島澤勝浩 39 40 79
合   計 520 679 合   計 520 678
3位 桜川市A 4位 常陸大宮市A
氏     名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
金井次男 34 36 70 軍司悦弘 36 34 70
橋本  健 36 35 71 小暮大輔 36 36 72
柳田秀樹 36 38 74 片岡正徳 39 36 75
福田正明 38 38 76 渡辺勝秀 40 36 76
長谷川克巳 39 38 77 古木克成 39 39 78
谷島佳広 38 41 79 小暮敦史 38 41 79
青木健二 44 39 83 大瀧愛一郎 40 41 81
藤田栄一 43 40 83 平野  徳 41 44 85
長谷川 一 44 41 85 長山和義 44 43 87
合   計 530 698 合   計 531 703
5位 筑西市A 6位 水戸南
氏     名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
海老原好央 35 35 70 井坂伸次 37 39 76
滝沢真澄 36 37 73 西川良美 39 38 77
早瀬忠男 40 34 74 中野貞男 39 38 77
菅家政博 38 37 75 大津秀男 38 39 77
野口竜広 37 41 78 鬼澤敏文 38 39 77
橋本和一 37 43 80 佐口謙一 37 41 78
小林聡夫 39 43 82 大高道夫 39 40 79
広沢正明 44 39 83 広瀬幸則 40 42 82
箱守伸夫 41 42 83 深作泰司 42 41 83
合   計 532 698 合   計 541 706
7位 つくばC 8位 笠間友部
氏     名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
松本  瞬 38 36 74 関  昌一 37 37 74
富田文雄 37 38 75 猪野利美 38 38 76
小野  進 40 36 76 伊勢山伸一 41 36 77
坪井  隆 37 39 76 荻原淳一 42 36 78
山田俊彦 38 41 79 久保田由之 39 40 79
久松隆夫 40 40 80 深作祥司 41 39 80
大場力夫 40 41 81 金沢雅之 39 41 80
荒井眞一 40 42 82 渡辺  勝 39 41 80
丹羽修一 45 43 88 安達次雄 38 43 81
合   計 541 711 合   計 544 705
9位 水戸東 10位 城里
氏    名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
須藤拓人 34 38 72 介川義美 35 37 72
安  洋之 37 38 75 入野祐一 37 38 75
小野仁志 39 38 77 仲山  誠 40 37 77
西田大介 36 41 77 吉川文男 43 35 78
保原俊幸 42 39 81 高堀啓一 39 42 81
蔀  英二 39 42 81 入野康昭 37 45 82
平石高士 39 43 82 鄭  台仁 43 40 83
富田  稔 42 41 83 宮本  通 43 46 89
綿引 淳 43 44 87 佐藤浩二 46 44 90
合   計 545 715 合   計 548 727
11位 常陸大宮市B 12位 桜川市B
氏    名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
仲田竜一 36 40 76 武村 実 39 38 77
横山直人 40 37 77 川那子弘己 39 39 78
桜井義則 40 39 79 吉原  主 39 40 79
大賀寛治 38 41 79 上野  裕 41 40 81
五位渕 昭 43 40 83 柴山和雄 41 41 82
三次弘史 42 41 83 猪瀬竜哉 40 42 82
三村正毅 41 42 83 野村仁一 43 40 83
立原正雄 41 43 84 横田  誠 44 42 86
片岡  進 41 43 84 臼井武志 47 44 91
合   計 560 728 合   計 562 739
13位 筑西市B 14位 坂東猿島
氏    名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
谷島  有 38 40 78 鈴木康二朗 36 41 77
柳田賢治 43 37 80 増田益男 41 38 79
飛田雅志 38 42 80 中山正己 43 38 81
瀬戸井 広 43 38 81 新谷利彦 40 41 81
谷島  守 40 41 81 木村新一 42 40 82
富田  実 39 43 82 菊田  光 43 40 83
山口健太郎 43 40 83 牧野  博 41 42 83
大倉政美 41 42 83 会田  清 44 42 86
平井 修 43 44 87 吉田孝美 49 47 96
合   計 565 735 合   計 566 748
15位 笠間 16位 ひたちなかB
氏    名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
深谷  尋 38 39 77 土屋直輝 39 38 77
塙  静雄 39 40 79 関根保寿 38 39 77
藤原晴男 40 41 81 鈴木靖孝 42 36 78
青木  務 42 41 83 平田輝行 41 41 82
仁平正徳 41 42 83 友部政直 40 43 83
小室  司 41 42 83 檜山 隆 41 44 85
生沢  博 42 42 84 小池裕康 45 43 88
蛯沢幸一 40 44 84 菊池多加史 44 45 89
磯   廣 47 46 93 栗林 敦 44 45 89
合   計 570 747 合   計 570 748