第1予選   第2予選   第3予選   決勝

第26回 茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権(第4予選)

平成25年8月9日(金) 茨城ゴルフ倶楽部(東)
順位 チーム名 8名のスコア  9位のスコア
1  土浦西 604 81
2  下妻市 636 87
3  利根町同好会 636 91
4  常総 644 92
5  取手市 646 92
以上5チームが決勝進出
6  つくばTX 647 89
7  筑西市B 652 86
8  つくばA 655 88
9  茨城町 656 87
10  坂東岩井 661 92
11  八千代 661 92
12  古河西 664 90
13  つくばみらい 667 NR
14  境 676 失格
15  坂東猿島 677 92
16  かすみがうら市 677 94
17  稲敷 690 94
1位
土浦西
氏      名 OUT I N TOTAL
 中野 正義 37 32 69
 染島 義明 34 36 70
 小神野 聡 38 37 75
 小野 賢司 38 38 76
 渡辺  誠 39 39 78
 川崎 邦朗 39 39 78
 狩野 洋行 37 41 78
 瀬谷 真大 41 39 80
 鈴木  清 40 41 81
合 計 604 685
3位
利根町同好会
氏      名 OUT I N TOTAL
 海老原 克守 38 35 73
 大野 政治 39 37 76
 大関  孝 39 38 77
 田口  博 42 37 79
 三谷  修 40 40 80
 猪瀬 英希 43 39 82
 大竹  護 42 41 83
 河村 嘉浩 40 46 86
 市村 勝己 44 47 91
合 計 636 727
5位
取手市
氏      名 OUT I N TOTAL
 寺田  智 38 37 75
 海老原 弘樹 37 38 75
 塚本  剛 37 42 79
 土田 長文 39 41 80
 中村  修 39 42 81
 寺田 美登志 46 38 84
 山川 正洋 38 46 84
 中村 範久 45 43 88
 正道 泉理 46 46 92
合 計 646 738
2位
下妻市
氏      名 OUT I N TOTAL
 三浦  仁 40 37 77
 飯塚 芳之 37 40 77
 三浦 大悟 39 39 78
 渡辺 一義 35 43 78
 飯塚 康照 40 39 79
 野村 正則 41 40 81
 江田  誠 41 41 82
 国府田 寿 45 39 84
 大木 茂美 43 44 87
合 計 636 723
4位
常総
氏      名 OUT I N TOTAL
 生井 勝博 38 37 75
 谷沢 正一 38 39 77
 宮川 直也 39 39 78
 増渕  努 36 42 78
 山田 耕市 39 43 82
 松坂  武 40 43 83
 三井 一明 44 41 85
 天野 初雄 40 46 86
 塚本  保 44 48 92
合 計 644 736
つくばTX
氏      名 OUT I N TOTAL
 飯田 将人 38 38 76
 富田 文雄 36 42 78
 小野  進 40 39 79
 坪井  隆 43 37 80
 飯島 辰雄 40 40 80
 染野 光弘 43 39 82
 高橋 美智男 44 40 84
 丹羽 修一 44 44 88
 安蔵 孝至 45 44 89
合 計 647 736
つくばA
氏      名 OUT I N TOTAL
 小林 征美 40 36 76
 関口 正浩 39 37 76
 久松 隆夫 40 39 79
 永井 秀雄 39 40 79
 木澤  好 42 43 85
 大場 力夫 42 44 86
 中島 秀之 39 47 86
 野村 俊光 43 45 88
 酒寄  浩 42 46 88
合 計 655 743
坂東岩井
氏      名 OUT I N TOTAL
 遠山 光男 38 38 76
 羽富  均 42 39 81
 小林  勇 42 39 81
 風見 義明 41 42 83
 内田 英雄 39 44 83
 東  春次 44 40 84
 後藤 利男 42 44 86
 中島 健一 43 44 87
 倉持 惣一 46 46 92
合 計 661 753
古河西
氏      名 OUT I N TOTAL
 小木  久 37 37 74
 長谷川 祐三 41 36 77
 坂田  孝 41 39 80
 因泥  洋 41 41 82
 稲田 一男 41 42 83
 児矢野 実 40 48 88
 染野 俊之 48 42 90
 中川 広之 48 42 90
 林田 征男 46 44 90
合 計 664 754
氏      名 OUT I N TOTAL
 長野 元明 39 40 79
 中山 利雄 42 39 81
 中村  仁 43 39 82
 鏑木 弘幸 45 40 85
 長野 智之 41 44 85
 鳥羽 邦男 41 44 85
 羽鳥 和幸 40 47 87
 田沼  武 45 47 92
 栗田 和宏 失格
合 計 676 676
かすみがうら市
氏      名 OUT I N TOTAL
 久松 祐之 44 37 81
 矢口 敦士 42 39 81
 小野村 純 37 45 82
 薄井 信昭 42 41 83
 金子  彰 42 43 85
 藤井 浩一 44 44 88
 大山  崇 43 45 88
 平場 文彦 43 46 89
 奥村 茂樹 46 48 94
合 計 677 771
筑西市B
氏      名 OUT I N TOTAL
 佐藤 英治 39 39 78
 関口 浩美 40 39 79
 富田  実 40 40 80
 飛田 雅志 40 41 81
 野口 竜広 42 40 82
 廣沢 利男 44 40 84
 坂本  勝 43 41 84
 瀬戸井 広 40 44 84
 山中 延良 42 44 86
合 計 652 738
茨城町
氏      名 OUT I N TOTAL
 紺野 秋雄 37 37 74
 米川 博光 41 38 79
 木村  剛 40 42 82
 檜山 太一 42 41 83
 遠西 宏之 40 43 83
 飯田  惇 44 41 85
 山中  忠 42 43 85
 藤井 勝利 41 44 85
 細谷 和則 46 41 87
合 計 656 743
八千代
氏      名 OUT I N TOTAL
 弦巻 淳一 37 38 75
 生井 道明 38 40 78
 染野  修 36 44 80
 小島  博 41 40 81
 秋葉 春男 43 42 85
 生井  鋭 42 43 85
 大久保 正則 42 45 87
 野口 剛司 43 47 90
 小川  均 50 42 92
合 計 661 753
つくばみらい
氏      名 OUT I N TOTAL
 荒井 眞一 38 38 76
 飯泉 秀夫 38 39 77
 小川  進 39 39 78
 前嶋 鈴志郎 41 42 83
 小田川 浩 43 41 84
 宮崎  豊 44 44 88
 吉田  勝 46 44 90
 北村 任寛 45 46 91
 飯泉  進 NR
合 計 667 667
坂東猿島
氏      名 OUT I N TOTAL
 青木  栄 37 39 76
 鈴木 康二朗 38 43 81
 会田  清 40 43 83
 増田 益男 40 43 83
 木村 新一 41 44 85
 菊田  光 44 42 86
 石塚 三良 44 47 91
 新谷 利彦 44 48 92
 杉村 敏夫 43 49 92
合 計 677 769
稲敷
氏      名 OUT I N TOTAL
 諸岡 吉治 36 41 77
 篠崎 力夫 38 42 80
 本谷 正巳 39 44 83
 岡沢 亮一 43 46 89
 池田  猛 45 45 90
 松元 正八郎 44 46 90
 阿掛 治夫 43 47 90
 内藤 勝美 44 47 91
 岡沢 正一 50 44 94
合 計 690 784