第1予選   第2予選   第4予選   決勝

第26回 茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権(第3予選)

平成25年8月7日(水) 日立ゴルフクラブ
順位 チーム名 8名のスコア  9位のスコア
1  日立A同好会 620 91
2  つくばSUN 626 91
3  筑西市A 627 85
4  日立DX 634 88
5  ひたちなか西 635 90
以上5チームが決勝進出
6  城里町ゴルフ連盟 635 90
7  常陸太田市A 639 NR
8  龍ヶ崎 640 84
9  東海村ゴルフクラブ連盟 644 95
10  日立B平和台 660 91
11  守谷市 663 96
12  土浦東 669 90
13  水戸常澄 681 95
14  日立C十王 689 失格
15  常陸太田市B 691 96
16  河内町 693 欠場
1位
日立A同好会
氏    名 OUT I N TOTAL
 戸祭 豊彦 36 36 72
 圷  一夫 37 38 75
 古山  茂 37 40 77
 田中  実 42 36 78
 桑名 卓三 37 41 78
 林  正宣 43 36 79
 鈴木 英明 41 38 79
 堀井 克祐 39 43 82
 田尻  修 43 48 91
合 計 620 711
3位
筑西市A
氏    名 OUT I N TOTAL
 海老原 好央 37 34 71
 早瀬 忠男 39 36 75
 小林 聡夫 38 37 75
 金井 次男 40 38 78
 広沢 正明 40 39 79
 滝沢 真澄 41 41 82
 大倉 政美 42 41 83
 箱守 伸夫 44 40 84
 草間  護 42 43 85
合 計 627 712
5位
ひたちなか西
氏    名 OUT I N TOTAL
 冨田 久三 38 36 74
 村上 信之 38 36 74
 竹田 陽一 40 38 78
 川又 義博 39 40 79
 礒ア 雄司 41 39 80
 大越 裕一 41 39 80
 照沼  渉 39 45 84
 照沼 悦夫 41 45 86
 島田 敦史 48 42 90
合 計 635 725
2位
つくばSUN
氏    名 OUT I N TOTAL
 才記 正明 36 34 70
 山田 俊彦 37 38 75
 岡田 裕之 41 36 77
 金澤  徹 40 38 78
 柳田  毅 38 40 78
 大塚 健太郎 41 39 80
 於田 忠光 44 40 84
 相澤  望 43 41 84
 倉持  昭 52 39 91
合 計 626 717
4位
日立DX
氏    名 OUT I N TOTAL
 丁子 幸哉 40 36 76
 長沼 清司 39 37 76
 森田 正浩 40 38 78
 阿部  明 39 39 78
 池澤  健 39 40 79
 岩間 智也 43 37 80
 高沢 法男 41 41 82
 藤原 尉智 41 44 85
 鴨志田 学 44 44 88
合 計 634 722
城里町ゴルフ連盟
氏    名 OUT I N TOTAL
 入野 祐一 40 37 77
 小塚  清 40 38 78
 高堀 啓一 39 39 78
 入野 康昭 39 39 78
 吉川 文男 42 39 81
 鄭  台仁 42 39 81
 仲山  誠 41 40 81
 介川 義美 40 41 81
 前田 隆夫 46 44 90
合 計 635 725
龍ヶ崎
氏    名 OUT I N TOTAL
 山崎 智之 38 37 75
 塚本 智也 41 37 78
 諸岡  昇 43 36 79
 岡田 直紀 40 39 79
 菅原  徹 41 39 80
 尾形 幸司 43 39 82
 諸岡  章 39 44 83
 野口 達雄 44 40 84
 大木 敏夫 43 41 84
合 計 640 724
日立B平和台
氏    名 OUT I N TOTAL
 豊田  聡 37 39 76
 深谷 弘一 40 38 78
 真崎 明洋 40 41 81
 煙山  弘 44 39 83
 中山 裕司 43 41 84
 岩間 伸一 41 43 84
 荒川  功 47 39 86
 野口 忠輝 45 43 88
 山本  仁 51 40 91
合 計 660 751
土浦東
氏    名 OUT I N TOTAL
 飯村  司 42 38 80
 小野 公之 43 38 81
 富島 光男 45 37 82
 五頭 利明 38 44 82
 久野 一喜 46 37 83
 辻  彦人 42 41 83
 佐藤 謹郎 43 46 89
 佐瀬 和彦 43 46 89
 高野 像二 48 42 90
合 計 669 759
日立C十王
氏    名 OUT I N TOTAL
 小室 清美 40 39 79
 柴田  衛 43 39 82
 工藤 広喜 42 40 82
 沼田 勇雄 43 43 86
 樫村 英一 44 43 87
 小室  豊 43 45 88
 高橋 礼二 47 43 90
 小室 孝蔵 49 46 95
 会澤 文章 失格
合 計 689 689
河内町
氏    名 OUT I N TOTAL
 織原 康志 41 38 79
 海老原 延廣 39 44 83
 森林 保夫 45 39 84
 山田 浩之 43 43 86
 池田  誠 46 41 87
 海老原 範行 42 45 87
 庭野  至 42 46 88
 市村 小三郎 51 48 99
 飯塚 利一 欠場
合 計 693 693
常陸太田市A
氏    名 OUT I N TOTAL
 矢吹 龍一 37 34 71
 石川 博康 38 40 78
 鈴木 源治 42 38 80
 矢吹 主税 39 41 80
 鈴木 友博 38 43 81
 仲田 雅行 39 43 82
 鈴木 清隆 45 38 83
 冨岡 高光 46 38 84
 薄井 雅弘 NR
合 計 639 639
東海村ゴルフクラブ連盟
氏    名 OUT I N TOTAL
 河野  清 37 38 75
 江田 五六 36 41 77
 川崎 博美 40 38 78
 赤津 隆夫 39 39 78
 照沼 光郎 41 40 81
 照沼 正見 42 42 84
 佐藤 陽一 41 43 84
 大道 雄治 46 41 87
 照沼 政仁 49 46 95
合 計 644 739
守谷市
氏    名 OUT I N TOTAL
 幸田 恭典 37 39 76
 君塚 良太 40 37 77
 鈴木 俊夫 39 38 77
 高根 武雄 41 38 79
 山口 茂樹 40 41 81
 井上 政敏 44 44 88
 高橋 貞雄 45 45 90
 小西 純二 55 40 95
 君塚 弘樹 50 46 96
合 計 663 759
水戸常澄
氏    名 OUT I N TOTAL
 飛田 芳徳 38 37 75
 大川 兼男 42 38 80
 宇留野 光明 41 40 81
 小松崎 学 44 41 85
 岡田 和男 45 42 87
 山口 浩一郎 42 45 87
 飛田 広隆 51 42 93
 小川  力 48 45 93
 飯島 正久 51 44 95
合 計 681 776
常陸太田市B
氏    名 OUT I N TOTAL
 澤畠 恵寿 41 40 81
 木梨 勝男 40 41 81
 檜山 博美 41 43 84
 鴨志田 康之 43 42 85
 茂木 信孝 50 39 89
 石川 信啓 47 42 89
 根本 凱晟 45 44 89
 稲川  智 46 47 93
 生田目 義臣 50 46 96
合 計 691 787