第2予選   第3予選   第4予選   決勝

第26回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権(第1予選)

平成25年7月30日(火)サニーフィールドゴルフ倶楽部
順位 チーム名 8名のスコア  9位のスコア
1  常陸大宮市A 579 85
2  水戸西 613 85
3  那珂A 618 87
4  ひたちなか東 623 94
5  笠間A 629 86
以上5チームが決勝進出
6  結城市 630 84
7  常陸大宮市B 631 86
8  ひたちなか中央 632 83
9  水戸TEAM21 635 90
10  桜川市A 637 87
11  古河中央 637 102
12  北茨城 639 84
13  日立E南部 645 87
14  水戸東 661 94
15  高萩市 668 94
16  日立D北 681 94
17  桜川市B 685 98
1位
常陸大宮市A
氏      名 OUT I N TOTAL
 木村 利治 35 33 68
 軍司 悦弘 36 34 70
 佐久間 貴徳 36 36 72
 渡辺 勝秀 35 37 72
 佐藤 幸雄 36 37 73
 古木 克成 39 35 74
 小暮 大輔 37 38 75
 片岡 正徳 36 39 75
 立原 正雄 46 39 85
合 計 579 664
2位
水戸西
氏      名 OUT I N TOTAL
 舘  英樹 35 35 70
 平野 忠則 36 35 71
 崎 貴章 40 36 76
 国谷 和良 37 39 76
 平塚  篤 38 39 77
 柏  一茂 39 41 80
 丹野 宏紀 42 39 81
 長谷川 竜一 39 43 82
 小薗江 勇 40 45 85
合 計 613 698
3位
那珂A
氏      名 OUT I N TOTAL
 山ア 剛史 38 37 75
 藤咲  勉 38 38 76
 宮崎 仁知 37 39 76
 宮本 英則 40 37 77
 車田  淳 39 39 78
 後藤 拓磨 36 42 78
 小薗井 司 40 39 79
 高橋 利則 39 40 79
 小田倉 孝文 43 44 87
合 計 618 705
4位
ひたちなか東
氏      名 OUT I N TOTAL
 黒沢 登美夫 33 39 72
 照山  茂 36 37 73
 根本 靖範 35 39 74
 寺門 純一 35 41 76
 小泉 許ォ 37 40 77
 小池 敏夫 36 41 77
 鴨川 洋司 39 41 80
 萩沼 章吉 44 50 94
 桧山  太 42 52 94
合 計 623 717
5位
笠間A
氏      名 OUT I N TOTAL
 加藤 道春 37 37 74
 塙  静雄 37 38 75
 深谷 能則 38 41 79
 磯    廣 40 40 80
 深谷 能康 40 40 80
 加藤木 哲 38 42 80
 深谷  尋  38 42 80
 小室  司 40 41 81
 川井 伸一郎 44 42 86
合 計 629 715
結城市
氏      名 OUT I N TOTAL
 加藤 倫康 35 36 71
 滝田 隆夫 36 42 78
 山中 美智夫 40 39 79
 村山 周一 39 40 79
 矢口 浩幸 37 42 79
 鈴木 英樹 38 43 81
 矢口 澄男 38 43 81
 北島 正進 38 44 82
 小嶋 孝之 42 42 84
合 計 630 714
ひたちなか中央
氏      名 OUT I N TOTAL
 島澤 勝浩 37 39 76
 江部  了 37 40 77
 高橋 宏治 39 39 78
 渡辺  護 38 41 79
 五十嵐 恭彦 40 40 80
 川田 正之 40 40 80
 照沼 克之 42 39 81
 井坂  健 36 45 81
 尾崎 政見 38 45 83
合 計 632 715
桜川市A
氏      名 OUT I N TOTAL
 大山 和則 33 43 76
 長谷川 克己 35 43 78
 猪瀬 竜哉 42 37 79
 長谷川 一 39 40 79
 飯泉 祐二 41 39 80
 矢川 秀明 39 42 81
 福田 正明 43 39 82
 大森 志郎 38 44 82
 島田 文夫 40 47 87
合 計 637 724
北茨城
氏      名 OUT I N TOTAL
 安藤 佳隆 38 38 76
 佐藤 裕之 38 40 78
 根本 貞一 38 41 79
 高橋 克寿 40 40 80
 村田 恵里 39 41 80
 大類 勝幸 39 41 80
 平尾 弘道 41 41 82
 紺野 和夫 41 43 84
 樋本 和雄 39 45 84
合 計 639 723
水戸東
氏      名 OUT I N TOTAL
 須藤 拓人 35 40 75
 小野 仁志 39 37 76
 蔀  英二 38 39 77
 安  洋之 41 40 81
 保原 俊幸 43 42 85
 大貫 克己 41 46 87
 平石 高士 42 47 89
 小野 健志 46 45 91
 三村  司 44 50 94
合 計 661 755
日立D北
氏      名 OUT I N TOTAL
 木村 康彦 43 39 82
 豊田 源次 42 40 82
 大森 良之 41 41 82
 片桐 康宣 45 39 84
 山本  忠 44 42 86
 椎名 正紀 43 44 87
 大和田 常行 44 45 89
 松永  啓 42 47 89
 鹿野 正昭 43 51 94
合 計 681 775
常陸大宮市B
氏      名 OUT I N TOTAL
 五位渕 昭 38 37 75
 長山 和義 36 39 75
 三村 正毅 37 40 77
 平野  徳 40 39 79
 仲田 竜一 37 42 79
 小林 保夫 40 40 80
 岸  光男 41 41 82
 會沢  薫 40 44 84
 横山 直人 43 43 86
合 計 631 717
水戸TEAM21
氏      名 OUT I N TOTAL
 近藤 昭二 37 38 75
 畠山  了 36 39 75
 篠原  智 37 40 77
 本田 和紀 40 38 78
 根本 彦治 39 42 81
 大森 一輝 38 44 82
 吉原 邦比古 43 40 83
 伊藤 定治 37 47 84
 田所 周枝 47 43 90
合 計 635 725
古河中央
氏      名 OUT I N TOTAL
 吉田 大介 35 37 72
 高山 聡史 35 40 75
 関  文雄 39 37 76
 大橋 秀典 38 40 78
 佐久間 紀明 40 39 79
 羽部  進 42 41 83
 石原  剛 40 43 83
 青柳 勝見 43 48 91
 新井 忠夫 47 55 102
合 計 637 739
日立E南部
氏      名 OUT I N TOTAL
 八木沼 仁 38 39 77
 吉成 真人 37 41 78
 山形 栄次郎 38 41 79
 平戸 秀幸 38 41 79
 久光 征行 40 41 81
 古川 英希 42 41 83
 大貫 啓人 43 41 84
 長沢 弘三 41 43 84
 藤田  博 43 44 87
合 計 645 732
高萩市
氏      名 OUT I N TOTAL
 沼田 雅彦 36 38 74
 赤津 卓男 37 39 76
 中尾 冨明 41 40 81
 亀山 幸輝 40 41 81
 石井 健寿 42 41 83
 鳥居塚 秀実 43 46 89
 鈴木  正 43 47 90
 松村 真吾 45 49 94
 野口 泰央 43 51 94
合 計 668 762
桜川市B
氏      名 OUT I N TOTAL
 野村 仁一 39 42 81
 大宮 利和 38 45 83
 広澤 清志 44 40 84
 横田  誠 41 43 84
 谷口  保 43 42 85
 臼井 充宏 43 45 88
 川那子 弘己 45 45 90
 田谷 栄一 44 46 90
 武村  実 50 48 98
合 計 685 783