第1予選   第2予選   第3予選  第4予選

第36回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権 決勝
2023年8月29日(火)サミットゴルフクラブ
   
PAR72(男子6,876、女子5,669YARD)   
順位 チーム名 7名のスコア 8位のスコア
優勝  水戸中央 516 80
 石岡A 523 91
 つくばSUN 526 79
 阿見町 535 86
 常陸大宮市 538 83
 鹿嶋 542 84
 常陸太田city 543 84
 土浦西 544 84
 鉾田市ゴルフ 545 84
10  下妻市 545 88
11  神栖西 547 88
12  ひたちなかA 548 83
13  那珂A 548 85
14  筑西市 549 89
15  水戸西 550 83
16  茨城町 551 82
17  新星水戸 551 86
18  つくば研修会A 553 85
19  小美玉市 558 90
20  つくば研修会B 567 85
優勝 水戸中央 2位 石岡A
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
熊谷 淳 32 33 65 上村 悠 33 37 70
木名瀬和重 31 38 69 木下輝洋 38 34 72
山中将次 38 35 73 小松ア博 36 36 72
井上浩輔 36 38 74 加納秀益 38 37 75
市川義勝 38 38 76 岡野智弘 36 39 75
平岡明彦 35 44 79 金澤正幸 40 38 78
小谷雄一 42 38 80 鈴木 昇 41 40 81
海野洋一 40 40 80 黒田 靖 44 47 91
根本幸範 43 43 86 鈴木浩一 欠場
合 計 516 682 合 計 523 604(8名)
3位 つくばSUN 4位 阿見町
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
金澤 徹 37 36 73 平岡和彦 34 35 69
才記正明 36 37 73 長南ひかる 37 36 73
飯島勝徳 35 39 74 長南幸司 36 38 74
倉持 昭 37 38 75 宇津宗三 39 37 76
野村宏明 39 37 76 渡部儀勝 39 41 80
岡田裕之 38 38 76 野口盛男 43 38 81
高田稔美 37 42 79 篠内博司 42 40 82
斉藤徳之 37 42 79 酒井友弘 43 43 86
斎藤 誠 38 42 80 椿 芳之 44 43 87
合 計 526 685 合 計 535 708
5位 常陸大宮市 6位 鹿嶋
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
佐久間貴徳 36 36 72 笠掛博之 32 38 70
軍司悦弘 38 36 74 重藤亮一 37 36 73
小暮敦史 35 41 76 草薙 礼 37 39 76
渡辺勝秀 41 36 77 伊藤 勝 38 40 78
小暮大輔 40 38 78 安田周平 37 42 79
立原正憲 39 41 80 田口和清 41 42 83
益子 諭 45 36 81 日向寺登 41 42 83
小森哲也 37 46 83 本澤敬司 43 41 84
片岡正徳 38 46 84 城内康伸 42 42 84
合 計 538 705 合 計 542 710
7位 常陸太田city 8位 土浦西
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
鈴木清隆 37 35 72 川ア邦朗 38 37 75
矢吹龍一 36 40 76 中島光晴 37 38 75
石川信啓 36 41 77 小島英明 39 37 76
鈴木源治 39 39 78 川井一夫 39 40 79
平塚博明 41 38 79 小林哲也 37 42 79
篠田 聡 41 39 80 染島義明 42 38 80
久保木孝和 39 42 81 平田信二 40 40 80
石川博康 44 40 84 久野一喜 41 43 84
冨岡高光 42 45 87 鈴木 清 42 45 87
合 計 543 714 合 計 544 715
9位 鉾田市ゴルフ 10位 下妻市
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
大盛誠一 39 37 76 飯塚康照 36 36 72
細谷優悟 36 40 76 渡辺一義 38 38 76
石崎 暢 35 41 76 飯塚芳之 39 38 77
市村正義 38 40 78 奈良沢克也 40 38 78
小沼喜市 39 40 79 三浦大悟 40 39 79
冨田信彦 39 40 79 斉藤 仁 43 37 80
中山 隆 40 41 81 広瀬哲也 39 44 83
村田和寿 42 42 84 森 健志 41 47 88
柳沢友一 48 41 89 柴崎 哲 43 47 90
合 計 545 718 合 計 545 723
11位 神栖西 12位 ひたちなかA
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
木内登喜雄 36 36 72 村上信之 40 36 76
茂野進司 37 37 74 礒ア雄司 38 38 76
中村哲也 39 36 75 照沼克之 36 41 77
岡本翔吾 40 37 77 竹田陽一 38 40 78
峰下史寛 39 42 81 内山勇太 35 44 79
平山耕司 39 44 83 高橋宏治 41 40 81
額賀寛典 41 44 85 土屋直輝 39 42 81
福岡 誠 44 44 88 大越裕一 38 45 83
細谷誠一 43 49 92 布施智靖 45 45 90
合 計 547 727 合 計 548 721
13位 那珂A 14位 筑西市
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
額賀定里 38 33 71 海老原好央 37 36 73
車田 淳 37 38 75 野口竜広 35 38 73
尾崎幸一郎 39 38 77 岩崎 聡 35 39 74
堀江英樹 39 39 78 久保和樹 41 40 81
青山 実 42 40 82 瀬戸井広 41 40 81
柏村清人 41 41 82 宮内 匡 39 44 83
檜山亮介 40 43 83 平井 修 43 41 84
藤咲 勉 41 44 85 長津健太郎 45 44 89
宮本英則 46 42 88 宮島喜一 46 46 92
合 計 548 721 合 計 549 730
15位 水戸西 16位 茨城町
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
舘 英樹 36 36 72 高橋勝美 39 36 75
平野忠則 38 37 75 田中一徳 38 37 75
菊池裕明 37 40 77 海老澤法夫 39 39 78
篠原 智 39 41 80 紺野秋雄 37 42 79
武石隆明 42 40 82 檜山太一 42 39 81
平塚 諭 41 41 82 加藤弘造 39 42 81
柏 一茂 41 41 82 内野靖近 44 38 82
関澤久美子 39 44 83 米川博光 42 40 82
長谷川竜一 43 44 87 細谷和則 41 41 82
合 計 550 720 合 計 551 715
17位 新星水戸 18位 つくば研修会A
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
渡辺 洋 37 38 75 松田一秀 37 37 74
横須賀哲夫 37 40 77 関口正浩 37 39 76
粕尾正明 38 40 78 矢口武之 38 39 77
塚原園美 40 40 80 染野光弘 41 39 80
佐々木直樹 39 41 80 荒井眞一 40 41 81
大輪広明 37 43 80 富田文雄 38 43 81
佐藤寛敏 39 42 81 金子壽波留 43 41 84
大輪智之 43 43 86 山田俊彦 41 44 85
ジヨー エドワーズ 42 46 88 坪井 隆 44 45 89
合 計 551 725 合 計 553 727
19位 小美玉市 20位 つくば研修会B
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
小暮真一 39 34 73 飯島辰雄 41 37 78
福田善久 36 40 76 岡田美智子 41 38 79
斉藤伸一 38 39 77 田辺政博 41 38 79
森川道成 40 39 79 重野理咲 40 41 81
大圖英明 40 40 80 久松隆夫 38 43 81
田村 眞 44 40 84 岡田健司 42 42 84
野口伸一 43 46 89 坂入利子 44 41 85
佐伯英昭 45 45 90 酒寄 浩 43 42 85
幡谷好文 51 40 91 大場力夫 41 60 101
合 計 558 739 合 計 567 753