第1予選   第2予選   第3予選  決  勝

第36回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権(予選第4会場)
2023年7月5日(水)白帆カントリークラブ
   
PAR72(男子6,741、女子5,419YARD)   
順位 チーム名 7名のスコア 8位のスコア
1  石岡A 523 79
2  神栖西 524 85
3  阿見町 525 80
4  鹿嶋 527 80
5  鉾田市ゴルフ 542 81
 以上5チームが決勝進出   
6  龍ヶ崎A 544 85
7  鉾田・大洋B 549 85
8  ひたちなか東 551 82
9  潮来市 552 82
10  神栖東 556 83
11  坂東A 571 88
12  坂東 573 86
13  石岡B 574 95
14  水戸シーサイド 586 89
15  鉾田・大洋A 621 103
1位 石岡A 2位 神栖西
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
小松﨑 博 32 37 69 木内登喜雄 33 34 67
木下輝洋 37 35 72 中村哲也 38 32 70
加納秀益 37 37 74 茂野進司 39 35 74
岡野智弘 41 34 75 平山耕司 40 35 75
田口大介 39 38 77 岡本翔吾 38 39 77
上村 悠 41 37 78 峰下史寛 41 39 80
鈴木浩一 38 40 78 黒澤翔太 39 42 81
鈴木 昇 38 41 79 額賀寛典 46 39 85
黒田 靖 42 43 85 福岡 誠 45 43 88
合   計 523 687 合   計 524 697
3位 阿見町 4位 鹿嶋
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
長南ひかる 36 36 72 安田周平 39 34 73
上野千津美 36 36 72 本澤敬司 37 36 73
宇津宗三 36 37 73 草薙 礼 37 36 73
平岡和彦 38 37 75 笠掛博之 38 36 74
長南幸司 37 39 76 伊藤 勝 35 40 75
篠内博司 42 36 78 城内康伸 43 36 79
渡部儀勝 38 41 79 田口和清 43 37 80
野口盛男 40 40 80 児玉浩明 42 38 80
椿 芳之 42 39 81 山本和徳 40 40 80
合   計 525 686 合   計 527 687
5位 鉾田市ゴルフ 6位 龍ヶ崎A
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
細谷優悟 37 37 74 水野 修 37 35 72
小沼喜市 37 38 75 仁平隆信 37 36 73
市村正義 40 38 78 金子竜也 37 38 75
石崎 暢 38 40 78 関口直樹 38 41 79
冨田信彦 37 41 78 大木敏夫 41 39 80
机 貴也 41 38 79 朝日向正弘 41 40 81
村田和寿 41 39 80 宮本達也 43 41 84
中山 隆 38 43 81 佐藤大治郎 43 42 85
大盛誠一 41 44 85 大貫 諒 45 41 86
合   計 542 708 合   計 544 715
7位 鉾田・大洋B 8位 ひたちなか東
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
小島譲二 40 35 75 冨田久三 41 36 77
飯島智史 36 39 75 加藤 篤 38 39 77
飯塚嘉智 37 41 78 小泉匡稔 39 39 78
小沼茉沙宗 37 42 79 砂川健太朗 39 40 79
飯島義勝 39 41 80 照山 茂 38 41 79
菅谷昭宏 42 39 81 軍司一成 42 38 80
小沼治男 38 43 81 浅見慎之介 42 39 81
林 洋一 47 38 85 寺門純一 42 40 82
木村良夫 43 50 93 鴨川洋司 42 44 86
合   計 549 727 合   計 551 719
9位 潮来市 10位 神栖東
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
長峰英雄 39 38 77 吉田賢史 36 39 75
菅谷 明 39 38 77 仲妻伸行 39 37 76
古田原英敏 43 36 79 平川祐司 38 39 77
河本真典 41 38 79 長谷川博之 39 42 81
髙須俊光 40 40 80 佐野和広 41 41 82
飯塚正雄 39 41 80 方波見忠弘 39 43 82
大嵜哲也 39 41 80 花香泰明 43 40 83
吉川博美 41 41 82 安藤一弘 43 40 83
小田倉 宏 46 44 90 奥村 通 41 42 83
合   計 552 724 合   計 556 722
11位 坂東A 12位 坂東
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
横島孝志 39 38 77 倉持雅樹 37 36 73
名越健一 38 40 78 野口昌弘 41 39 80
菊田 光 43 37 80 東 春次 41 39 80
倉持和幸 43 39 82 風見義明 41 42 83
冨山清孝 40 43 83 小林 勇 42 43 85
篠塚孝祐 42 42 84 木村新一 43 43 86
渡邊元気 44 43 87 小林陽一 42 44 86
松本竜也 43 45 88 遠山光男 41 45 86
吉田孝美 45 48 93 増田益男 46 41 87
合   計 571 752 合   計 573 746
13位 石岡B 14位 水戸シーサイド
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
有馬修平 41 36 77 宇留野光明 37 40 77
真家智行 43 37 80 齊藤豊司 40 41 81
入野正巳 43 39 82 森川秀樹 43 41 84
関 俊哉 40 42 82 飛田芳徳 40 44 84
杉山 誠 44 40 84 藤枝寿明 39 45 84
今川道元 43 41 84 喜田和弘 45 43 88
関 一男 42 43 85 舟木伸一 43 45 88
神立真吾 51 44 95 大川兼男 45 44 89
関 勝之 50 52 102 真家功一 46 47 93
合   計 574 771 合   計 586 768
15位 鉾田・大洋A
氏    名 OUT IN TOTAL
大槻 裕 47 37 84
小野瀬拓紀 42 44 86
柳瀬裕章 41 45 86
小野瀬武彦 45 42 87
田口秀樹 50 39 89
菊池孝男 44 47 91
小沼智靖 50 48 98
小野 潔 52 51 103
本宮信和 55 53 108
合   計 621 832