第1予選   第2予選   第4予選  決  勝

第36回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権(予選第3会場)
2023年7月4日(火)水戸グリーンカントリークラブ山方コース
   
PAR72(男子6,794、女子5,789YARD)    
順位 チーム名 7名のスコア 8位のスコア
1 常陸大宮市 526 82
2 那珂A 530 81
3 常陸太田city 536 80
4 新星水戸 538 83
5 ひたちなかA 541 82
 以上5チームが決勝進出  
6 日立南部 543 85
7 東海村 546 87
8 日立DX 547 82
9 那珂B 556 91
10 水戸芝心 559 87
11 水戸東 567 86
12 日立かみね 583 90
13 水戸さきがけ 584 91
14 ひたちなかB 591 101
15 城里町 597 95
1位 常陸大宮市 2位 那珂A
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
小暮大輔 36 35 71 車田 淳 33 37 70
渡辺勝秀 35 37 72 柏村清人 38 36 74
軍司悦弘 35 38 73 宮本英則 36 38 74
小暮敦史 36 39 75 額賀定里 40 35 75
木村利治 38 38 76 尾崎幸一郎 38 38 76
片岡正徳 37 41 78 青山 実 38 42 80
立原正憲 43 38 81 檜山亮介 40 41 81
益子 諭 41 41 82 堀江英樹 39 42 81
小森哲也 41 43 84 藤咲 勉 38 43 81
合   計 526 692 合   計 530 692
3位 常陸太田city 4位 新星水戸
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
矢吹龍一 35 37 72 大澤信行 36 37 73
鈴木清隆 34 39 73 渡辺 洋 36 38 74
鈴木源治 39 39 78 佐藤寛敏 39 38 77
仲田雅行 39 39 78 横須賀哲夫 40 38 78
石川博康 39 39 78 佐々木直樹 39 39 78
平塚博明 38 40 78 大輪智之 37 41 78
篠田 聡 37 42 79 塚原園美 42 38 80
冨岡高光 41 39 80 大輪広明 43 40 83
石川信啓 45 43 88 粕尾正明 44 40 84
合   計 536 704 合   計 538 705
5位 ひたちなかA 6位 日立南部
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
村上信之 39 36 75 山形栄次郎 37 37 74
礒ア雄司 37 38 75 平塚政幸 40 36 76
布施智靖 38 38 76 佐藤 学 39 38 77
山田洸輝 41 37 78 久光征行 37 40 77
竹田陽一 42 37 79 吉成真人 39 39 78
高橋宏治 40 39 79 黒崎大弘 42 38 80
土屋直輝 39 40 79 相樂康雄 39 42 81
照沼克之 40 42 82 古川英希 42 43 85
内山勇太 40 46 86 大貫啓人 43 50 93
合   計 541 709 合   計 543 721
7位 東海村 8位 日立DX
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
佐藤陽一 39 36 75 長沼清司 38 33 71
河野 清 37 38 75 亥飼光生 38 38 76
関田和則 37 41 78 赤須哲也 37 41 78
佐藤賢二 40 39 79 森田正浩 40 39 79
丹 利男 39 40 79 高沢法男 42 39 81
車田 修 44 36 80 橋本孝之 41 40 81
江田五六 39 41 80 阿部 明 38 43 81
小原圭太 44 43 87 天野倉 慎 41 41 82
石澤克巳 47 41 88 宇佐美 彩 45 42 87
合   計 546 721 合   計 547 716
9位 那珂B 10位 水戸芝心
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
佐藤英樹 36 36 72 雨谷勝広 38 35 73
鈴木 悟 40 37 77 櫻井正巳 37 41 78
鈴木和男 39 38 77 中野秀昭 42 37 79
金澤  毅 39 42 81 根本一寿 43 37 80
根本将人 43 39 82 佐々木純康 39 42 81
吽野信一 43 40 83 瀬谷真大 39 43 82
石川 修 41 43 84 根本一丸 40 46 86
見代 隆 45 46 91 小島範子 44 43 87
青山洋之 44 50 94 鴨志田義仁 48 40 88
合   計 556 741 合   計 559 734
11位 水戸東 12位 日立かみね
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
藤田正義 41 37 78 田所憲司 35 44 79
小野仁志 39 39 78 大宮政美 41 40 81
安 洋之 38 40 78 五十嵐貴雄 40 42 82
福島大臣 40 41 81 戸祭豊彦 42 42 84
平石高士 38 43 81 田村朋寛 43 42 85
保原俊幸 42 43 85 原田伸宏 42 44 86
小山直也 46 40 86 小林 功 42 44 86
栗田篤史 45 41 86 堀井克祐 44 46 90
小沼 隆 46 44 90 伊藤 聡 48 47 95
合   計 567 743 合   計 583 768
13位 水戸さきがけ 14位 ひたちなかB
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
西川良美 37 39 76 根本一則 36 41 77
藤咲修一 40 37 77 大山忠之 37 46 83
上原享二 40 44 84 永井 聡 41 43 84
河井雅史 39 45 84 井下 淳 41 44 85
小林廣充 42 45 87 友部政直 44 42 86
大高道夫 44 44 88 檜山 隆 41 45 86
石川 隆 43 45 88 布施恵子 43 47 90
君嶋義之 49 42 91 根本尚美 51 50 101
川崎勝利 46 52 98 清水 悟 60 46 106
合   計 584 773 合   計 591 798
15位 城里町
氏    名 OUT IN TOTAL
関根勝行 38 38 76
仲山 誠 36 41 77
鄭 台仁 45 39 84
小野寺博幸 41 47 88
三村将夫 40 48 88
佐藤浩二 46 44 90
介川義美 42 52 94
小田部 勝 48 47 95
飯村幸生 46 50 96
合   計 597 788