| Empyean Member List | Profile : Popiy | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
| ポイント | ボス希望品 | 名前 | 種族 | 国 | 第一希望 | 第二希望 | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
| コメント | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 |   | Popiy | ![]() | 0 | 黒99/白49 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6 | 20 | 1 | 1 | 42 | 3 | 12 | 1 | 49 | 22 | 3 | 1 | 3 | 99 | 65 | ||
| 56000 | 12704150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Popiy さんのプロフィール | ||
|---|---|---|
| ハンドル | ||
| POLハンドル | ||
| ホームページ | http:// | |
| コメント | ||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 304 | 353 | 363 | 369 | 382 | 389 | 369 | 353 | 353 | 363 | 304 | 304 | 304 | 338 | 343 | 333 | |||||||||||||||
| モ | 424 | 378 | 398 | 300 | 417 | 404 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 白 | 404 | 378 | 300 | 300 | 334 | 417 | 424 | 378 | 373 | ||||||||||||||||||||||
| 黒 | 334 | 300 | 378 | 388 | 334 | 300 | 300 | 378 | 424 | 417 | |||||||||||||||||||||
| 赤 | 398 | 398 | 334 | 334 | 265 | 334 | 265 | 300 | 300 | 368 | 404 | 424 | 378 | 300 | |||||||||||||||||
| シ | 16 | 21 | 17 | 16 | 19 | 19 | 17 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| ナ | 58 | 63 | 60 | 51 | 63 | 63 | 58 | 63 | 58 | 60 | 58 | 55 | |||||||||||||||||||
| 暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 吟 | 123 | 119 | 114 | 119 | 106 | 114 | 106 | 119 | 119 | 119 | |||||||||||||||||||||
| 獣 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 竜 | 31 | 35 | 39 | 31 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 124 | 139 | 139 | 150 | 139 | 124 | 124 | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||
| 侍 | 56 | 63 | 65 | 69 | 56 | 63 | 63 | 65 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 青 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| か | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 334 | 404 | 334 | 378 | 404 | 398 | |||||||||||||||||||||||||
| 学 | 192 | 202 | 202 | 192 | 180 | 180 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| メリットポイント |
|---|