| Empyean Member List | Profile : Mistgrass | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
| ポイント | ボス希望品 | 名前 | 種族 | 国 | 第一希望 | 第二希望 | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
| コメント | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 |   | Mistgrass | ![]() | 0 | 白99/学49 | 50 | 8 | 99 | 59 | 59 | 99 | 1 | 10 | 72 | 1 | 3 | 25 | 6 | 99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 59 | 59 | ||
| 56000 | 8369400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mistgrass さんのプロフィール | ||
|---|---|---|
| ハンドル | ||
| POLハンドル | ||
| ホームページ | http:// | |
| コメント | ||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 136 | 147 | 147 | 147 | 153 | 153 | 147 | 147 | 147 | 147 | 136 | 136 | 136 | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||
| モ | 27 | 24 | 25 | 21 | 27 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 白 | 404 | 378 | 300 | 300 | 334 | 417 | 424 | 378 | 373 | ||||||||||||||||||||||
| 黒 | 178 | 166 | 185 | 191 | 178 | 166 | 166 | 185 | 198 | 198 | |||||||||||||||||||||
| 赤 | 191 | 191 | 178 | 178 | 154 | 178 | 154 | 166 | 166 | 185 | 191 | 198 | 185 | 166 | |||||||||||||||||
| シ | 300 | 417 | 334 | 300 | 368 | 378 | 334 | 424 | 265 | 417 | |||||||||||||||||||||
| ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 暗 | 30 | 31 | 33 | 31 | 31 | 33 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||
| 狩 | 229 | 205 | 229 | 194 | 254 | 254 | 214 | 194 | |||||||||||||||||||||||
| 吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 獣 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 竜 | 64 | 72 | 78 | 64 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 召 | 16 | 19 | 19 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 300 | 378 | 373 | 417 | 368 | 300 | 300 | 373 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||||||||||||||||
| 侍 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 青 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 178 | 191 | 178 | 185 | 191 | 191 | |||||||||||||||||||||||||
| 学 | 178 | 185 | 185 | 178 | 166 | 166 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| メリットポイント |
|---|