第1予選   第2予選  第3予選  第4会場

   第15回茨城県シニア市町村対抗アマチュアゴルフ選手権
決勝 平成30年9月19日(水)宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース 
(PAR72 男子 6,311、女子 5,445YARD)
順位 チーム名  6名のスコア  第7位の選手のスコア 
優 勝  笠間KIT A 472 82 
 つくばシニアA 472 84 
 石岡市 475 85 
 ひたちなか中央A 477 84 
 水戸黄門格さん 478 87 
 常陸太田city 486 89 
 行方東 487 85 
 常総市 488 86 
 那珂A 488 90 
10  水戸黄門助さん 489 88 
11  水戸中央 491 89 
12  潮来シニア 491 89 
13  桜川岩瀬シニア 496 87 
14  神栖西 497 91 
15  日立さくら 499 90 
16  筑西市 500 88 
17  坂東 501 88 
18  守谷市 502 92 
19  小美玉市東 506 88 
20  鉾田南 509 92 
 ベストスコア 石川博康(常陸太田city) OUT35 ・IN35  TOTAL70 ※2年連続
 
優勝 笠間KIT A 2位 つくばシニアA 
氏   名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL 
白田佳彦 40 37 77 荒井眞一 35 38 73 
中嶋文男 38 39 77 坪井   39 36 75 
加藤道春 39 39 78 富田文雄 39 37 76 
中野文雄 42 37 79 佐藤  明 40 42 82 
小嶋輝男 40 39 79 小野  進 40 42 82 
渡辺  勝 40 42 82 大場力夫 44 40 84 
船橋孝一 40 42 82 久松隆夫 44 40 84 
加藤法男 44 42 86 染野光弘 42 42 84 
合 計 472 640 合 計 472  640
 
3位 石岡市 4位 ひたちなか中央A 
氏   名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN  TOTAL
西田隆信 35 38 73 中村  清 37 38 75 
色川泰之 39 37 76 小川敏雄 38 41 79 
佐藤  仁 37 40 77 高野  誠 37 42 79 
金澤正幸 42 40 82 大竹房治 41 40 81 
足立修一 43 40 83 横須賀 恵子 38 43 81 
関  一男 42 42 84 荒井孝司 39 43 82 
土師照夫 43 42 85 川田正之 43 41 84 
寺田溥一 41 45 86 渡辺 美津雄 43 43 86 
合 計 475 646 合 計 477  647
 
5位 水戸黄門格さん 6位 常陸太田city 
氏   名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN  TOTAL
篠原  智 37 39 76 石川博康 35 35 70 
飯村靖志 36 40 76 鈴木源治 34 39 73 
根本正明 38 41 79 塩原  薫 43 41 84 
白石卓也 41 41 82 大森重行 42 42 84 
友部宣之 39 43 82 渋谷賢一 41 46 87 
安藤義昭 40 43 83 根本凱晟 46 42 88 
滝山  清 42 45 87 小林春行 47 42 89 
市村省三 40 47 87 桧山博美 46 43 89 
合 計 478 652 合 計 486  664
 
7位 行方東 8位 常総市 
氏   名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN  TOTAL
須貝  清 39 39 78 天野初雄 42 37 79 
田口  操 41 38 79 山田耕市 42 37 79 
渡邉康夫 40 39 79 谷沢正一 39 40 79 
羽生義隆 40 42 82 伊藤哲夫 40 41 81 
横瀬惣一 40 44 84 長  行雄 44 41 85 
大輪憲正 43 42 85 染谷昭男 41 44 85 
大輪公一 40 45 85 塚本  保 41 45 86 
千ケア 良治 44 43 87 鈴木  伸 48 43 91 
合 計 487 659 合 計 488  665
 
9位 那珂A 10位 水戸黄門助さん 
氏   名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN  TOTAL
藤咲  勉 35 40 75 畠山  了 39 38 77 
堀江  隆 39 37 76 近藤昭二 39 42 81 
尾崎 幸一郎 41 38 79 宇留野  彰 43 39 82 
鈴木和男 42 42 84 佐藤隆一 39 43 82 
松田正紀 41 43 84 石野賢三 43 40 83 
片野壽洋 45 45 90 増田 百紀雄 43 41 84 
箕川一男 44 46 90 佐藤正己 44 44 88 
鈴木 光三郎 NR 根本太涛 48 49 97 
合 計 488 578(7名) 合 計 489  674
 
11位 水戸中央 12位 潮来シニア 
氏   名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN  TOTAL
白井健司 38 38 76 長峰英雄 40 35 75 
水津  登 40 40 80 伊藤  司 38 38 76 
杉本  薫 42 40 82 内堀  明 38 44 82 
大輪広明 42 41 83 松兼敏宏 41 42 83 
栗原宏之 40 44 84 仲澤  進 43 44 87 
根本清孝 43 43 86 今泉栄一 41 47 88 
高松  保 44 45 89 篠塚宏八 43 46 89 
会沢清昭 45 45 90 立原幸治 49 46 95 
合 計 491 670 合 計 491  675
 
13位 桜川岩瀬シニア 14位 神栖西 
氏   名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN  TOTAL
福田正明 34 39 73 野口光夫 39 40 79 
長谷川 克己 39 41 80 宮内  明 39 41 80 
田谷栄一 42 42 84 菊池秀之 43 41 84 
鷺谷一彦 44 41 85 正木廣行 40 44 84 
浅賀栄二 46 41 87 山本  忠 39 45 84 
坪井 健市郎 45 42 87 五十嵐 正雄 42 44 86 
吉原  主 44 43 87 猿田芳孝 44 47 91 
田中久雄 45 47 92 大槻昭男 55 43 98 
合 計 496 675 合 計 497  686
 
15位 日立さくら 16位 筑西市 
氏   名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL 
田中  実 38 36 74 小林聡夫 38 40 78 
佐藤文雄 42 40 82 橋本和一 41 42 83 
大森良之 41 42 83 富田  実 43 41 84 
豊田源次 42 43 85 広沢正明 42 42 84 
圷  一夫 48 38 86 大倉政美 43 42 85 
林  正宣 47 42 89 谷島  守 41 45 86 
吉田  順 45 45 90 箱守伸夫 48 40 88 
小室清美 46 45 91 中島  正 48 42 90 
合 計 499 680 合 計 500  678
 
17位 坂東 18位 守谷市 
氏   名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL 
遠山光男 39 40 79 山口茂樹 38 39 77 
小林  勇 41 42 83 鈴木俊夫 39 40 79 
増田益男 40 43 83 上島一雄 43 39 82 
東  春次 41 43 84 高野博正 47 39 86 
中村  実 44 42 86 霜田 日出雄 41 46 87 
小林陽一 44 42 86 倉持芳男 45 46 91 
中島健一 43 45 88 有津孝雄 48 44 92 
野口昌弘 46 48 94 高根武雄 46 50 96 
合 計 501 683 合 計 502  690
 
19位 小美玉市東 20位 鉾田南 
氏   名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN  TOTAL
亀山忠義 40 40 80 鬼沢保平 41 41 82 
岡根  宏 42 40 82 小野瀬 武彦 39 44 83 
野口伸一 40 44 84 渡邊敏男 41 43 84 
田村  眞 44 41 85 林  好勝 44 42 86 
田村益男 45 42 87 小野瀬 秀明 44 43 87 
市村  健 46 42 88 米川良一 42 45 87 
長谷川  豊 44 44 88 藤井正一 48 44 92 
猪野  達 43 46 89 浅野  豊 46 49 95 
合 計 506 683 合 計 509  696