第1予選   第2予選  第3予選  決  勝

第15回茨城県シニア市町村対抗アマチュアゴルフ選手権
予選第4会場 平成30年6月19日(火)ジェイゴルフ霞ケ浦 
(PAR72 6,342YARD)
順位 チーム名  6名のスコア 第7位の選手のスコア 
1  潮来シニア 487 92 
2  神栖西 496 87 
3  鉾田南 497 91 
4  小美玉市東 498 87 
5  行方東 501 88 
   以上5チームが決勝進出
6  鹿嶋 502 88 
7  神栖中央 503 89 
8  鉾田東 509 91 
9  稲敷市ゴルフ部 510 90 
10  ひたちなか西 511 94 
11  ひたちなか東 512 95 
12  小美玉市西 516 91 
13  神栖東 524 96 
14  行方西 565 101 
 
1位 潮来シニア 2位 神栖西 
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN  TOTAL
伊藤  司 36 39 75 菊池秀之 40 40 80 
長峰英雄 39 38 77 山本  忠 38 43 81 
松澤敏宏 38 42 80 野口光夫 42 41 83 
篠塚宏八 42 40 82 猿田芳孝 41 42 83 
立原幸治 41 41 82 宮内  明 39 44 83 
今泉栄一 42 49 91 正木廣行 43 43 86 
内堀  明 46 46 92 五十嵐正雄 47 40 87 
北村祐一 46 46 92 大槻昭男 47 43 90 
合   計 487 671 合   計 496  673
 
3位 鉾田南 4位 小美玉市東 
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN  TOTAL
米川良一 36 41 77 長谷川 豊 39 40 79 
渡邊敏男 41 38 79 田村益男 37 43 80 
林  好勝 41 40 81 岡根  宏 43 40 83 
小野瀬武彦 46 40 86 亀山忠義 48 37 85 
鬼沢保平 45 42 87 猪野  達 42 43 85 
藤井正一 44 43 87 市村  健 43 43 86 
小野瀬秀明 47 44 91 田村  眞 43 44 87 
浅野  豊 48 48 96 野口伸一 46 47 93 
合   計 497 684 合   計 498  678
 
5位 行方東 6位 鹿嶋 
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN  TOTAL
渡邉康夫 38 41 79 胡田講次 43 40 83 
須貝  清 42 42 84 横溝正治 41 42 83 
横瀬惣一 42 42 84 福嶋喜代司 39 44 83 
大輪公一 40 44 84 丸井  章 44 40 84 
羽生義隆 42 43 85 鹿窪  茂 42 42 84 
田口  操 41 44 85 西野浩二 40 45 85 
千ヶア良治 41 47 88 原  弘 46 42 88 
大輪憲正 44 47 91 本田裕司 45 44 89 
合   計 501 680 合   計 502  679
 
7位 神栖中央 8位 鉾田東 
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN  TOTAL
大和田輝夫 40 39 79 鬼沢慶次 42 40 82 
野口正市 40 41 81 中山惣司 39 44 83 
高安永夫 42 41 83 渡辺治一郎 39 45 84 
花ケ崎  正 44 41 85 木村良夫 45 40 85 
池田  勇 42 44 86 神代秀弘 44 43 87 
原田  稔 47 42 89 西谷正司 42 46 88 
山田  衛 43 46 89 栗原高仁 45 46 91 
坂尾  隆 45 46 91 平沼義信 45 48 93 
合   計 503 683 合   計 509  693
 
9位 稲敷市ゴルフ部 10位 ひたちなか西 
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN  TOTAL
篠崎力夫 38 41 79 照沼  渉 40 40 80 
諸岡吉治 40 43 83 照沼悦夫 40 41 81 
池田  猛 42 43 85 飛田  弘 43 40 83 
樫本雅裕 42 43 85 住谷三郎 43 43 86 
渋谷秀雄 43 45 88 櫛田  茂 46 43 89 
高城治雄 46 44 90 川又義博 43 49 92 
福田和美 43 47 90 飛田  修 45 49 94 
内藤勝美 45 48 93 神永勝男 52 44 96 
合   計 510 693 合   計 511  701
 
11位 ひたちなか東 12位 小美玉市西 
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN  TOTAL
小池敏夫 36 37 73 平本  行 42 38  80
黒澤登美夫 39 35 74 枡渕  貢 44 41  85
萩沼章吉 43 46 89 高柳光夫 42 44  86
根本友一 44 46 90 幕内文雄 46 41  87
佐藤敬一 44 47 91 鈴木謙二 40 48  88
菅谷秀樹 47 48 95 戸塚一夫 45 45  90
飯田孝昭 46 49 95 星野正行 46 45  91
岡部多加夫 49 47 96  
合   計 512 703 合   計 516  607(7名)
 
13位 神栖東 14位 行方西 
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN  TOTAL
篠田秀雄 47 38 85 蛭田直喜 42 44  86
川端孝典 41 44 85 山口 茂 42 48  90
池田吉一 45 42 87 椎名  明 44 50  94
宮内幸男 44 43 87 河野弘二 44 52  96
今  雅彦 42 47 89 根本利清 49 50  99
岡野栄一 44 47 91 渋谷克之 49 51  100
篠塚正司 48 48 96 佐藤一高 48 53  101
宮田一郎 48 49 97 佐山  正 50 54  104
合   計 524 717 合   計 565  770