第1会場  第2会場  第3会場  第4会場  第5会場  

 第16回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 決勝
平成30年9月4日(火) 大洗ゴルフ倶楽部 
  
    PAR72 6,999YARD
順位  氏     名(都県 市町村名) OUT I N
優勝 中野正義 (土浦) 36 37 73
2 富永龍輝(ジュニア優勝) (鉾田)  37 37 74
井上政敏 (守谷) 35 39 74
4 茂野進司 (神栖) 38 37 75
5 堀江  隆 (那珂) 39 37 76
市村宗衛 (栃木) 39 37 76
松本光央 (埼玉) 38 38 76
矢吹龍一 (常陸太田) 38 38 76
舘  英樹 (水戸) 37 39 76
冨田久三 (ひたちなか) 35 41 76
11 鈴木貴士 (栃木) 40 37 77
以上10名がシード権獲得(※ジュニアを除く)    
中野秀昭 (水戸) 38 39 77
八木沼  仁 (日立) 38 39 77
14 方  世雄 (つくば) 40 38 78
半田裕一 (栃木) 38 40 78
檜山亮介 (那珂) 36 42 78
17 岡田一夫 (千葉) 42 37 79
橋修也 (潮来) 40 39 79
藤田正義 (水戸) 40 39 79
荒井竜也(ジュニア第2位) (常陸太田) 40 39 79
梨涼介(ジュニア第3位) (千葉)  40 39 79
鎌滝順久 (千葉) 39 40 79
石井恒治 (埼玉) 39 40 79
井坂伸次 (水戸) 38 41 79
幸田恭典 (守谷) 37 42 79
永田昭二 (水戸) 37 42 79
27 細谷  幹(ジュニア第4位) (水戸)  43 37 80
飯島勝徳 (つくば) 42 38 80
木村  仁 (東京) 42 38 80
金子 壽波留 (東京) 42 38 80
和田洸夢(ジュニア第5位) (日立)  41 39 80
須俊光 (潮来) 41 39 80
五月女 芳克 (桜川) 40 40 80
稲波勇茂 (埼玉) 40 40 80
尾崎 幸一郎 (那珂) 39 41 80
高波真司 (栃木) 39 41 80
溝井献也 (水戸) 39 41 80
鈴木清隆 (常陸太田) 39 41 80
中村  竜(ジュニア第6位) (鹿嶋)  39 41 80
篠田徳明 (千葉) 38 42 80
歌川康広 (栃木) 38 42 80
42 櫻井正巳 (水戸) 42 39 81
亥飼  陽(ジュニア第7位) (日立)  42 39 81
丹  利男 (東海) 41 40 81
今泉潤一 (牛久) 40 41 81
手塚高司 (栃木) 40 41 81
津久浦 邦明 (神栖) 40 41 81
根本一丸 (茨城) 40 41 81
菊池裕明 (水戸) 36 45 81
50 田村  眞 (小美玉) 42 40 82
染島義明 (土浦) 42 40 82
関根東馬(ジュニア第8位) (大洗)  42 40 82
日改哲也 (千葉) 41 41 82
池田武志 (常総) 41 41 82
木名瀬 和重 (水戸) 40 42 82
岡野智弘 (石岡) 39 43 82
矢吹主税 (常陸太田) 36 46 82
58 尾崎政見 (ひたちなか) 43 40 83
平山勝己 (行方) 42 41 83
大澤信行 (水戸) 41 42 83
横須賀 可典 (栃木) 40 43 83
青木利徳 (群馬) 39 44 83
63 浅田哲也 (龍ヶ崎) 46 38 84
佐々木 直樹 (水戸) 44 40 84
陸田郁夫 (埼玉) 44 40 84
大輪智之 (水戸) 43 41 84
海老原 一男 (土浦) 42 42 84
寺田  智 (取手) 42 42 84
河野  清 (東海) 40 44 84
若林  徹 (栃木) 39 45 84
尾上将克 (龍ヶ崎) 39 45 84
隅内雅人(ジュニア第9位) (水戸)  38 46 84
篠内博司 (阿見) 38 46 84
74 大澤一徳 (埼玉) 45 40 85
大久保  勇 (埼玉) 44 41 85
大越裕一 (ひたちなか) 44 41 85
飛田康弘 (大洗) 43 42 85
西村考史 (阿見) 42 43 85
小松崎  卓 (笠間) 42 43 85
仲田雅行 (常陸太田) 41 44 85
水野  修 (龍ヶ崎) 40 45 85
小林為彦 (日立) 39 46 85
堀底雄大 (龍ヶ崎) 38 47 85
84 渡邉正樹 (栃木) 47 39 86
久保田 博明 (小美玉) 47 39 86
木村  慎 (千葉) 46 40 86
染谷真一 (埼玉) 45 41 86
鈴木俊夫 (守谷) 45 41 86
水津  登 (水戸) 44 42 86
海老原 好央 (筑西) 44 42 86
大塚 健太郎 (つくば) 44 42 86
福田正明 (桜川) 43 43 86
福島大臣 (水戸) 42 44 86
丸山亮一 (阿見) 42 44 86
栗田篤史 (水戸) 42 44 86
竹内大作 (東京) 41 45 86
廣瀬稔薫 (水戸) 41 45 86
平山  誠 (神栖) 40 46 86
石川浩己 (栃木) 39 47 86
100 平岡明彦 (水戸) 46 41 87
佐藤  学 (日立) 46 41 87
長江健市 (栃木) 45 42 87
岩間孝志 (福島) 44 43 87
小野仁志 (水戸) 43 44 87
奈良沢 克也 (下妻) 42 45 87
大和田 通明 (高萩) 41 46 87
107 柏  一茂 (水戸) 47 41 88
横須賀 哲夫 (水戸) 45 43 88
飯嶋和将 (埼玉) 45 43 88
森田正浩 (日立) 45 43 88
冨田  茂 (千葉) 43 45 88
金澤雅之 (笠間) 42 46 88
野信幸 (栃木) 42 46 88
川井一夫 (土浦) 42 46 88
115 根本一寿 (水戸) 46 43 89
櫻井博志 (つくば) 45 44 89
矢口武之 (つくば) 45 44 89
横溝正治 (鹿嶋) 44 45 89
太田智喜 (水戸) 44 45 89
飯塚康照 (下妻) 42 47 89
121 石原祥史 (埼玉) 49 41 90
中村  保 (常陸大宮) 46 44 90
楠本純久 (行方) 46 44 90
細谷和則 (茨城) 46 44 90
山田俊明 (栃木) 45 45 90
諸橋一徳 (水戸) 44 46 90
市村浩一 (桜川) 44 46 90
大関博幸 (栃木) 43 47 90
荻原淳一 (笠間) 42 48 90
130 平田信二 (土浦) 51 40 91
小畑健史 (栃木) 47 44 91
根本幸範 (水戸) 47 44 91
鈴木盛仁 (栃木) 46 45 91
松本武宣 (栃木) 46 45 91
小池敏夫 (ひたちなか) 45 46 91
堀口直哉(ジュニア第10位) (水戸)  42 49 91
137 鈴木真志 (稲敷) 49 43 92
加藤道春 (笠間) 46 46 92
宮本英則 (那珂) 46 46 92
140 松岡一裕 (栃木) 51 42 93
檜山太一 (茨城) 46 47 93
加藤知一 (那珂) 45 48 93
矢口敦士 (かすみがうら) 44 49 93
寺田  稔 (取手) 43 50 93
上野通夫 (千葉) 43 50 93
加藤  篤 (ひたちなか) 43 50 93
信戸孝裕 (石岡) 42 51 93
148 海老澤 法夫 (茨城) 47 47 94
境  正博 (つくば) 47 47 94
三瓶  亮 (神栖) 46 48 94
151 福田哲也 (桜川) 52 43 95
越川裕史 (行方) 49 46 95
153 堀  清 (埼玉) 51 45 96
154 久野一喜 (土浦) 51 46 97
155 瀬谷真大 (土浦) 54 44 98
三浦雄介 (つくば) 54 44 98
157 橋一美 (笠間) 49 50 99
      
市川義勝 (水戸) NR
風見義明 (坂東) 欠場
木内 登喜雄 (神栖) 欠場
荒井眞一 (つくば) 欠場
関口正浩 (つくば) 欠場
白石勝範 (福島) 欠場
平賀俊哉 (笠間) 欠場
小倉  龍 (千葉) 欠場
田村   真 (石岡) 欠場
海老原 克守 (利根) 欠場
荒川慶量 (東京) 欠場
草薙  礼 (鹿嶋) 欠場
熊谷勝也 (北茨城) 欠場