第1会場  第2会場  第4会場  第5会場  決勝  

     第16回茨城県アマチュアオープン(予選第3会場)
平成30年5月8日(火)ロックヒルゴルフクラブ(レイクコース)
 6,602YARD PAR72    
順位 氏    名     (市町村・都県名) OUT I N
1 篠内博司 (阿見) 37 36 73
2 上村  努 (石岡) 40 34 74
中野秀昭 (水戸) 38 36 74
池田武志 (常総) 37 37 74
5 横須賀可典 (栃木) 40 35 75
佐藤  学 (日立) 38 37 75
7 丹  利男 (東海) 38 38 76
石井恒治 (埼玉) 38 38 76
福田哲也 (桜川) 37 39 76
瀬谷真大 (土浦) 37 39 76
11 三浦雄介 (つくば) 40 37 77
宮本英則 (那珂) 38 39 77
13 廣瀬稔薫 (水戸) 41 37 78
飯嶋和将 (埼玉) 41 37 78
小池敏夫 (ひたちなか) 40 38 78
染谷真一 (埼玉) 39 39 78
櫻井正巳 (水戸) 39 39 78
野信幸 (栃木) 39 39 78
栗田篤史 (水戸) 38 40 78
青木利徳 (群馬) 38 40 78
21 飯塚康照 (下妻) 42 37 79
佐々木直樹 (水戸) 41 38 79
加藤知一 (那珂) 39 40 79
大澤一徳 (埼玉) 39 40 79
柏  一茂 (水戸) 38 41 79
寺田  稔 (取手) 38 41 79
菊池裕明 (水戸) 37 42 79
檜山太一 (茨城) 37 42 79
29  檜山亮介 (那珂) 43 37 80
西村考史 (阿見) 43 37 80
    以上マッチングにより30名が予選通過
白井航太 (千葉) 42 38 80
塩澤佑太 (つくば) 42 38 80
金井邦彦 (石岡) 42 38 80
会澤文章 (日立) 41 39 80
神戸拓也 (つくば) 41 39 80
根本一則 (ひたちなか) 41 39 80
高倉公一 (日立) 40 40 80
平岡明彦 (水戸) 38 42 80
39 町井雄一 (水戸) 43 38 81
永井忠弘 (水戸) 42 39 81
西川良美 (水戸) 42 39 81
山本  忠 (日立) 41 40 81
細谷和則 (茨城) 41 40 81
大関博幸 (栃木) 40 41 81
石井  肇 (那珂) 40 41 81
篠原  智 (水戸) 39 42 81
富永文彦 (かすみがうら) 39 42 81
48 小平浩光 (東京) 44 38 82
丸山克己 (東海) 43 39 82
添田修司 (栃木) 43 39 82
田澤栄二 (ひたちなか) 42 40 82
平塚政幸 (日立) 41 41 82
吉野文規 (埼玉) 41 41 82
倉知賢治 (ひたちなか) 39 43 82
55 平賀俊哉 (笠間) 45 38 83
対馬正光 (つくば) 44 39 83
長山和義 (常陸大宮) 43 40 83
都鳥康広 (ひたちなか) 43 40 83
阿部  明 (日立) 43 40 83
滑川儀一 (北茨城) 42 41 83
江幡賢一 (水戸) 42 41 83
小林為彦 (日立) 41 42 83
63 片岡正徳 (常陸大宮) 45 39 84
石田倫彦 (ひたちなか) 45 39 84
赤津昌美 (水戸) 44 40 84
瀬谷和志 (笠間) 43 41 84
青柳  茂 (取手) 43 41 84
田中智二 (栃木) 43 41 84
矢内正樹 (福島) 43 41 84
境  正博 (つくば) 42 42 84
小嶋輝男 (笠間) 41 43 84
尾崎政見 (ひたちなか) 41 43 84
緑川敏昭 (北茨城) 40 44 84
猪越次雄 (福島) 40 44 84
大輪智之 (水戸) 39 45 84
76 米川博光 (茨城) 45 40 85
深谷友和 (桜川) 44 41 85
関田和則 (東海) 44 41 85
大山勝美 (日立) 43 42 85
坂倉英俊 (水戸) 43 42 85
渡辺賢太郎 (栃木) 43 42 85
大山清史 (つくば) 41 44 85
松村秀郎 (ひたちなか) 39 46 85
84 関  勝義 (日立) 47 39 86
辻本太平 (日立) 44 42 86
青木延一 (栃木) 43 43 86
廣瀬邦弘 (高萩) 43 43 86
仲野武史 (龍ヶ崎) 42 44 86
松岡一裕 (栃木) 42 44 86
白石卓也 (水戸) 41 45 86
久保田博明 (小美玉) 41 45 86
丸山亮一 (阿見) 41 45 86
大高道夫 (水戸) 41 45 86
94 郡司十三生 (笠間) 46 41 87
岩下一樹 (水戸) 46 41 87
添野真一 (北茨城) 44 43 87
飯島辰雄 (つくば) 43 44 87
佐藤大輔 (阿見) 42 45 87
星  成治 (日立) 41 46 87
海老原圭一 (埼玉) 41 46 87
鈴木秀一 (栃木) 40 47 87
102 細井宏晃 (東京) 47 41 88
神郡一純 (下妻) 46 42 88
河井雅典 (常陸大宮) 45 43 88
遊佐  哲 (福島) 44 44 88
芳賀四郎 (福島) 44 44 88
渡邊博史 (栃木) 40 48 88
108 冨岡高光 (常陸太田) 47 42 89
吉村明朗 (水戸) 46 43 89
上野圭一 (日立) 45 44 89
福田剛毅 (福島) 44 45 89
112 鈴木賢一 (日立) 50 40 90
荒木伴治 (ひたちなか) 47 43 90
大内聖和 (ひたちなか) 46 44 90
島田  久 (ひたちなか) 45 45 90
赤津泰孝 (日立) 45 45 90
加藤智紀 (常陸太田) 44 46 90
益子朋也 (日立) 44 46 90
岩谷  太 (埼玉) 44 46 90
細金延幸 (ひたちなか) 43 47 90
海老澤勝幸 (水戸) 43 47 90
122 見代  隆 (那珂) 49 42 91
末川  修 (栃木) 48 43 91
小野寺博幸 (城里) 45 46 91
羽山修司 (水戸) 42 49 91
126 安藤一弘 (神栖) 47 45 92
鈴木琢磨 (高萩) 46 46 92
128 沢辺正人 (栃木) 48 45 93
磯   廣 (笠間) 47 46 93
130 藤田孝之 (常陸大宮) 49 45 94
白川貴啓 (埼玉) 46 48 94
132 稲見成男 (筑西) 49 46 95
藤ア  朗 (かすみがうら) 49 46 95
臼庭  健 (ひたちなか) 47 48 95
135 北村和茂 (北茨城) 52 44 96
鈴木哲哉 (水戸) 50 46 96
土谷泰三 (千葉) 45 51 96
138 庄司太郎 (水戸) 46 54 100
139 菅沼和仁 (守谷) 56 60 116
140 酒井  上 (牛久) 73 52 125
   
中里智完 (栃木) 欠場
井坂寛史 (かすみがうら) 欠場
遠藤大輔 (福島) 欠場
徳富尚浩 (水戸) 欠場
平戸秀幸 (日立) 欠場