第1会場  第2会場  第3会場 第4会場 第5会場   

第14回 茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 (決勝)
平成28年9月5日(月) 大洗ゴルフ倶楽部
男子の部(7,137YARD PAR72)           
  【 一般の部】
順位 氏   名   (市町村名) OUT I N
優勝 井坂伸次 (水戸) 39 34 73
2 吹野耕一 (東京) 36 38 74
3 上村  努 (石岡) 36 39 75
4 渡辺勝秀 (常陸大宮) 39 38 77
海老原 好央 (筑西) 36 41 77
6 弦巻淳一 (八千代) 41 37 78
熊谷  淳 (水戸) 41 37 78
八木沼 仁 (日立) 40 38 78
舘  英樹 (水戸) 39 39 78
坪井  隆 (つくば) 37 41 78
以上10名がシード権獲得     
11 半田裕一 (栃木) 43 36 79
紺野秋雄 (茨城) 42 37 79
冨田  茂 (千葉) 40 39 79
上村  悠 (石岡) 40 39 79
中野秀昭 (水戸) 40 39 79
大和田 通明 (高萩) 39 40 79
17 福田正明 (桜川) 42 38 80
荘司将貴 (小美玉) 42 38 80
津久浦 邦明 (神栖) 41 39 80
津葉井 慎弥 (千葉) 40 40 80
加藤知一 (那珂) 38 42 80
22 市川義勝 (水戸) 43 38 81
丸山亮一 (阿見) 43 38 81
冨田久三 (ひたちなか) 42 39 81
鎌滝順久 (千葉) 42 39 81
矢吹主税 (常陸太田) 42 39 81
水野  修 (龍ヶ崎) 41 40 81
永田昭二 (水戸) 39 42 81
長南幸司 (阿見) 38 43 81
30 猪野利美 (笠間) 43 39 82
赤津卓男 (高萩) 42 40 82
飯塚康照 (下妻) 41 41 82
熊谷勝也 (北茨城) 40 42 82
大越裕一 (ひたちなか) 39 43 82
松本光央 (埼玉) 39 43 82
歌川康広 (栃木) 39 43 82
37 若林  徹 (栃木) 45 38 83
鈴木清隆 (常陸太田) 44 39 83
尾崎 幸一郎 (那珂) 43 40 83
大塚 健太郎 (つくば) 42 41 83
寺田  智 (取手) 41 42 83
櫻井正巳 (水戸) 40 43 83
小暮敦史 (常陸大宮) 40 43 83
大澤信行 (水戸) 40 43 83
平山勝己 (行方) 40 43 83
46 茂野進司 (神栖) 43 41 84
倉持  昭 (つくば) 42 42 84
高橋宏治 (ひたちなか) 42 42 84
木内 登喜雄 (神栖) 42 42 84
関口正浩 (つくば) 41 43 84
木名瀬 和重 (水戸) 41 43 84
根本正明 (水戸) 40 44 84
木村  慎 (千葉) 40 44 84
藤田正義 (水戸) 40 44 84
平戸秀幸 (日立) 39 45 84
金澤雅之 (笠間) 37 47 84
57 石川浩己 (栃木) 46 39 85
細島保秀 (栃木) 45 40 85
横江和幸 (東京) 44 41 85
小野仁志 (水戸) 44 41 85
鈴木真志 (稲敷) 43 42 85
青柳  茂 (取手) 43 42 85
中村哲也 (鹿嶋) 42 43 85
平山  誠 (神栖) 41 44 85
小田倉 孝文 (那珂) 40 45 85
66 須藤拓人 (水戸) 46 40 86
池田清治 (福島) 45 41 86
池田武志 (常総) 45 41 86
溝井献也 (水戸) 45 41 86
栗原宏之 (水戸) 44 42 86
渡辺  誠 (土浦) 44 42 86
伊藤  司 (潮来) 44 42 86
永野真美 (鹿嶋) 44 42 86
久保田 由之 (笠間) 43 43 86
伊沢正男 (栃木) 43 43 86
今泉潤一 (牛久) 43 43 86
海野洋一 (水戸) 43 43 86
荒井眞一 (つくば) 41 45 86
早瀬忠男 (筑西) 40 46 86
五月女 芳克 (桜川) 40 46 86
久野一喜 (土浦) 40 46 86
82 水津  登 (水戸) 46 41 87
横須賀 哲夫 (水戸) 45 42 87
染島義明 (土浦) 45 42 87
白石勝範 (福島) 45 42 87
滑川儀一 (北茨城) 44 43 87
橋和久 (東京) 44 43 87
斉藤維彦 (埼玉) 43 44 87
照山  茂 (ひたちなか) 40 47 87
90 米川博光 (茨城) 49 39 88
飯岡高人 (つくば) 45 43 88
鈴木貴士 (栃木) 45 43 88
海老澤 法夫 (茨城) 44 44 88
仲村智憲 (埼玉) 41 47 88
95 遠山光男 (坂東) 46 43 89
後藤克己 (水戸) 45 44 89
上原秀信 (福島) 45 44 89
染谷真一 (埼玉) 44 45 89
船越秀人 (栃木) 42 47 89
100 松岡一裕 (栃木) 49 41 90
蔀  英二 (水戸) 47 43 90
安藤一弘 (神栖) 46 44 90
角田孝幸 (神栖) 46 44 90
伊藤秀樹 (千葉) 44 46 90
山本  忠 (神栖) 40 50 90
106 菊池昭徳 (阿見) 50 41 91
櫻井  進 (土浦) 48 43 91
境  正博 (つくば) 47 44 91
白井健司 (水戸) 47 44 91
根本一寿 (水戸) 46 45 91
111 大崎  忠 (阿見) 49 43 92
渡邊博史 (栃木) 48 44 92
会澤文章 (日立) 47 45 92
篠内博司 (阿見) 47 45 92
秋山 圭一郎 (栃木) 44 48 92
久松隆夫 (つくば) 44 48 92
117 久保田 博明 (小美玉) 51 42 93
金井秀彦 (石岡) 49 44 93
黒沢 登美夫 (ひたちなか) 47 46 93
飯田将人 (つくば) 43 50 93
121 根本一丸 (茨城) 47 47 94
122 海老澤 勝幸 (水戸) 48 47 95
保原俊幸 (水戸) 48 47 95
124 小林為彦 (日立) 50 46 96
三村正毅 (常陸大宮) 47 49 96
126 川又義博 (ひたちなか) 47 50 97
127 山本和徳 (鹿嶋) 53 45 98
128 岩坪勝幸 (東京) 47 53 100
【ジュニアの部】     
 優勝  夏堀裕大 (水戸) 37  36  73 
 倉持  翔 (石岡)  38  39  77 
 朝日向 翼 (龍ヶ崎) 40  39  79 
 亥飼  台 (日立) 40  40  80 
 田中 章太郎 (取手)  40  43  83 
富永龍輝  (鉾田)  43  45  88 
          
飯田邦彦 (石岡) 失格
小沼喜市 (鉾田) NR
大澤一徳 (埼玉) NR
中野正義 (土浦) NR
平澤良雄 (水戸) NR
堀江  隆 (那珂) NR
鈴木秀幸 (栃木) 欠場
三浦大悟 (下妻) 欠場
鈴木  清 (土浦) 欠場
出頭大輔 (鹿嶋) 欠場
松本裕樹 (福島) 欠場
矢口敦士 (かすみがうら) 欠場
和田  操 (常陸太田) 欠場
飯塚芳之 (下妻) 欠場
三浦大悟 (下妻) 欠場
鈴木  清 (土浦) 欠場
太田益実 (神栖) 欠場
草薙  礼 (鹿嶋) 欠場
太田智喜 (水戸) 欠場
岩村道夫 (結城) 欠場
曽原和樹 (東京) 欠場
矢吹龍一 (常陸太田) 欠場
 
女子の部(6,243YARD PAR72) 
    【一般の部】
順位 氏   名   (市町村名) OUT I N
優勝   上村 ひろみ  (石岡) 41  40  81 
 皆川 三代子  (桜川) 44  39  83 
上野 千津美   (阿見) 41  43  84 
 豊ア幸子  (かすみがうら) 43  43  86 
 澤邊 真由美  (土浦) 41  45  86 
重野理咲  (つくば)  44  43  87 
 角野 真梨奈 (神栖)  45  44  89 
 永澤里江  (取手) 47  43  90 
 坂入利子  (つくば) 50  41  91 
10   金田康子  (守谷) 48  44  92 
11    菊池 麻那美  (水戸) 49  44  93 
 二方三和  (つくば) 44  49  93 
12   高星幸子  (水戸) 49  46  95 
13   近藤千夏  (千葉) 46  50  96 
14   清水聡子  (つくば) 51  48  99 
【ジュニアの部】     
優勝 岩井千怜 (埼玉) 40 36 76
2 岩井明愛 (埼玉) 40 36 76
夏堀萌香 (水戸) 40 36 76
桐原愛奈 (ひたちなか) 38 38 76
5 須藤  麗 (水戸) 41 38 79
6 縄田屋ももか (東京) 41 40 81
7 中島萌絵 (水戸) 43 39 82
結城  穂 (那珂) 42 40 82
9 長南 ひかる (阿見) 46 40 86
飯村知紗 (水戸) 41 45 86
     
小島範子 (水戸) 欠場
平本圭美 (神栖) 欠場