第1会場  第3会場  第4会場 第5会場 決勝  

第14回 茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 (予選第2会場)
平成28年4月15日(金) 桂ケ丘カントリークラブ
男子の部(6,315YARD PAR72)
順位    氏   名      (市町村名) OUT I N
1 夏堀 裕大 (水戸) 35 42 77
2 曽原 和樹 (東京) 37 42 79
3 大和田 通明 (高萩) 42 38 80
白石 勝範 (福島) 42 38 80
赤津 卓男 (高萩) 39 41 80
6 冨田 久三 (ひたちなか) 42 39 81
弦巻 淳一 (八千代) 42 39 81
海野 洋一 (水戸) 41 40 81
根本 一寿 (水戸) 40 41 81
飯岡 高人 (つくば) 38 43 81
11 櫻井  進 (土浦) 43 39 82
津葉井 慎弥 (千葉) 42 40 82
亥飼  台 (日立) 41 41 82
市川 義勝 (水戸) 40 42 82
今泉 潤一 (牛久) 40 42 82
斉藤 維彦 (埼玉) 40 42 82
船越 秀人 (栃木) 39 43 82
若林  徹 (栃木) 38 44 82
19 山本 和徳 (鹿嶋) 42 41 83
飯田 邦彦 (石岡) 40 43 83
21 倉持  翔 (石岡) 43 41 84
米川 博光 (茨城) 43 41 84
荒井 眞一 (つくば) 43 41 84
久保田 由之 (笠間) 42 42 84
大崎  忠 (阿見) 42 42 84
栗原 宏之 (水戸) 42 42 84
櫻井 正巳 (水戸) 41 43 84
    以上27名がマッチングにより予選通過
金井 次男 (桜川) 41 43 84
阿部  明 (日立) 40 44 84
加藤 知一 (那珂) 40 44 84
31 辻本 太平 (日立) 40 45 85
松岡 一裕 (栃木) 36 49 85
33 武井  清 (石岡) 46 40 86
大越 裕一 (ひたちなか) 44 42 86
白井 健司 (水戸) 42 44 86
三瓶  亮 (神栖) 42 44 86
和田  操 (常陸太田) 41 45 86
柳田 賢治 (埼玉) 40 46 86
39 金沢 雅之 (笠間) 45 42 87
信戸 孝裕 (石岡) 43 44 87
池田 清治 (福島) 43 44 87
藤田 正義 (水戸) 42 45 87
富田  実 (筑西) 42 45 87
広沢 正明 (筑西) 42 45 87
井場 俊一 (福島) 41 46 87
根本 敬太郎 (日立) 41 46 87
尾崎 幸一郎 (那珂) 41 46 87
48 宮本 英則 (那珂) 46 42 88
柳瀬 浩次 (水戸) 45 43 88
星  成治 (日立) 45 43 88
長江 健市 (栃木) 45 43 88
中村 真一朗 (那珂) 42 46 88
島田 智好 (栃木) 41 47 88
54 小泉 聡志 (水戸) 45 44 89
早瀬 忠男 (筑西) 45 44 89
五月女 芳克 (桜川) 45 44 89
藤ア  朗 (かすみがうら) 45 44 89
関  勝義 (日立) 41 48 89
池田 勝平 (ひたちなか) 39 50 89
60 林  哲生 (つくば) 50 40 90
大川 清和 (神栖) 44 46 90
水野  修 (龍ヶ崎) 42 48 90
63 黒沢 邦充 (つくば) 47 44 91
廣瀬 稔薫 (水戸) 47 44 91
矢内 正樹 (福島) 46 45 91
芳賀 四郎 (福島) 45 46 91
小田倉 孝文 (那珂) 43 48 91
庄子 政秀 (ひたちなか) 42 49 91
中村 俊幸 (守谷) 42 49 91
渡辺 久男 (栃木) 42 49 91
71 照沼  渉 (ひたちなか) 47 45 92
木村  繁 (下妻) 46 46 92
川又 義博 (ひたちなか) 44 48 92
74 石川 浩己 (栃木) 46 47 93
根本 一丸 (茨城) 44 49 93
飛田 剛志 (水戸) 44 49 93
渡部 慶人 (福島) 44 49 93
78 伊藤 正浩 (栃木) 50 44 94
天谷 恵夫 (つくば) 49 45 94
佐藤  進 (日立) 47 47 94
岩間 孝志 (福島) 44 50 94
田辺 富男 (高萩) 42 52 94
深作 祥司 (笠間) 41 53 94
粕尾 正明 (水戸) 41 53 94
85 久保田  進 (つくば) 51 44 95
白石 卓也 (水戸) 48 47 95
渡辺  勝 (笠間) 47 48 95
大金 兆一 (那珂) 46 49 95
森  勝雄 (東京) 46 49 95
90 島田  久 (ひたちなか) 52 44 96
上原 秀信 (福島) 51 45 96
篠内  満 (つくば) 50 46 96
金澤 宏知 (水戸) 48 48 96
94 川崎 英明 (水戸) 52 45 97
小林 忠雄 (埼玉) 50 47 97
豊田 英俊 (日立) 50 47 97
山本  忠 (日立) 50 47 97
石崎 智幸 (水戸) 48 49 97
猪野 利美 (笠間) 45 52 97
100 野澤  隆 (千葉) 52 46 98
鈴木 真志 (河内) 51 47 98
青木 延一 (栃木) 49 49 98
103 中岡 俊太郎 (東海) 54 45 99
豊田 源次 (日立) 53 46 99
平野 誠司 (阿見) 49 50 99
伊沢 正男 (栃木) 48 51 99
大竹 雅一 (神栖) 48 51 99
麻生  悟 (東京) 48 51 99
109 小林  功 (日立) 54 46 100
山本 良策 (日立) 50 50 100
111 大森 康弘 (高萩) 54 47 101
小林 宏閣 (埼玉) 49 52 101
見代  隆 (那珂) 48 53 101
広木 敬章 (水戸) 46 55 101
115 細金 延幸 (ひたちなか) 49 53 102
関根 幸夫 (結城) 49 53 102
鈴木 千代吉 (高萩) 49 53 102
118 橋本 昌教 (埼玉) 51 52 103
徳富 尚浩 (水戸) 50 53 103
120 志賀 克己 (日立) 56 50 106
121 鈴木 克彦 (栃木) 54 55 109
122 椎名 正紀 (日立) 56 54 110
123 谷田  昇 (日立) 55 58 113
    
中里 智完 (栃木) 失格
田上 芳正 (大洗) NR
小嶋 輝男 (笠間) 失格
栗原  宏 (筑西) 欠場
吉野 文規 (埼玉) 欠場
荒木 憲司 (水戸) 欠場
国母  匠 (栃木) 欠場
根本 一則 (ひたちなか) 欠場
佐藤 正二 (高萩) 欠場
木済 貴道 (桜川) 欠場
岩下 一樹 (水戸) 欠場
臼井 秀明 (阿見) 欠場
武野 孝太郎 (埼玉) 欠場
 
女子の部(5,410YARD PAR72)
順位 氏   名      (市町村名) OUT I N
1 岩井 明愛 (埼玉) 39 38 77
2 桐原 愛奈 (ひたちなか) 41 39 80
岩井 千怜 (埼玉) 40 40 80
4 長南 ひかる (阿見) 41 40 81
5 夏堀 萌香 (水戸) 48 41 89
以上5名が予選通過     
6 矢口 あやめ (千葉) 45 45 90
7 矢口 カンナ (かすみがうら) 52 44 96
8 金澤 里伊満 (常陸太田) 49 48 97
9 金澤 優子 (ひたちなか) 50 55 105
10 金澤 光子 (常陸太田) 61 53 114
    
須藤  麗 (水戸) 欠場