第1予選   第2予選   第4予選   決勝

28回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権
予選第3会場 8月5日(水) サザンヤードカントリークラブ
順位 チーム名 8名のスコア  9位のスコア
1  常陸太田市 618 93
2  水戸G-1A 621 86
3  常陸大宮市A 625 92
4  つくばSUN 633 92
5  つくば 645 86
以上5チームが予選通過         
6  日立DX 649 99
7  笠間友部A 650 86
8  守谷市 660 91
9  水戸さくら 665 95
10  つくばA 680 93
11  日立A平和台 684 失格
12  東海村 685 98
13  水戸シーサイド 693 96
14  境 697 99
15  日立北C 700 106
16  日立十王B 715 100
1位 常陸太田市 2位 水戸G-1A
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
矢 吹 龍 一 34 35 69 太 田 智 喜 35 35 70
鈴 木 清 隆 37 36 73 中 野 秀 昭 35 35 70
石 川 博 康 39 36 75 永 田 昭 二 43 34 77
鈴 木 源 治 40 37 77 神 原 英 也 41 38 79
矢 吹 主 税 40 37 77 皆 川 嗣 郎 41 38 79
仲 田 雅 行 40 41 81 溝 井 献 也 38 41 79
鴨志田 康之 42 40 82 桜 井 正 巳 43 39 82
冨 岡 高 光 45 39 84 園 部 好 和 43 42 85
檜 山 博 美 50 43 93 皆 川 博 嗣 40 46 86
合    計 618 711 合    計 621 707
3位 常陸大宮市A 4位 つくばSUN
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
軍 司 悦 弘 36 35 71 才 記 正 明 36 34 70
佐久間 貴徳 41 36 77 大塚 健太郎 42 35 77
古 木 克 成 41 36 77 金 澤   徹 40 37 77
木 村 利 治 40 37 77 岡 田 裕 之 41 38 79
小 暮 大 輔 39 38 77 齋 藤 徳 之 41 39 80
渡 辺 勝 秀 44 36 80 蛛@田   毅 44 38 82
片 岡 正 徳 40 40 80 倉 持   昭 41 42 83
長 山 和 義 45 41 86 於 田 忠 光 42 43 85
横 山 直 人 46 46 92 相 澤   望 50 42 92
合    計 625 717 合    計 633 725
5位 つくば 6位 日立DX
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
荒 井 眞 一 41 37 78 丁 子 幸 哉 35 41 76
飯 田 将 人 39 40 79 阿 部   明 39 39 78
富 田 文 雄 43 37 80 岩 間 智 也 42 38 80
坪 井   隆 39 41 80 森 田 正 浩 40 41 81
小 野   進 40 41 81 藤 原 尉 智 46 37 83
松 本   瞬 40 41 81 池 澤   健 43 40 83
高橋 美智男 45 38 83 長 沼 清 司 40 43 83
末 永 謙 三 43 40 83 赤 須 哲 也 43 42 85
染 野 光 弘 43 43 86 高 沢 法 男 51 48 99
合    計 645 731 合    計 649 748
7位 笠間友部A 8位 守谷市
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
関   昌 一 39 37 76 鈴 木 俊 夫 37 38 75
金 沢 雅 之 42 37 79 君 塚 良 太 41 35 76
安 達 次 雄 40 40 80 幸 田 恭 典 43 36 79
荻 原 淳 一 40 41 81 山 口 茂 樹 42 41 83
深 作 祥 司 43 39 82 上 島 一 雄 43 41 84
久保田 由之 41 42 83 黒 木 啓 一 43 44 87
渡 辺   勝 45 39 84 奥土居  淳 46 42 88
猪 野 利 美 46 39 85 高 根 武 雄 45 43 88
柴 沼 武 司 41 45 86 君 塚 弘 樹 46 45 91
合    計 650 736 合    計 660 751
9位 水戸さくら 10位 つくばA
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
根 本 一 寿 40 38 78 関 口 正 浩 36 36 72
岡 田 雅 雄 38 40 78 川 上 時 安 43 40 83
田 中 一 徳 42 37 79 大 場 力 夫 45 40 85
猿 田 太 郎 40 41 81 藤 枝 克 則 45 40 85
柳 瀬 浩 次 42 41 83 久 松 隆 夫 42 43 85
金 澤 宏 知 42 42 84 菅 谷 和 秀 44 45 89
森戸 友一郎 44 44 88 小 林 征 美 43 47 90
加 藤 弘 造 44 50 94 川 上 靖 弘 47 44 91
高 野 直 樹 50 45 95 酒 寄   浩 48 45 93
合    計 665 760 合    計 680 773
11位 日立A平和台 12位 東海村
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
深 谷 弘 一 43 37 80 赤 津 隆 夫 38 38 76
豊 田   聡 43 40 83 車 田   修 39 39 78
煙 山   弘 42 41 83 江 田 五 六 41 39 80
荒 川   功 41 42 83 照 沼 正 見 42 44 86
山 本   仁 39 44 83 川 崎 克 彦 47 40 87
野 口 忠 輝 44 41 85 橋 本 秀 也 46 44 90
中 山 裕 司 48 43 91 大 友 佳 一 51 40 91
飛 田 賢 司 51 45 96 大 道 雄 治 48 49 97
菊 池 新 平 失格 照 沼 政 仁 50 48 98
合    計 684 2682 合    計 685 783
13位 水戸シーサイド 14位 境
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
大 川 兼 男 42 39 81 長 野 智 之 41 34 75
飛 田 芳 徳 43 40 83 川 面 次 雄 39 42 81
宇留野 光明 42 42 84 栗 田 和 宏 42 45 87
小松崎  学 45 42 87 鏑 木 弘 幸 41 46 87
飯 島 正 久 48 40 88 柿 沼 小 平 43 46 89
菊 池 克 久 46 42 88 中 山 利 雄 47 43 90
小 倉 寿 行 43 46 89 鳥 羽 邦 男 43 48 91
井 上   光 46 47 93 大 野 仲 悦 49 48 97
園 部   実 49 47 96 羽 鳥 和 幸 48 51 99
合    計 693 789 合    計 697 796
15位 日立北C 16位 日立十王B
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
大 森 良 之 38 42 80 会 澤 文 章 44 41 85
小室 美知男 43 40 83 小 室 清 美 43 42 85
木 村 康 彦 39 45 84 柴 田   衛 49 37 86
豊 田 源 次 45 40 85 国 井 博 之 43 45 88
大和田 常行 43 47 90 小 室   豊 46 43 89
赤 塚 元 気 42 48 90 工 藤 広喜  46 44 90
山 本   忠 49 43 92 樫 村 幹 男 51 44 95
椎 名 正 紀 51 45 96 作 間 誠 之 47 50 97
豊 田 英 俊 53 53 106 沼 田 勇 雄 45 55 100
合    計 700 806 合    計 715 815