第1予選   第3予選   第4予選   決勝

28回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権
予選第2会場 7月29日(水) ザ・ロイヤルオーシャン
順位 チーム名 8名のスコア  9位のスコア
1  潮来市 604 80
2  小美玉市A 617 88
3  かすみがうら市 620 85
4  鹿嶋 622 96
5  神栖西 625 84
以上5チームが予選通過   
6  茨城町 634 87
7  鉾田市鉾田 635 84
8  水戸南 636 84
9  鉾田・大洋 637 91
10  鉾田旭 641 94
11  行方市 643 88
12  神栖東 648 85
13  龍ヶ崎 650 89
14  取手市 662 94
15  河内町 664 欠場
16  小美玉市B 672 93
17  水戸G-1B 681 92
1位 潮来市             2位 小美玉市A
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
菅 谷  明 37 35 72 森 川 道 成 36 35 71
長 峰 英 雄 37 35 72 大 図 英 明 36 38 74
伊 藤  司 37 36 73 倉 田 正 良 41 36 77
薄 井  登 38 37 75 岡 根  宏 40 37 77
古田原英敏 37 40 77 枡 渕  貢 38 39 77
大 嵜 哲 也 40 38 78 福 田 善 久 43 35 78
高 須 俊 光 38 40 78 田 村  真 39 40 79
河 本 真 典 39 40 79 田 村 益 男 45 39 84
小田倉  宏 41 39 80 野 口 伸 一 44 44 88
合    計 604 684 合    計 617 705
 
3位 かすみがうら市             4位 鹿嶋
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
小 林 成 弘 38 34 72 草 薙  礼 37 37 74
安 田 利 徳 34 38 72 本 澤 敬 司 37 37 74
小野村  純 39 36 75 中 村 貴 之 38 37 75
斎 藤 明 彦 38 37 75 飯 島 智 史 37 38 75
矢 口 敦 士 40 40 80 田 口 和 清 42 38 80
金 子  彰 42 39 81 郡 山 高 志 42 38 80
薄 井 信 昭 41 40 81 山 本 和 徳 46 36 82
平 場 文 彦 44 40 84 出 頭 大 輔 43 39 82
矢 崎 和 美 44 41 85 吉 田 宏 志 48 48 96
合    計 620 705 合    計 622 718
 
5位 神栖西             6位 茨城町
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
角 田 孝 幸 35 38 73 米 川 博 光 39 37 76
額 賀 寛 典 41 35 76 紺 野 秋 雄 38 40 78
峰 下 史 寛 40 39 79 細 谷 和 則 42 37 79
吉 川   恒 40 39 79 遠 西 宏 之 39 40 79
山 本   忠 40 39 79 檜 山 太 一 38 41 79
大和田 輝夫 39 40 79 木 村   剛 38 42 80
藤 城 大 輔 41 39 80 岡 山 祐 一 42 39 81
福 岡   誠 38 42 80 藤 井 勝 利 43 39 82
津久浦 邦明 42 42 84 高 瀬 由 幸 46 41 87
合    計 625 709 合    計 634 721
 
7位 鉾田市鉾田              8位 水戸南
氏     名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
西 谷 正 司 39 38 77 井 坂 伸 次 36 36 72
机   貴 也 38 39 77 鬼 澤 敏 文 37 36 73
小 沼 喜 市 40 38 78 吉 村 明 朗 38 42 80
栗 林 祐 一 40 38 78 川 又 達 雄 44 37 81
栗 原  仁 41 39 80 羽 生 慶 一 43 38 81
鬼 沢 慶 次 39 41 80 大 高 道 夫 43 40 83
大 森 康 広 41 41 82 佐 口 謙 一 41 42 83
浅 野   豊 41 42 83 近 藤 文 浩 41 42 83
佐 野   勝 46 38 84 深 作 泰 司 44 40 84
合    計 635 719 合    計 636 720
 
9位 鉾田・大洋             10位 鉾田旭
氏     名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
小 島 譲 二 35 36 71 村 田 和 寿 40 36 76
菅 谷 昭 宏 37 35 72 柳 沢 友 一 39 37 76
住 谷 芳 勝 37 41 78 石 田 和 徳 38 40 78
飯 島 義 勝 40 40 80 米 川 良 一 42 38 80
大 川   豊 41 40 81 橋 本 文 明 38 42 80
小 沼 治 男 42 41 83 大 場 克 利 42 41 83
稲 葉 博 正 44 40 84 石 崎 栄 一 44 40 84
横 田 一 郎 43 45 88 吉 川 博 文 42 42 84
林   洋 一 47 44 91 高 島 光 一 54 40 94
合    計 637 728 合    計 641 735
 
11位 行方市             12位 神栖東
氏     名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
堀 越 吉 和 37 37 74 田 中 康 裕 38 39 77
安 田 周 平 41 34 75 川 端 孝 典 38 40 78
平 山 勝 己 39 41 80 原   利 幸 41 39 80
土 子 常 夫 42 39 81 高 梨  仁 44 37 81
並 木 文 男 40 41 81 岡 野 栄 一 39 42 81
斉 藤 勝 己 38 45 83 鴨 井 清 志 44 38 82
楠 本 純 久 45 39 84  山 政 二 44 40 84
水 野   勇 44 41 85 池 田 吉 一 45 40 85
滝ケ崎  正 45 43 88 篠 塚 正 司 41 44 85
合    計 643 731 合    計 648 733
 
13位 龍ヶ崎             14位 取手市
氏     名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
山 崎 智 之 36 36 72 大 竹   誠 38 39 77
福 田 美 純 40 37 77 塚 本   剛 40 38 78
金 子 竜 也 42 37 79 孫 総 孝 幸 40 41 81
大 木 敏 夫 39 40 79 土 田 長 文 40 43 83
菅 原   徹 41 41 82 中 村 義 隆 44 40 84
増 田 義 布 42 43 85 中 村 範 久 42 43 85
仲 野 武 史 46 42 88 高 橋 春 男 44 42 86
諸 岡   昇 45 43 88 石 成 由 治 43 45 88
大 木 健 司 44 45 89 田 頭 徹 雄 47 47 94
合    計 650 739 合    計 662 756
  
15位 河内町             16位 小美玉市B
氏     名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
鈴 木 真 志 36 35 71 鈴 木 鉱 紀 39 42 81
海老原 範行 42 37 79 大和田 智史 43 39 82
山 田 浩 之 43 37 80 菊 池 和 樹 42 40 82
海老原 延廣 41 39 80 久保田 博明 39 43 82
織 原 康 志 40 41 81 幡 谷 好 文 38 44 82
池 田   誠 43 40 83 小野木  伸 39 47 86
庭 野   至 43 42 85 木名瀬 年男 45 42 87
小 更 和 也 52 53 105 佐 伯 英 昭 46 44 90
 橋 正 人 欠場 田 山 高 廣 49 44 93
合    計 664 664 合    計 672 765
 
17位 水戸G-1B
氏     名 OUT IN TOTAL
雨 谷 勝 広 40 40 80
小野瀬  尚 44 38 82
渡 邊 盛 市 38 44 82
高 星 幸 子 44 41 85
佐々木 純康 41 44 85
広 木 敬 章 42 46 88
野 手 大 郎 46 43 89
篠 田 智 宏 46 44 90
二 瓶 亮 一 46 46 92
合    計 681 773