第2予選   第3予選   決 勝       

第10回 茨城県市町村対抗アマチュアシニアゴルフ選手権(第1予選)

平成25年9月6日(金)フレンドシップカントリークラブ
順位 チーム名 5名のスコア 6位のスコア
1  龍ヶ崎ドラゴン 381 82
2  つくば 384 81
3  坂東市 388 83
4  常総市 392 81
5  つくばSUN 392 83
6  境 395 87
7  常陸太田市 398 86
以上7チームが決勝進出
8  那珂B 399 83
9  DBクラブ水戸 402 84
10  下妻市 405 84
11  日立北 405 88
12  取手市 409 85
13  八千代 418 91
14  龍ヶ崎つくまい 426 91
1位 2位
龍ヶ崎ドラゴン つくば
氏     名 OUT I N TOTAL 氏     名 OUT I N TOTAL
 福田 美純 37 35 72  小野  進 39 35 74
 諸岡  章 38 38 76  野村 俊光 37 38 75
 増田 義布 36 40 76  永井 秀雄 38 39 77
 山崎 智之 37 40 77  久松 隆夫 40 39 79
 大木 敏夫 40 40 80  宮本 一成 38 41 79
 水野 定美 39 43 82  大場 力夫 40 41 81
 小野 詔勝 43 43 86  丹羽 修一 42 42 84
 中島 寿一 44 44 88  木澤  好 45 52 97
合 計 381 637 合 計 384 646
3位 4位
坂東市 常総市
氏      名 OUT I N TOTAL 氏      名 OUT I N TOTAL
 遠山 光男 37 38 75  古宮 貞市 40 38 78
 東  春次 36 40 76  宮川 信幸 39 39 78
 落合 光男 40 39 79  伊藤 哲夫 39 39 78
 小林 陽一 38 41 79  松田 清一 42 37 79
 後藤 利男 36 43 79  天野 初雄 39 40 79
 増田 益男 41 42 83  安田 恒雄 39 42 81
 泉谷 健治 43 43 86  横島 達雄 38 43 81
 張替  隆 43 45 88  小林  実 45 41 86
合 計 388 645 合 計 392 640
5位 6位
つくばSUN
氏      名 OUT I N TOTAL 氏      名 OUT I N TOTAL
 高野 喜市郎 37 39 76  長野 元明 38 39 77
 相澤  東 41 37 78  川面 次雄 40 39 79
 木澤 寛伸 40 38 78  木村 青英 37 42 79
 柳橋 隆純 43 37 80  鳥羽 邦男 39 41 80
 関  正之 40 40 80  中山 利雄 38 42 80
 芝山  功 45 38 83  大野 仲悦 45 42 87
 小島 一夫 42 42 84  羽鳥 和幸 44 46 90
 末永 長栄 43 51 94  新井 光明 46 47 93
合 計 392 653 合 計 395 665
7位
常陸太田市 那珂B
氏      名 OUT I N TOTAL 氏      名 OUT I N TOTAL
 鈴木 源治 39 37 76  松田 正紀 38 39 77
 檜山 博美 36 41 77  渡辺 勝一 40 40 80
 石川 博康 43 35 78  安島 大三 40 40 80
 根本 凱晟 43 39 82  安原 正芳 42 39 81
 鴨志田 康之 45 40 85  石川 佳文 41 40 81
 生田目 義臣 41 45 86  山田 英雄 45 38 83
 尾崎 英明 45 44 89  鈴木 和男 43 46 89
 中野  強 45 47 92  大竹 藤重 欠場
合 計 398 665 合 計 399 571
DBクラブ水戸 下妻市
氏      名 OUT I N TOTAL 氏      名 OUT I N TOTAL
 立原 利夫 38 38 76  大木 茂美 37 41 78
 根本 徳寿 36 40 76  三浦  仁 41 38 79
 矢野 敏夫 44 39 83  根本 建治 39 42 81
 笹沼 慎一 39 44 83  長谷川 博 41 42 83
 大串 正名 43 41 84  栗原 茂雄 41 43 84
 海老澤 勝幸 42 42 84  渡辺 幸治 40 44 84
 木下 勝広 44 41 85  斉藤 正夫 43 42 85
 會澤  勤 45 42 87  寺田 義行 45 41 86
合 計 402 658 合 計 405 660
日立北 取手市
氏      名 OUT I N TOTAL 氏      名 OUT I N TOTAL
 小室 美知男 39 40 79  鈴木  明 41 39 80
 豊田 源次 40 40 80  高橋 春男 41 40 81
 山本  忠 41 40 81  中村 義隆 39 42 81
 椎名 正紀 37 44 81  土田 長文 43 40 83
 川ア 貞光 43 41 84  中村 範久 38 46 84
 大和田 常行 44 44 88  中嶋 勝雄 43 42 85
 山本 良策 45 45 90  高橋 國夫 43 44 87
 鹿野 正昭 48 43 91  額賀 良夫 49 41 90
合 計 405 674 合 計 409 671
八千代 龍ヶ崎つくまい
氏      名 OUT I N TOTAL 氏      名 OUT I N TOTAL
 稲村 信義 37 42 79  山崎 正敏 43 39 82
 伊藤  貴 43 39 82  森田 弘正 40 42 82
 為我井 正則 40 43 83  宮本 照男 42 42 84
 中山 隆雄 44 42 86  山本 茂己 44 44 88
 稲葉 常美 43 45 88  杉山 昌弘 47 43 90
 秋山 謙司 47 44 91  上村 従孝 46 45 91
 小竹  実 50 43 93  阿部 孝司 42 49 91
 久保谷 保男 44 54 98  飯田 克行 48 47 95
合 計 418 700 合 計 426 703