第1予選   第2予選   第3予選

第10回 茨城県市町村対抗アマチュアシニアゴルフ選手権【決勝

平成25年10月10日(木)サザンヤードカントリークラブ
順位 チーム名 5名のスコア 6位のスコア
優勝  つくばSUN 391 83
2  笠間 391 84
3  坂東市 394 82
4  土浦 395 86
5  石岡市 397 81
6  龍ヶ崎ドラゴン 401 84
7  筑西市 401 86
8  ひたちなかA 402 84
9  茨城町 405 85
10  常陸大宮市 405 87
11  鹿嶋 405 88
12  常陸太田市 405 89
13  鉾田A 406 85
14  神栖西 411 91
15  つくば 412 86
16  桜川真壁 412 90
17  日立GC愛好会 413 88
18  常総市 417 88
19  結城市 418 88
20  鉾田B 420 87
21  境 429 92
つくばSUN 笠間
氏      名 OUT I   N TOTAL 氏    名 OUT I   N TOTAL
 柳橋 隆純 37 35 72  加藤 道春 34 38 72
 木澤 寛伸 40 39 79  足立  修 38 36 74
 小島 一夫 42 38 80  塙  静雄 41 39 80
 高野 喜市郎 39 41 80  磯    廣 43 39 82
 相澤  東 39 41 80  川井 伸一郎 41 42 83
 芝山  功 43 40 83  加藤木 哲 44 40 84
 関  正之 46 42 88  小室  司 44 41 85
 末永 長栄 46 43 89  深谷 能康 45 43 88
合 計 391 651 合 計 391 648
坂東市 土浦
氏      名 OUT I   N TOTAL 氏      名 OUT I   N TOTAL
 後藤 利男 40 36 76  小野 賢司 43 34 77
 落合 光男 41 38 79  渡辺  誠 39 38 77
 東  春次 41 38 79  大塚 健二 39 40 79
 遠山 光男 41 38 79  佐藤 光治 38 41 79
 小林 陽一 39 42 81  小神野 聡 44 39 83
 増田 益男 45 37 82  福田  進 44 42 86
 内田 英雄 48 40 88  飯村  司 41 46 87
 張替  隆 43 46 89  石田 則雄 42 49 91
合 計 394 653 合 計 395 659
石岡市 龍ヶ崎ドラゴン
氏      名 OUT I   N TOTAL 氏      名 OUT I   N TOTAL
 佐藤  仁 38 38 76  山崎 智之 43 35 78
 色川 泰之 39 40 79  増田 義布 41 37 78
 河原 正雄 45 35 80  諸岡  章 42 39 81
 久米  稔 43 38 81  福田 美純 42 39 81
 寺田 溥一 42 39 81  中島 寿一 42 41 83
 金澤 正幸 40 41 81  大木 敏夫 47 37 84
 杉本 正樹 41 41 82  水野 定美 45 39 84
 武井  清 44 40 84  小野 詔勝 42 42 84
合 計 397 644 合 計 401 653
筑西市 ひたちなかA
氏    名 OUT I   N TOTAL 氏    名 OUT I   N TOTAL
 大木  均 40 38 78  和地 泰次 40 36 76
 大倉 政美 39 39 78  江部  了 39 40 79
 谷島  有 41 38 79  川田 正之 42 38 80
 柳田 賢治 41 42 83  池田 勝平 42 41 83
 広沢 正明 40 43 83  白土 幸市 46 38 84
 大塚 信能 43 43 86  木幡 幸一 45 39 84
 広沢 利男 45 42 87  柳橋 美輝 43 44 87
 斉藤 竹夫 43 45 88  緑川 敬夫 45 44 89
合 計 401 662 合 計 402 662
茨城町 常陸大宮市
氏      名 OUT I   N TOTAL 氏    名 OUT I   N TOTAL
 川西 益美 40 37 77  小林 保夫 41 38 79
 紺野 秋雄 40 41 81  会沢  薫 41 40 81
 飯田  惇 43 39 82  古木 克成 41 40 81
 藤井 勝利 42 40 82  立原 正雄 44 38 82
 高瀬 由幸 45 38 83  五位渕 昭 43 39 82
 谷田部 勉 44 41 85  菊池  良 43 44 87
 山中  力 43 42 85  三村 正毅 47 42 89
 宮部  清 42 48 90  大賀 寛治 44 45 89
合 計 405 665 合 計 405 670
鹿嶋 常陸太田市
氏      名 OUT I   N TOTAL 氏      名 OUT I   N TOTAL
 胡田 講次 40 38 78  石川 博康 37 36 73
 山本  明 41 39 80  根本 凱晟 39 39 78
 根本 克雄 40 40 80  鈴木 源治 42 42 84
 原    弘 44 38 82  檜山 博美 46 39 85
 富沢 清喜 46 39 85  鴨志田 康之 40 45 85
 丸井  章 50 38 88  生田目 義臣 47 42 89
 鹿窪  茂 43 45 88  尾崎 英明 46 43 89
 倉 義博 45 46 91  中野  強 47 44 91
合 計 405 672 合 計 405 674
鉾田A 神栖西
氏      名 OUT I   N TOTAL 氏      名 OUT I   N TOTAL
 林  好勝 43 35 78  坂尾  隆 40 39 79
 渡邊 敏男 42 37 79  植木 順一 44 37 81
 平沼 義信 41 39 80  正木 廣行 43 38 81
 岡村  晃 40 44 84  沼田  正 42 42 84
 田口 栄一 45 40 85  菊池 秀之 45 41 86
 重藤 和博 44 41 85  野口 正市 46 45 91
 山崎  薫 47 41 88  猿田 芳孝 52 42 94
 西谷 正司 49 42 91  塚本 輝夫 55 52 107
合 計 406 670 合 計 411 703
つくば 桜川真壁
氏      名 OUT I   N TOTAL 氏    名 OUT I   N TOTAL
 久松 隆夫 41 39 80  鈴木  勇 38 37 75
 大場 力夫 43 39 82  大森 志郎 43 37 80
 小野  進 41 41 82  島田 文夫 42 41 83
 永井 秀雄 41 42 83  駒場 孝夫 47 40 87
 野村 俊光 44 41 85  谷田部 健二 40 47 87
 結束  信 43 43 86  小関  栄 48 42 90
 丹羽 修一 47 40 87  関  憲市 46 45 91
 木澤  好 48 45 93  鈴木 孝雄 失格
合 計 412 678 合 計 412 593
日立GC愛好会 常総市
氏    名 OUT I   N TOTAL 氏      名 OUT I   N TOTAL
 圷  一夫 41 37 78  安田 恒雄 39 39 78
 田中  実 42 39 81  天野 初雄 41 40 81
 鈴木 英明 41 43 84  宮川 信幸 44 41 85
 桑名 卓三 42 43 85  松田 清一 47 39 86
 小室 清美 39 46 85  横島 達雄 44 43 87
 林  正宣 42 46 88  伊藤 哲夫 44 44 88
 伊藤  正 49 42 91  古宮 貞市 46 44 90
 古山  茂 44 49 93  小林  実 46 45 91
合 計 413 685 合 計 417 686
結城市 鉾田B
氏    名 OUT I   N TOTAL 氏      名 OUT I   N TOTAL
 長谷川 丈能 40 39 79  菅谷  實 40 41 81
 田崎 幸伸 43 40 83  小野瀬 秀明 46 36 82
 平間 晴雄 41 43 84  神代 秀弘 45 40 85
 北    斌 46 40 86  小沼 源一 44 42 86
 田中 晃一 44 42 86  下谷 駒吉 42 44 86
 清水 俊雄 46 42 88  米川 良一 41 46 87
 幕田 俊信 45 43 88  田中  忠 42 47 89
 北條 信行 53 41 94  井坂 定則 48 44 92
合 計 418 688 合 計 420 688
氏      名 OUT I   N TOTAL
 中山 利雄 39 40 79
 川面 次雄 44 43 87
 羽鳥 和幸 44 43 87
 鳥羽 邦男 41 46 87
 木村 青英 46 43 89
 新井 光明 47 45 92
 田沼  武 47 48 95
 大野 仲悦 欠場
合 計 429 616