第1会場  第2会場 第3会場 第4会場   決 勝  

第21回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 予選第5会場  
2023年8月7日(月) 江戸アカントリー倶楽部東コース
    
 PAR72(6,732YARD)   
順位 氏   名(都県市町村名) OUT I N
1 飯島勝徳 (つくば) 36 33 69
2 長島光希 (笠間) 37 36 73
3 柳原 隼 (鹿嶋) 38 36 74
増渕 努 (常総) 36 38 74
5 佐藤幸雄 (常陸大宮) 36 39 75
6 稲波勇茂 (埼玉) 40 36 76
金子壽波留 (つくば) 39 37 76
永田昭二 (水戸) 39 37 76
坂原謙二 (埼玉) 36 40 76
伊藤浩樹 (取手) 36 40 76
11 五十嵐崇仁 (東京) 39 38 77
崔 洋国 (東京) 38 39 77
河野幸久 (埼玉) 37 40 77
厚澤克俊 (埼玉) 37 40 77
寺島卓矢 (東京) 37 40 77
16 山田耕平 (千葉) 40 38 78
関口直樹 (龍ヶ崎) 39 39 78
飯塚康照 (下妻) 38 40 78
仁平一征 (笠間) 38 40 78
鈴木俊夫 (守谷) 37 41 78
関 昌一 (笠間) 37 41 78
22  橋和久 (東京) 41 38 79
助川敏信 (笠間) 41 38 79
尾崎幸一郎 (那珂) 41 38 79
青山幸一 (牛久) 41 38 79
大津邦裕 (ひたちなか) 40 39 79
木村宜正 (東京) 39 40 79
赤津泰孝 (日立) 39 40 79
貫井正男 (阿見) 39 40 79
岩坪勝幸 (東京) 39 40 79
以上マッチングにより30名が予選通過    
雨谷勝広 (水戸) 38 41 79
石戸宏一 (千葉) 38 41 79
細谷和則 (茨城) 37 42 79
永吉省吾 (千葉) 37 42 79
佐藤三幸 (千葉) 37 42 79
36 松本宏和 (千葉) 42 38 80
根米健之 (東京) 41 39 80
奥山 稜 (千葉) 41 39 80
野妻浩二 (埼玉) 40 40 80
木村裕亮 (龍ヶ崎) 40 40 80
大平英樹 (日立) 40 40 80
平場文彦 (かすみがうら) 39 41 80
河村嘉浩 (利根) 39 41 80
加納秀益 (石岡) 39 41 80
平山 誠 (神栖) 38 42 80
岩崎伸一 (東京) 38 42 80
伊藤繁治 (千葉) 37 43 80
48 青野克美 (美浦) 44 37 81
石川晃士 (栃木) 42 39 81
寺田 智 (取手) 42 39 81
白石英世 (東京) 41 40 81
谷沢正一 (常総) 41 40 81
網中一史 (千葉) 40 41 81
木康行 (埼玉) 40 41 81
丸山隆史 (東京) 40 41 81
奈良勝重 (埼玉) 39 42 81
花田聖徳 (つくば) 38 43 81
58 石津健一 (鹿嶋) 44 38 82
皆藤慎太郎 (千葉) 43 39 82
岡ア雅次郎 (東京) 42 40 82
中村哲也 (神栖) 42 40 82
吉羽成智 (栃木) 42 40 82
佐藤久幸 (稲敷) 42 40 82
高木裕矢 (東京) 41 41 82
豊島正義 (水戸) 41 41 82
長濱健太 (つくば) 40 42 82
椿 芳之 (阿見) 39 43 82
石川靖彦 (ひたちなか) 39 43 82
鈴木哲哉 (水戸) 39 43 82
70 倉持正昭 (坂東) 44 39 83
五十嵐俊一 (千葉) 44 39 83
平山耕司 (神栖) 43 40 83
飯塚裕二 (牛久) 43 40 83
高橋康之 (神栖) 43 40 83
宮川昌治 (つくば) 43 40 83
玉田裕司 (東京) 42 41 83
岡本翔吾 (神栖) 41 42 83
久保田修一 (かすみがうら) 41 42 83
平川祐司 (神栖) 41 42 83
80 境 正博 (つくば) 44 40 84
橋一美 (笠間) 44 40 84
見代 隆 (那珂) 44 40 84
大川厚志 (鹿嶋) 44 40 84
岩瀬基己 (東京) 44 40 84
細谷誠一 (神栖) 43 41 84
鴨志田 翼 (栃木) 42 42 84
佐藤晴一 (千葉) 42 42 84
矢口正樹 (結城) 42 42 84
後藤 剛 (千葉) 41 43 84
保坂太貴 (東京) 38 46 84
91 白石卓也 (水戸) 45 40 85
尾上将克 (牛久) 44 41 85
大野和也 (つくば) 44 41 85
須藤睦弘 (つくばみらい) 44 41 85
松村秀郎 (ひたちなか) 43 42 85
岡本守弘 (東京) 42 43 85
倉林卓摩 (埼玉) 42 43 85
岡田延也 (龍ヶ崎) 41 44 85
99 福原栄二 (千葉) 43 43 86
笠掛博之 (鹿嶋) 43 43 86
櫻井雄一 (水戸) 42 44 86
佐藤 誠 (千葉) 41 45 86
上田智樹 (埼玉) 40 46 86
中山優来 (栃木) 39 47 86
105 井ノ上俊太 (千葉) 46 41 87
田所憲司 (日立) 46 41 87
大山竜矢 (桜川) 44 43 87
小池一輝 (千葉) 44 43 87
福本健一 (千葉) 43 44 87
豊永武和 (千葉) 43 44 87
加藤弘造 (水戸) 40 47 87
112 雨谷茂男 (つくば) 46 42 88
川又伸矢 (那珂) 46 42 88
竹内裕之 (筑西) 46 42 88
塚本和夫 (土浦) 45 43 88
萩原和也 (龍ヶ崎) 45 43 88
鎌田博三 (千葉) 43 45 88
関口正浩 (つくば) 42 46 88
119 芹田悠真 (土浦) 47 42 89
海老澤法夫 (茨城). 46 43 89
菊地直矢 (石岡) 44 45 89
山口 広 (鉾田) 43 46 89
久保田博明 (小美玉) 43 46 89
泉水 忠 (千葉) 43 46 89
125 小林隆之 (栃木) 49 41 90
額賀久雄 (行方) 47 43 90
橋本 学 (東京) 47 43 90
小林為彦 (日立) 46 44 90
富田一二三 (つくば) 45 45 90
山田真一 (千葉) 45 45 90
広瀬光男 (つくば) 44 46 90
132 遠西宏之 (茨城). 51 40 91
羽成 豊 (土浦) 46 45 91
小林 忠 (つくば) 45 46 91
篠塚孝祐 (坂東) 44 47 91
136 渡邊元気 (坂東) 49 43 92
長谷川 豊 (小美玉) 48 44 92
138 伊藤有秀 (東京) 50 43 93
永田弘道 (水戸) 48 45 93
石川慎一 (水戸) 47 46 93
141 藤ア 朗 (かすみがうら) 46 48 94
142 濱浦幹基 (神栖) 49 46 95
143 根本 修 (龍ヶ崎) 54 42 96
白井航太 (千葉) 46 50 96
145 羽富啓太 (土浦) 53 44 97
八木井礼二 (取手) 51 46 97
147 冨岡研史 (東京) 49 49 98
148 柴木崇伸 (埼玉) 49 51 100
149 松田充弘 (つくば) 58 58 116
     
酒井 上 (牛久) NR
ファム クアン (東京) NR
木原 隆 (稲敷) 欠場
庄司太郎 (水戸) 欠場
仲田将人 (龍ヶ崎) 欠場
井之川孝一 (東京) 欠場
西原哲司 (東京) 欠場
二上伸彦 (埼玉) 欠場
入野正巳 (石岡) 欠場
亀矢浩徳 (坂東) 欠場
白川晴美 (千葉) 欠場
峰下史寛 (神栖) 欠場
狩野幸司 (土浦) 欠場
小倉 龍 (千葉) 欠場
金子昌之 (東京) 欠場
梅沢由一 (千葉) 欠場
浅田哲也 (つくば) 欠場
小林喜律 (小美玉) 欠場
長濱隆行 (栃木) 欠場
井坂寛史 (かすみがうら) 欠場
竹田 稔 (千葉) 欠場
堀底雄大 (龍ヶ崎) 欠場
三澤毅顕 (千葉) 欠場
栃木 淳 (つくば) 欠場
清水佳人 (千葉) 欠場
岡野光一 (常総) 欠場
富久田 倭 (結城) 欠場
小林正幸 (神栖) 欠場
蕨 和則 (千葉) 欠場
岡野正義 (東京) 欠場
宮内 賢 (千葉) 欠場
海老原史明 (坂東) 欠場
浜島貴一 (東京) 欠場
小林直樹 (結城) 欠場