第1会場  第3会場  第4会場  第5会場 決 勝  

第21回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 予選第2会場  
2023年4月6日(木) 桂ヶ丘カントリークラブ
    
 PAR72(6,277YARD)   
順位 氏    名(都県市町村名) OUT I N
1 中村  豊 (栃木) 37 36 73
井坂伸次 (水戸) 37 36 73
3 鈴木貴士 (栃木) 37 37 74
山本健太 (つくば) 35 39 74
5 小嶋孝之 (結城) 38 37 75
貝塚健太郎 (小美玉) 37 38 75
7 寺田美登志 (取手) 39 37 76
中野秀昭 (水戸) 39 37 76
伊藤安哲 (桜川) 36 40 76
10 幸田恭典 (守谷) 42 35 77
高橋修也 (潮来) 38 39 77
陸田郁夫 (埼玉) 37 40 77
松本武宣 (栃木) 37 40 77
14 市川義勝 (水戸) 41 37 78
藤田正義 (水戸) 39 39 78
16 赤塚成斗 (東京) 42 37 79
巻島 誠 (栃木) 38 41 79
佐藤寛敏 (水戸) 37 42 79
小暮大輔 (常陸大宮) 37 42 79
田口大介 (石岡) 35 44 79
21 真家智行 (石岡) 43 37 80
吉村明朗 (水戸) 42 38 80
川村敏治 (千葉) 41 39 80
信戸孝裕 (石岡) 39 41 80
小野寺博幸 (城里) 39 41 80
西川良美 (水戸) 38 42 80
27  車田 淳 (那珂) 43 38 81
檜山太一 (茨城) 42 39 81
生田目和敏 (福島) 40 41 81
小山直也 (水戸) 38 43 81
宮川 実 (栃木) 38 43 81
野原拓郎 (常総) 37 44 81
 以上マッチングにより32名が予選通過   
市村浩一 (桜川) 37 44 81
34 海老原克守 (利根) 45 37 82
横須賀益美 (ひたちなか) 43 39 82
櫻井博志 (つくば) 43 39 82
吉羽成智 (栃木) 42 40 82
五十嵐俊一 (千葉) 42 40 82
冨田 茂 (千葉) 41 41 82
狩野幸司 (土浦) 40 42 82
山本英幸 (水戸) 39 43 82
42 柴木健介 (宮城) 43 40 83
高橋勝美 (茨城) 43 40 83
江田五六 (東海) 42 41 83
金川基晴 (東京) 42 41 83
岡部好光 (日立) 42 41 83
助川 静 (ひたちなか) 42 41 83
広瀬一哉 (水戸) 41 42 83
鈴木秀一 (栃木) 41 42 83
石川順一 (栃木) 40 43 83
小泉正美 (常陸大宮) 40 43 83
関田和則 (東海) 39 44 83
栗田一正 (土浦) 39 44 83
山田寿之 (日立) 38 45 83
55 齋木公平 (鉾田) 47 37 84
根本一寿 (水戸) 46 38 84
武田浩和 (高萩) 44 40 84
小林為彦 (日立) 44 40 84
武石隆明 (水戸) 44 40 84
荒井信行 (笠間) 43 41 84
中野浩二 (桜川) 43 41 84
細谷優悟 (鉾田) 43 41 84
白坂 賢 (福島) 41 43 84
石川浩己 (栃木) 41 43 84
齋藤浩喜 (つくば) 41 43 84
篠江一弘 (栃木) 41 43 84
飯塚裕二 (牛久) 40 44 84
飛田康弘 (大洗) 39 45 84
69 田村 眞 (小美玉) 43 42 85
大塚慎太郎 (東京) 43 42 85
齋藤秀幸 (石岡) 42 43 85
島田 久 (ひたちなか) 42 43 85
織田航平 (守谷) 42 43 85
木済貴道 (桜川) 41 44 85
齋藤豊司 (水戸) 41 44 85
76 城地和人 (日立) 47 39 86
福田正明 (桜川) 46 40 86
大嶋 潤 (栃木) 45 41 86
阿部 明 (日立) 45 41 86
後藤克己 (水戸) 45 41 86
厚澤克俊 (埼玉) 44 42 86
横島孝志 (坂東) 44 42 86
諸橋一徳 (水戸) 43 43 86
荻原淳一 (笠間) 43 43 86
鈴木俊夫 (守谷) 43 43 86
桂 英男 (東京) 43 43 86
松浦裕介 (千葉) 42 44 86
岩崎伸一 (東京) 42 44 86
秋山準人 (城里) 41 45 86
清水佳人 (千葉) 41 45 86
遠藤広之 (水戸) 40 46 86
92 海老名洋史 (水戸) 45 42 87
青木延一 (栃木) 45 42 87
秋山圭一郎 (栃木) 44 43 87
飛田剛志 (水戸) 44 43 87
野妻浩二 (埼玉) 43 44 87
佐藤 進 (日立) 42 45 87
大高道夫 (水戸) 42 45 87
海老原一男 (土浦) 41 46 87
ツオン サン (土浦) 41 46 87
柏 一茂 (水戸) 41 46 87
102 染谷 栄 (境) 49 39 88
蛭田浩喜 (日立) 48 40 88
臼庭 健 (ひたちなか) 47 41 88
青山幸一 (牛久) 47 41 88
宮内繁郎 (栃木) 46 42 88
星 成治 (日立) 45 43 88
石川浩之 (ひたちなか) 45 43 88
豊田裕志 (栃木) 44 44 88
岩舘弘樹 (千葉) 42 46 88
黒沢 稔 (水戸) 42 46 88
尾崎政見 (ひたちなか) 41 47 88
113 根本健次 (水戸) 48 41 89
米川博光 (茨城) 48 41 89
北村和茂 (北茨城) 47 42 89
芳賀四郎 (福島) 46 43 89
蛭田 貢 (水戸) 46 43 89
大内聖和 (ひたちなか) 46 43 89
藤ア 朗 (かすみがうら) 46 43 89
星野健二 (神栖) 45 44 89
石戸宏一 (千葉) 43 46 89
関 勝義 (日立) 43 46 89
佐伯英昭 (小美玉) 42 47 89
西田幸浩 (つくば) 42 47 89
125 神戸拓也 (つくば) 48 42 90
藤田孝之 (常陸大宮) 45 45 90
大塚健二 (土浦) 44 46 90
藤枝寿明 (水戸) 43 47 90
大津 淳 (水戸) 43 47 90
130 大川兼男 (水戸) 47 44 91
皆藤慎太郎 (千葉) 46 45 91
早瀬宏幸 (桜川) 44 47 91
稲見成男 (筑西) 43 48 91
大森浩一 (水戸) 43 48 91
玉田裕司 (東京) 43 48 91
渡邊元気 (坂東) 43 48 91
奈良勝重 (埼玉) 43 48 91
櫻井 進 (土浦) 42 49 91
139 添野真一 (北茨城) 48 44 92
河野幸久 (埼玉) 47 45 92
井坂 仁 (小美玉) 46 46 92
松浦啓裕 (水戸) 44 48 92
大関浩二 (石岡) 40 52 92
144 平場文彦 (かすみがうら) 48 45 93
境 正博 (つくば) 46 47 93
大貫敬司 (栃木) 42 51 93
147 大月孝浩 (笠間) 49 45 94
小林隆之 (栃木) 48 46 94
榎戸 繁 (つくば) 48 46 94
藤原健一 (日立) 46 48 94
金井邦彦 (石岡) 45 49 94
152 仕黒祐二 (土浦) 51 44 95
齋藤善範 (筑西) 46 49 95
平尾弘道 (北茨城) 46 49 95
湯浅剛司 (埼玉) 46 49 95
福本健一 (千葉) 45 50 95
峰下史寛 (神栖) 45 50 95
158 細金延幸 (ひたちなか) 48 48 96
鈴木瑞之 (福島) 48 48 96
伊藤有秀 (東京) 45 51 96
161 綿引渓心 (常陸太田) 49 48 97
梅沢由一 (千葉) 44 53 97
163 橋本 学 (東京) 53 45 98
見代 隆 (那珂) 51 47 98
田上芳正 (大洗) 50 48 98
166 仁平一征 (笠間) 52 47 99
桧山正寛 (水戸) 49 50 99
富田一之 (笠間) 47 52 99
169 平野誠司 (阿見) 50 50 100
170 櫻井雄一 (水戸) 51 50 101
馬場一憲 (常総) 49 52 101
172 小林 忠 (つくば) 48 54 102
173 青山洋之 (那珂) 53 52 105
174 谷口 太 (埼玉) 51 63 114
     
市村好雄 (桜川) NR
柴木崇伸 (埼玉) 欠場
大竹雅一 (神栖) 欠場
古谷野光雄 (栃木) 欠場
浅野芳夫 (かすみがうら) 欠場
中山義三 (つくば) 欠場
森田正浩 (日立) 欠場