第1予選   第2予選   第3予選  第4予選

第35回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権 決勝
2022年8月23日(火)ロックヒルゴルフクラブ ロックコース
   
 PAR72(男子6,711、女子5,656YARD)  
順位 チーム名 7名のスコア 8位のスコア
優勝  水戸中央 528 80
2  常陸大宮市 529 82
3  つくばSUN 530 82
4  水戸西 533 82
5  石岡市 534 83
6  龍ヶ崎A 534 84
7  日立DX 536 84
8  鹿嶋A 538 80
9  ひたちなか東 538 84
10  神栖西 539 82
11  常陸太田city 540 80
12  鉾田・大洋B 540 81
13  筑西市 545 81
14  笠間KIT A 545 84
15  那珂A 547 81
16  茨城町 549 83
17  KGF北茨城 549 83
18  常総市 550 84
19  日立南部 554 87
20  つくば研修会B 565 86
優勝 水戸中央 2位 常陸大宮市
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
木名瀬和重 36 34 70 軍司悦弘 34 35 69
山中将次 36 37 73 渡辺勝秀 37 36 73
大輪広明 36 38 74 小森哲也 40 35 75
海野洋一 38 37 75 益子 諭 41 35 76
渡辺 洋 38 39 77 木村利治 39 38 77
横須賀哲夫 37 42 79 片岡正徳 39 40 79
佐々木直樹 44 36 80 仲田竜一 42 38 80
熊谷 淳 38 42 80 長山和義 39 43 82
市川義勝 38 43 81 中村弘道 47 39 86
合 計 528 689 合 計 529 697
3位 つくばSUN 4位 水戸西
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
斉藤 誠 34 37 71 舘  英樹 37 35 72
金澤 徹 37 35 72 平野忠則 40 34 74
才記正明 35 37 72 長谷川竜一 39 35 74
高田稔美 37 39 76 国谷和良 39 37 76
飯島勝徳 42 36 78 篠原 智 37 39 76
斉藤徳之 40 40 80 菊池裕明 39 41 80
佐藤孔威 41 40 81 平塚 諭 39 42 81
柳田 毅 41 41 82 柏 一茂 41 41 82
岡田裕之 欠場 薄井章彦 42 41 83
合 計 530 612(8名) 合 計 533 698
5位 石岡市 6位 龍ヶ崎A
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
上村 悠 38 33 71 脇山佳連 37 36 73
小松ア 博 39 33 72 佐藤大治郎 36 37 73
岡野智弘 37 37 74 朝日向正弘 37 37 74
加納秀益 38 40 78 仁平隆信 38 38 76
田口大介 38 40 78 水野 修 40 39 79
鈴木浩一 39 41 80 岡上えみこ 38 41 79
関  俊哉 43 38 81 金子竜也 42 38 80
黒田 靖 41 42 83 松山康明 44 40 84
横山 淳 欠場 山田行伸 42 42 84
合 計 534 617(8名) 合 計 534 702
7位 日立DX 8位 鹿嶋A
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
長沼清司 35 36 71 安田周平 36 36 72
亥飼光生 40 36 76 伊藤 勝 37 38 75
岩間智也 38 38 76 山本和徳 39 37 76
阿部 明 37 39 76 重藤亮一 37 41 78
森田正浩 41 36 77 中村貴之 39 40 79
橋本孝之 40 38 78 田口和清 38 41 79
赤須哲也 42 40 82 日向寺 登 36 43 79
天野倉 慎 44 40 84 石津健一 44 36 80
高沢法男 42 44 86 小岩井亮輔 40 40 80
合 計 536 706 合 計 538 698
9位 ひたちなか東 10位 神栖西
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
浅見慎之介 38 36 74 茂野進司 35 34 69
小泉匡稔 40 35 75 木内登喜雄 35 37 72
砂川健太朗 37 38 75 中村哲也 38 40 78
軍司一成 38 38 76 福岡 誠 37 41 78
根本靖範 40 38 78 平山耕司 39 40 79
黒澤登美夫 40 40 80 峰下史寛 43 38 81
鴨川洋司 39 41 80 藤城大輔 43 39 82
加藤 篤 38 46 84 千葉和裕 42 40 82
大和田賢一 46 44 90 濱浦幹基 40 44 84
合 計 538 712 合 計 539 705
11位 常陸太田city 12位 鉾田・大洋B
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
鈴木清隆 35 37 72 飯島智史 36 37 73
矢吹龍一 39 36 75 星野博正 37 39 76
鈴木源治 38 39 77 飯塚嘉智 37 39 76
冨岡高光 37 40 77 小沼茉沙宗 39 38 77
石川信啓 36 43 79 小沼治男 41 38 79
仲田雅行 41 39 80 木村良夫 41 38 79
石川博康 39 41 80 菅谷昭宏 42 38 80
平塚博明 38 42 80 林 洋一 43 38 81
矢吹主税 42 44 86 飯島義勝 43 44 87
合 計 540 706 合 計 540 708
13位 筑西市 14位 笠間KIT A
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
野口竜広 36 39 75 金澤雅之 36 37 73
滝沢真澄 40 36 76 入江亜衣 40 37 77
岩崎 聡 42 36 78 永渕圭祐 37 40 77
菅家政博 41 37 78 長島光希 42 37 79
山口健太郎 42 37 79 大森貴夫 41 38 79
久保和樹 41 38 79 安達次雄 42 38 80
関口浩美 43 37 80 小松崎 卓 40 40 80
海老原好央 40 41 81 加藤哲也 47 37 84
瀬戸井 広 43 44 87 中村貴司宜 42 44 86
合 計 545 713 合 計 545 715
15位 那珂A 16位 茨城町
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
宮ア仁知 39 37 76 檜山太一 38 37 75
矢吹 隆 41 36 77 佐藤寛敏 41 36 77
車田 淳 38 39 77 田中一徳 40 38 78
佐藤英樹 38 39 77 勝山秀夫 38 40 78
堀江英樹 40 40 80 内野靖近 40 39 79
青山 実 40 40 80 紺野秋雄 42 38 80
宮本英則 39 41 80 細谷和則 42 40 82
尾崎幸一郎 40 41 81 米川博光 42 41 83
檜山亮介 39 44 83 遠西宏之 45 43 88
合 計 547 711 合 計 549 720
17位 KGF北茨城 18位 常総市
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
石川 亨 36 37 73 谷沢正一 37 37 74
熊谷勝也 37 37 74 増渕 努 38 38 76
北村和茂 37 40 77 國府田達也 40 37 77
尾形秀明 41 39 80 土田吉美 39 39 78
丹 大樹 40 41 81 渡辺正弘 38 42 80
塚田泰司 42 40 82 山田耕市 41 40 81
平尾弘道 41 41 82 仙石雄士 42 42 84
佐藤裕之 42 41 83 吉川秀之 38 46 84
高橋克寿 欠場 天野初雄 48 38 86
合 計 549 632(8名) 合 計 550 720
19位 日立南部 20位 つくば研修会B
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
佐藤 学 37 38 75 久松隆夫 38 38 76
久光征行 40 36 76 重野理咲 42 38 80
大貫啓人 40 37 77 関口正浩 41 39 80
吉成真人 39 40 79 三浦雄介 39 41 80
黒崎大弘 40 41 81 岡田健司 43 39 82
石井哲也 38 44 82 酒寄 浩 44 39 83
相樂康雄 39 45 84 坂入利子 42 42 84
山形栄次郎 46 41 87 大場力夫 42 44 86
古川英希 45 42 87 岡田美智子 43 44 87
合 計 554 728 合 計 565 738