第1予選   第2予選   第4予選  決  勝

 第35回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権(予選第3会場)
2022年7月6日(水)茨城パシフィックカントリー倶楽部
  
  PAR72(男子6,537、女子5,516YARD) 
順位 チーム名 7名のスコア 8位のスコア
1  KGF北茨城 562 87
2  ひたちなか東 570 91
3  日立DX 574 87
4  茨城町 576 87
5  日立南部 577 92
   以上5チームが決勝進出 
6  守谷市 584 90
7  東海村 584 94
8  ひたちなかA 585 96
9  阿見町 589 93
10  境 599 91
11  水戸南 618 105
12  日立かみね 620 97
13  水戸さきがけ 623 97
14  ひたちなかB 643 欠場
1位 KGF北茨城 2位 ひたちなか東
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
高橋克寿 40 38 78 浅見慎之介 37 36 73
熊谷勝也 41 38 79 冨田久三 40 38 78
佐々木謙彦 39 40 79 照山 茂 42 38 80
石川 亨 41 39 80 軍司一成 38 42 80
佐藤裕之 40 41 81 小泉匡稔 40 43 83
塚田泰司 41 41 82 根本靖範 45 42 87
丹 大樹 45 38 83 砂川健太朗 41 48 89
尾形秀明 47 40 87 黒澤登美夫 46 45 91
平尾弘道 44 49 93 加藤 篤 44 48 92
合 計 562 742 合 計 570 753
3位 日立DX 4位 茨城町
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
岩間智也 40 38 78 檜山太一 40 39 79
森田正浩 40 39 79 田中一徳 42 38 80
長沼清司 40 41 81 紺野秋雄 41 39 80
天野倉慎 42 40 82 海老澤法夫 39 41 80
亥飼光生 41 41 82 高橋勝美 41 43 84
阿部 明 45 40 85 遠西宏之 45 41 86
赤須哲也 44 43 87 佐藤寛敏 47 40 87
高沢法男 42 45 87 勝山秀夫 44 43 87
橋本孝之 45 44 89 細谷和則 47 48 95
合 計 574 750 合 計 576 758
5位 日立南部 6位 守谷市
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
佐藤 学 38 41 79 幸田恭典 40 37 77
吉成真人 38 41 79 藤波秀治 41 41 82
大貫啓人 44 38 82 高根武雄 41 41 82
久光征行 42 41 83 井上政敏 40 43 83
石井哲也 40 44 84 有津孝雄 45 40 85
相樂康雄 40 44 84 金田康子 46 40 86
黒崎大弘 42 44 86 新井田勇二 46 43 89
平戸秀幸 44 48 92 上島一雄 44 46 90
古川英希 50 49 99 鈴木俊夫 49 45 94
合 計 577 768 合 計 584 768
7位 東海村 8位 ひたちなかA
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
佐藤陽一 37 36 73 礒ア雄司 39 39 78
車田 修 39 39 78 村上信之 41 38 79
佐藤賢二 46 39 85 石川大輔 45 36 81
高崎剛史 44 41 85 高橋宏治 44 38 82
前澤良治 43 44 87 大越裕一 41 44 85
江田五六 41 46 87 竹田陽一 44 44 88
木田泰仁 50 39 89 照沼克之 50 42 92
島正盛 48 46 94 山田洸輝 46 50 96
川辺健一 欠場 根本一則 欠場
合 計 584 678(8名) 合 計 585 681(8名)
9位 阿見町 10位 境
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
平岡和彦 40 37 77 石川 栄 41 37 78
長南ひかる 37 41 78 染谷 栄 43 39 82
仲澤哲彦 43 41 84 吉田大介 39 43 82
及川秀信 39 46 85 鏑木弘幸 45 43 88
篠内博司 45 41 86 塚原弘貴 46 43 89
椿 芳之 48 40 88 西山 剛 47 43 90
西村考史 41 50 91 斉藤雅人 45 45 90
長南幸司 47 46 93 染谷紀美子 48 43 91
佐藤大輔 52 48 100 小林 壽 48 45 93
合 計 589 782 合 計 599 783
11位 水戸南 12位 日立かみね
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
井坂伸次 41 39 80 戸祭豊彦 41 38 79
飛田剛志 41 40 81 加藤広昭 40 41 81
広瀬一哉 40 44 84 田所憲司 41 46 87
斉藤 良 46 44 90 堀井克祐 50 40 90
鬼沢敏文 49 44 93 鈴木和伸 48 46 94
白井智章 45 48 93 五十嵐貴雄 45 49 94
伊藤悦孝 51 46 97 大宮政美 50 45 95
昆野陽介 56 49 105 松山幸司 51 46 97
山本敏幸 55 55 110 小林 功 欠場
合 計 618 833 合 計 620 717(8名)
13位 水戸さきがけ 14位 ひたちなかB
氏   名 OUT IN TOTAL 氏   名 OUT IN TOTAL
西川良美 40 41 81 土屋直輝 44 41 85
大高道夫 46 42 88 鈴木靖孝 50 37 87
広瀬幸則 44 44 88 井下 淳 49 39 88
佐口謙一 42 47 89 布施智靖 46 46 92
藤咲修一 47 43 90 布施恵子 50 43 93
須能浩信 49 44 93 友部政直 47 49 96
君嶋義之 45 49 94 島田智和 53 49 102
石川 隆 47 50 97 檜山 隆  欠場
大図 勤 53 46 99 欠場
合 計 623 819 合 計 643 643(7名)