第1会場  第2会場  第3会場  第5会場 決勝  

第19回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 予選第4会場  
2021年6月29日(火) アジア下館カントリーカントリー倶楽部
 
  PAR72(6,757YARD)   
 順位 氏    名    (都県市町村名) OUT I N
1 方  世雄 (つくば) 37 34 71
 2 白石英世 (東京) 37 37 74
佐藤 大治郎 (龍ヶ崎) 36 38 74
 3 半田裕一 (栃木) 40 35 75
 5 大山寛之 (筑西) 41 35 76
檜山太一 (茨城) 39 37 76
長岡元樹 (群馬) 37 39 76
 8 飯塚康照 (下妻) 40 37 77
幸田恭典 (守谷) 38 39 77
鈴木真志 (稲敷) 38 39 77
大久保 正博 (栃木) 37 40 77
 12 境  正博 (つくば) 40 38 78
藤波秀治 (守谷) 38 40 78
厚澤克俊 (埼玉) 38 40 78
 15 佐藤泰晃 (東京) 42 37 79
広瀬一哉 (水戸) 40 39 79
布施宏之 (下妻) 39 40 79
松本真輔 (千葉) 39 40 79
金井次男 (桜川) 38 41 79
 20 渡邊盛市 (水戸) 43 37 80
柴木健介 (福島) 42 38 80
遠山光男 (坂東) 41 39 80
花田聖徳 (つくば) 41 39 80
出口達也 (埼玉) 40 40 80
渕  祐介 (埼玉) 40 40 80
皆藤 慎太郎 (千葉) 39 41 80
佐藤邦彦 (東京) 39 41 80
岩間孝志 (福島) 38 42 80
 29 木村  慎 (千葉) 45 36 81
富永文彦 (かすみがうら) 43 38 81
 以上マッチングにより30名が予選通過   
礒ア雄司 (ひたちなか) 43 38 81
橋和久 (東京) 42 39 81
小池敏夫 (ひたちなか) 41 40 81
関口正浩 (つくば) 40 41 81
徳将朗 (栃木) 40 41 81
林  康明 (千葉) 40 41 81
山本和徳 (鹿嶋) 40 41 81
豊永武和 (千葉) 39 42 81
 39 三浦大悟 (下妻) 46 36 82
貝塚 健太郎 (小美玉) 45 37 82
市村浩一 (桜川) 44 38 82
青木利徳 (つくば) 44 38 82
海老原 一男 (土浦) 42 40 82
飛田剛志 (水戸) 41 41 82
藤ア  朗 (かすみがうら) 41 41 82
真家智行 (石岡) 41 41 82
鈴木俊夫 (守谷) 41 41 82
矢口浩幸 (結城) 41 41 82
高橋和夫 (つくば) 40 42 82
田嶋久敬 (千葉) 40 42 82
陸田郁夫 (埼玉) 40 42 82
物井  凌 (筑西) 40 42 82
臼庭  健 (ひたちなか) 39 43 82
岩田好男 (下妻) 39 43 82
照山  茂 (ひたちなか) 39 43 82
 56 平岩義範 (つくば) 45 38 83
鈴木盛仁 (栃木) 44 39 83
宮内繁郎 (栃木) 43 40 83
篠ア英憲 (千葉) 43 40 83
荒井信行 (笠間) 43 40 83
石井  肇 (那珂) 43 40 83
小林為彦 (日立) 41 42 83
矢口澄男 (結城) 40 43 83
小野瀬 和史 (日立) 40 43 83
松田康光 (千葉) 40 43 83
深町幸三 (土浦) 40 43 83
川村敏治 (千葉) 40 43 83
渡邊博史 (栃木) 39 44 83
三浦雄介 (つくば) 36 47 83
 70 吉田忠史 (埼玉) 44 40 84
田村  眞 (小美玉) 44 40 84
早瀬忠男 (筑西) 43 41 84
久保田  進 (つくば) 43 41 84
馬渕瑛人 (千葉) 43 41 84
前田秀樹 (水戸) 42 42 84
鈴木理央 (土浦) 42 42 84
車田  修 (東海) 42 42 84
松本武宣 (栃木) 41 43 84
根本一寿 (水戸) 40 44 84
大塚  進 (栃木) 39 45 84
 81 町田慶太 (東京) 45 40 85
木佐貫  誠 (埼玉) 45 40 85
寺田  稔 (取手) 44 41 85
小畑健史 (栃木) 44 41 85
亀田幸夫 (埼玉) 44 41 85
相田卓生 (ひたちなか) 43 42 85
浅野正輝 (東京) 42 43 85
松浦裕介 (千葉) 42 43 85
武田浩和 (高萩) 42 43 85
石上明宏 (石岡) 42 43 85
阿部  誠 (鹿嶋) 41 44 85
 92 菊池昭徳 (阿見) 47 39 86
佐々木 章公 (東京) 47 39 86
前原真一 (群馬) 46 40 86
佐藤大輔 (阿見) 46 40 86
福井基裕 (鉾田) 46 40 86
荒木伸一 (阿見) 45 41 86
稲川  正 (筑西) 44 42 86
藤原健一 (日立) 42 44 86
平場文彦 (かすみがうら) 42 44 86
玉田裕司 (東京) 42 44 86
根本一則 (ひたちなか) 42 44 86
眞藤健一 (東京) 42 44 86
木澤寛伸 (つくば) 42 44 86
野口 優一郎 (境) 41 45 86
齋藤  晃 (日立) 41 45 86
 107 栗山裕秀 (つくば) 45 42 87
森山  裕 (埼玉) 45 42 87
早坂宏幸 (埼玉) 44 43 87
風見義明 (坂東) 44 43 87
箱守伸夫 (筑西) 44 43 87
寺坂周泰 (埼玉) 43 44 87
平野誠司 (阿見) 41 46 87
 114 佐藤  誠 (千葉) 47 41 88
新澤竜哉 (埼玉) 47 41 88
大高道夫 (水戸) 46 42 88
根本  修 (水戸) 45 43 88
岩下一樹 (水戸) 45 43 88
宗像裕之 (取手) 43 45 88
三浦  仁 (下妻) 39 49 88
 121 海老澤 法夫 (茨城) 46 43 89
樽   馨 (下妻) 44 45 89
田村隼人 (笠間) 43 46 89
金子 壽波留 (東京) 42 47 89
大竹雅一 (神栖) 41 48 89
 126 大里建男 (つくば) 45 45 90
小泉正美 (常陸大宮) 44 46 90
小嶋輝男 (笠間) 42 48 90
 129 関  勝義 (日立) 49 42 91
田村公一 (桜川) 48 43 91
渡邉渓太 (筑西) 46 45 91
 132 小峰政則 (石岡) 49 43 92
稲見成男 (筑西) 48 44 92
額賀久雄 (行方) 46 46 92
 135 桑孝智 (埼玉) 47 47 94
 136 鈴木哲哉 (水戸) 50 46 96
鈴木道弘 (水戸) 48 48 96
 138 池田悠紀 (埼玉) 48 50 98
 139 細谷昌孝 (常総) 49 51 100
 140 海老原  直 (利根) 56 47 103
 141 河添  亮 (筑西) 58 50 108
 142 菅沼和仁 (守谷) 58 53 111
     
  寺田祐斗 (東京) 41 39 80
谷沢正一 (常総) 欠場
柴木崇伸 (埼玉) 欠場
関田和則 (東海) 欠場
宮下真一 (千葉) 欠場
中山義三 (つくば) 欠場
木原俊彦 (龍ヶ崎) 欠場
町井雄一 (水戸) 欠場
横関裕康 (栃木) 欠場
篠田裕一 (千葉) 欠場
新谷利彦 (坂東) 欠場
細金延幸 (ひたちなか) 欠場
大和田 孝 (桜川) 欠場
五十嵐 崇仁 (東京) 欠場
坪井  隆 (つくば) 欠場
龍崎  太 (常陸太田) 欠場
橋智宏 (水戸) 欠場