第1会場  第3会場  第4会場  第5会場 決勝  

 第19回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 予選第2会場  
2021年4月15日(木) サザンヤードカントリークラブ
   
 PAR72(6,658YARD)    
順位 氏   名(都県市町村名) OUT I N
1 テーラー リィンデン (神奈川) 40 37 77
日下部 浩寿 (埼玉) 40 37 77
渡邉英一 (水戸) 38 39 77
中村  豊 (栃木) 38 39 77
5 岡野智弘 (石岡) 42 36 78
根本一丸 (水戸) 41 37 78
中山  守 (かすみがうら) 40 38 78
大竹篤史 (つくば) 39 39 78
宮川  実 (栃木) 39 39 78
西川良美 (水戸) 38 40 78
大盛邦人 (行方) 36 42 78
12 山田耕平 (千葉) 41 38 79
堀底雄大 (龍ヶ崎) 40 39 79
尾崎 幸一郎 (那珂) 40 39 79
細谷和則 (茨城) 38 41 79
16 海老名 洋史 (水戸) 41 39 80
藤田正義 (水戸) 41 39 80
小林正幸 (神栖) 41 39 80
栗田一正 (土浦) 40 40 80
藁谷和一 (千葉) 39 41 80
田代英治 (千葉) 37 43 80
22 福田哲也 (桜川) 42 39 81
高橋修也 (潮来) 41 40 81
赤津泰孝 (日立) 40 41 81
森田正浩 (日立) 39 42 81
26  神笠健司 (栃木) 44 38 82
武藤和久 (千葉) 43 39 82
平山耕司 (神栖) 42 40 82
小嶋孝之 (結城) 41 41 82
 以上マッチングにより29名が予選通過   
高橋久雄 (栃木) 41 41 82
酒井裕介 (日立) 41 41 82
五十嵐 崇仁 (東京) 41 41 82
早川篤之 (千葉) 40 42 82
笠嶋  実 (東京) 39 43 82
今井正岳 (千葉) 39 43 82
海老原 好央 (筑西) 39 43 82
尾上将克 (牛久) 39 43 82
38 椿  芳之 (阿見) 43 40 83
陸田郁夫 (埼玉) 43 40 83
西村考史 (阿見) 43 40 83
青山  実 (那珂) 42 41 83
深谷友和 (桜川) 42 41 83
福田正明 (桜川) 42 41 83
大高道夫 (水戸) 41 42 83
尾崎政見 (ひたちなか) 41 42 83
榎戸  繁 (つくば) 41 42 83
仲野武史 (龍ヶ崎) 40 43 83
檜山太一 (茨城) 38 45 83
49 礒ア雄司 (ひたちなか) 46 38 84
矢口正樹 (結城) 45 39 84
野口 優一郎 (境) 45 39 84
武野 孝太郎 (埼玉) 44 40 84
青山幸一 (牛久) 42 42 84
田上芳正 (大洗) 39 45 84
雨谷勝広 (水戸) 38 46 84
56 黒澤三郎 (ひたちなか) 46 39 85
車田  淳 (那珂) 44 41 85
藤波秀治 (守谷) 43 42 85
金子 壽波留 (東京) 42 43 85
木村  慎 (千葉) 42 43 85
添野真一 (北茨城) 41 44 85
市村浩一 (桜川) 41 44 85
村上信之 (ひたちなか) 40 45 85
湯浅剛司 (埼玉) 40 45 85
65 中村  保 (常陸大宮) 45 41 86
松本泰明 (栃木) 45 41 86
佐藤泰晃 (東京) 44 42 86
牧長一喜 (千葉) 43 43 86
宇留野光明 (水戸) 43 43 86
石井信弘 (大洗) 42 44 86
真家智行 (石岡) 42 44 86
72 五頭利明 (土浦) 47 40 87
半田裕一 (栃木) 46 41 87
久保田  進 (つくば) 46 41 87
森山  裕 (埼玉) 45 42 87
丹  利男 (東海) 44 43 87
柴木崇伸 (埼玉) 44 43 87
根本貞一 (北茨城) 43 44 87
黒沢  稔 (水戸) 37 50 87
80 田所憲司 (日立) 46 42 88
新川希亮 (笠間) 45 43 88
岸  真誼 (栃木) 45 43 88
小林為彦 (日立) 45 43 88
木内良浩 (潮来) 45 43 88
平尾弘道 (北茨城) 43 45 88
飯岡弘臣 (つくば) 43 45 88
根本一寿 (水戸) 40 48 88
88 加藤  淳 (北茨城) 45 44 89
伊藤周作 (日立) 45 44 89
根本  修 (水戸) 45 44 89
丸山亮一 (阿見) 44 45 89
黒澤翔太 (神栖) 44 45 89
中村  裕 (千葉) 43 46 89
金川基晴 (東京) 42 47 89
矢口浩幸 (結城) 42 47 89
小張 慎一郎 (東京) 41 48 89
渡辺 賢太郎 (栃木) 41 48 89
98 於田忠光 (つくば) 47 43 90
柴山和雄 (桜川) 47 43 90
神原英也 (水戸) 44 46 90
大川兼男 (水戸) 43 47 90
音喜多 宏彰 (東京) 42 48 90
103 相田卓生 (ひたちなか) 48 43 91
山政二 (神栖) 47 44 91
鈴木賢士 (埼玉) 46 45 91
加納秀益 (石岡) 46 45 91
車田  修 (東海) 45 46 91
佐野和広 (神栖) 45 46 91
見代  隆 (那珂) 44 47 91
110 秋山徳朗 (神奈川) 47 45 92
飛田康弘 (大洗) 45 47 92
松本真輔 (千葉) 45 47 92
中村  瞭 (神奈川) 45 47 92
佐藤重信 (東海) 45 47 92
龍崎  太 (常陸太田) 43 49 92
116 前野敦史 (土浦) 47 46 93
赤荻祐一 (結城) 46 47 93
稲見成男 (筑西) 46 47 93
119 信田久智 (結城) 49 45 94
近藤昭二 (水戸) 48 46 94
上野通夫 (千葉) 47 47 94
新澤竜哉 (埼玉) 45 49 94
横川賢悟 (埼玉) 42 52 94
薄井章彦 (水戸) 42 52 94
125 青山洋之 (那珂) 49 46 95
126 北村和茂 (北茨城) 50 46 96
127 吉田敏也 (龍ヶ崎) 50 48 98
藤ア  朗 (かすみがうら) 49 49 98
橋智宏 (水戸) 48 50 98
細金延幸 (ひたちなか) 46 52 98
131 細谷誠二 (神栖) 48 52 100
132 小峰政則 (石岡) 49 52 101
大久保  歩 (常総) 45 56 101
134 和田哲也 (水戸) 53 52 105
三澤毅顕 (千葉) 53 52 105
136 下重敏洋 (牛久) 53 54 107
  
松尾勝人 (東京) 欠場
山中将次 (水戸) 欠場
森川慎也 (神奈川) 欠場
海野洋一 (水戸) 欠場
川田健二 (筑西) 欠場
宮内繁郎 (栃木) 欠場
小林直樹 (結城) 欠場
中山義三 (つくば) 欠場
藤原健一 (日立) 欠場