| 番号 | 品名 | 包丁 価格 | 注文数 | 装備(○をつけてください) | |
|---|---|---|---|---|---|
| のし紙の有・無 | 名入れ有・無 | ||||
| 22 | <伝>黒打三徳 | \18,000 | 丁 | 無 ・ 有 (紅白 ・ 結婚祝) | 無 ・ 有 |
| 23 | <伝>三徳ミガキ | \19,500 | 丁 | 無 ・ 有 (紅白 ・ 結婚祝) | 無 ・ 有 |
| 24 | <伝>黒打ナ切 | \21,000 | 丁 | 無 ・ 有 (紅白 ・ 結婚祝) | 無 ・ 有 |
| 25 | <伝>黒打7寸牛刀 | \22,000 | 丁 | 無 ・ 有 (紅白 ・ 結婚祝) | 無 ・ 有 |
| 26 | <伝>7寸牛刀ミガキ | \23,500 | 丁 | 無 ・ 有 (紅白 ・ 結婚祝) | 無 ・ 有 |
| 27 | <伝>黒打8寸牛刀 | \26,000 | 丁 | 無 ・ 有 (紅白 ・ 結婚祝) | 無 ・ 有 |
| 28 | <伝>8寸牛刀ミガキ | \27,500 | 丁 | 無 ・ 有 (紅白 ・ 結婚祝) | 無 ・ 有 |
| 名入れ有の「お名前」をここに |
| お名前 | |
| ご住所 | |
| お電話番号 | ファックス番号 |