妖精名 | 読み | 進化条件 | 基本精霊力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
土 | 水 | 風 | 火 | |||
白き妖精 | シロキヨウセイ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
妖精名 | 読み | 進化条件 | 基本精霊力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
土 | 水 | 風 | 火 | |||
潜地の妖精 | センチノヨウセイ | 土38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
爪原の妖精 | ソウゲンノヨウセイ | 土152 | 152 | 38 | 0 | 0 |
想石の妖精 | ソウセキノヨウセイ | 土342 | 342 | 152 | 0 | 38 |
智木の妖精 | サトリギノヨウセイ | 土608 | 608 | 342 | 0 | 152 |
乾潤の妖精 | カンジュンノヨウセイ | 土912 | 912 | 608 | 0 | 342 |
動源の妖精 | ドウゲンノヨウセイ | イベント | - | - | - | - |
怠蛇の妖精 | タイダノヨウセイ | イベント | - | - | - | - |
雫の妖精 | シズクノヨウセイ | 水38 | 0 | 38 | 0 | 0 |
水環の妖精 | スイカンノヨウセイ | 水152 | 0 | 152 | 38 | 0 |
踏泉の妖精 | トウセンノヨウセイ | 水342 | 38 | 342 | 152 | 0 |
火明の妖精 | ヒアカリノヨウセイ | 火38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
炎舞の妖精 | エンブノヨウセイ | 火152 | 38 | 0 | 0 | 152 |
妖精名 | 読み | 進化条件 | 基本精霊力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
土 | 水 | 風 | 火 | |||
雫の妖精 | シズクノヨウセイ | 水38 | 0 | 38 | 0 | 0 |
水環の妖精 | スイカンノヨウセイ | 水152 | 0 | 152 | 38 | 0 |
踏泉の妖精 | トウセンノヨウセイ | 水342 | 38 | 342 | 152 | 0 |
波紋の妖精 | ハモンノヨウセイ | 水608 | 152 | 608 | 342 | 0 |
大海の妖精 | タイカイノヨウセイ | 水912 | 342 | 912 | 608 | 0 |
静心の妖精 | セイシンノヨウセイ | イベント | - | - | - | - |
輝晶の妖精 | キショウノヨウセイ | イベント | - | - | - | - |
閃布の妖精 | センプノヨウセイ | 風38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
銀糸の妖精 | ギンシノヨウセイ | 風152 | 0 | 0 | 152 | 38 |
飛綿の妖精 | ヒメンノヨウセイ | 風342 | 0 | 38 | 342 | 152 |
潜地の妖精 | センチノヨウセイ | 土38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
爪原の妖精 | ソウゲンノヨウセイ | 土152 | 152 | 38 | 0 | 0 |
妖精名 | 読み | 進化条件 | 基本精霊力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
土 | 水 | 風 | 火 | |||
閃布の妖精 | センプノヨウセイ | 風38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
銀糸の妖精 | ギンシノヨウセイ | 風152 | 0 | 0 | 152 | 38 |
飛綿の妖精 | ヒメンノヨウセイ | 風342 | 0 | 38 | 342 | 152 |
透空の妖精 | トウクウノヨウセイ | 風608 | 0 | 152 | 608 | 342 |
焦輝の妖精 | ショウキノヨウセイ | 風912 | 0 | 342 | 912 | 608 |
隠理の妖精 | オンリノヨウセイ | イベント | - | - | - | - |
渦空の妖精 | カクウノヨウセイ | イベント | - | - | - | - |
火明の妖精 | ヒアカリノヨウセイ | 火38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
炎舞の妖精 | エンブノヨウセイ | 火152 | 38 | 0 | 0 | 152 |
焔線の妖精 | エンセンノヨウセイ | 火342 | 152 | 0 | 38 | 342 |
雫の妖精 | シズクノヨウセイ | 水38 | 0 | 38 | 0 | 0 |
水環の妖精 | スイカンノヨウセイ | 水152 | 0 | 152 | 38 | 0 |
妖精名 | 読み | 進化条件 | 基本精霊力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
土 | 水 | 風 | 火 | |||
火明の妖精 | ヒアカリノヨウセイ | 火38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
炎舞の妖精 | エンブノヨウセイ | 火152 | 38 | 0 | 0 | 152 |
焔線の妖精 | エンセンノヨウセイ | 火342 | 152 | 0 | 38 | 342 |
緋尖の妖精 | ヒセンノヨウセイ | 火608 | 342 | 0 | 152 | 608 |
光陰の妖精 | コウインノヨウセイ | 火912 | 608 | 0 | 342 | 912 |
投光の妖精 | トウコウノヨウセイ | イベント | - | - | - | - |
幻惑の妖精 | ゲンワクノヨウセイ | イベント | - | - | - | - |
潜地の妖精 | センチノヨウセイ | 土38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
爪原の妖精 | ソウゲンノヨウセイ | 土152 | 152 | 38 | 0 | 0 |
想石の妖精 | ソウセキノヨウセイ | 土342 | 342 | 152 | 0 | 38 |
閃布の妖精 | センプノヨウセイ | 風38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
銀糸の妖精 | ギンシノヨウセイ | 風152 | 0 | 0 | 152 | 38 |
怠蛇の妖精 (特殊) |
― | 乾潤の妖精 (土912) |
||
| | ||||
智木の妖精 (土608) |
― | 動源の妖精 (特殊) |
||
/ | | | |||
踏泉の妖精 (水342) |
― | 想石の妖精 (土342) |
||
| | × | | | \ | |
水環の妖精 (水152) |
― | 爪原の妖精 (土152) |
― | 炎舞の妖精 (火152) |
| | × | | | × | | |
雫の妖精 (水38) |
― | 潜地の妖精 (土38) |
― | 火明の妖精 (火38) |
| | ||||
白き妖精 (初期) |
大海の妖精 (水912) |
― | 輝晶の妖精 (特殊) |
||
| | ||||
波紋の妖精 (水608) |
― | 静心の妖精 (特殊) |
||
/ | | | |||
飛綿の妖精 (風342) |
― | 踏泉の妖精 (水342) |
||
| | × | | | \ | |
銀糸の妖精 (風152) |
― | 水環の妖精 (水152) |
― | 爪原の妖精 (土152) |
| | × | | | × | | |
閃布の妖精 (風38) |
― | 雫の妖精 (水38) |
― | 潜地の妖精 (土38) |
| | ||||
白き妖精 (初期) |
渦空の妖精 (特殊) |
― | 焦輝の妖精 (風912) |
||
| | ||||
透空の妖精 (風608) |
― | 隠理の妖精 (特殊) |
||
/ | | | |||
焔線の妖精 (火342) |
― | 飛綿の妖精 (風342) |
||
| | × | | | \ | |
炎舞の妖精 (火152) |
― | 銀糸の妖精 (風152) |
― | 水環の妖精 (水152) |
| | × | | | × | | |
火明の妖精 (火38) |
― | 閃布の妖精 (風38) |
― | 雫の妖精 (水38) |
| | ||||
白き妖精 (初期) |
光陰の妖精 (火912) |
― | 幻惑の妖精 (特殊) |
||
| | ||||
緋尖の妖精 (火608) |
― | 投光の妖精 (特殊) |
||
/ | | | |||
想石の妖精 (土342) |
― | 焔線の妖精 (火342) |
||
| | × | | | \ | |
爪原の妖精 (土152) |
― | 炎舞の妖精 (火152) |
― | 銀糸の妖精 (風152) |
| | × | | | × | | |
潜地の妖精 (土38) |
― | 火明の妖精 (火38) |
― | 閃布の妖精 (風38) |
| | ||||
白き妖精 (初期) |