名称 | 攻撃 | 魔法 | 防御 | 敏捷 | 信仰 | 精霊 | 付加可能属性 | 購入 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明文 | |||||||||
ルビー・ネックレス | - | - | 2 | - | - | - | 精霊 | ○ | 300000 |
- | |||||||||
トゥワイス・ゲイン | - | - | - | - | 混沌 | - | 精霊 | × | (45000) |
魔法による回復やダメージ値が2倍になります | |||||||||
月狂のネックレス | - | - | 6 | - | 闇 | - | 精霊 | × | (60000) |
美しいネックレスです | |||||||||
幸運のネックレス | - | - | 8 | - | 秩序 | - | 精霊 | × | (100000) |
持っていると幸せになれます | |||||||||
ポイズンガード | - | - | 5 | - | - | - | 精霊 | ○ | 80000 |
毒を防ぎます | |||||||||
パラライズガード | - | - | 5 | - | - | - | 精霊 | ○ | 90000 |
麻痺を防ぎます | |||||||||
コンフュガード | - | - | 5 | - | - | - | 精霊 | ○ | 100000 |
混乱を防ぎます | |||||||||
フォビドガード | - | - | 8 | - | - | - | 精霊 | ○ | 150000 |
魔法&攻撃封じを防ぎます | |||||||||
ダウンガード | - | - | 8 | - | - | - | 精霊 | ○ | 150000 |
スキルダウンを防ぎます | |||||||||
ブレインガード | - | - | 8 | - | - | - | 精霊 | ○ | 250000 |
毒・麻痺・混乱を防ぎます | |||||||||
モーションガード | - | - | 8 | - | - | - | 精霊 | × | (150000) |
封じ・スキルダウンを防ぎます | |||||||||
チェンジガード | - | - | 8 | - | 光 | - | 精霊 | × | (200000) |
ステータス変化を防ぎます | |||||||||
ゴールデン・バングル | - | - | -12 | -50 | - | - | 精霊 | ○ | 500000 |
- | |||||||||
パワーブレスレット | 50 | - | - | - | 混沌 | - | 精霊 | ○ | 200000 |
攻撃スキルが上がります | |||||||||
マジックブレスレット | - | 50 | - | - | 秩序 | - | 精霊 | ○ | 200000 |
魔法スキルが上がります | |||||||||
プロテクト・シェイド | - | -200 | 50 | - | 機械 | - | - | ○ | 200000 |
防御スキルが上がります | |||||||||
エルブン・バングル | - | - | - | 50 | - | 風 | 精霊 | ○ | 200000 |
敏捷スキルが上がります | |||||||||
バトルガントレット | 55 | 50 | 10 | 50 | - | - | 精霊 | × | (350000) |
全てのスキルが上がります | |||||||||
フレイム・バングル | - | 10 | 2 | -5 | - | 火 | - | ○ | 140000 |
火の魔法の力が50%上がります | |||||||||
アクア・バングル | - | 10 | 2 | -5 | - | 水 | - | ○ | 140000 |
水の魔法の力が50%上がります | |||||||||
エアー・バングル | - | 10 | 2 | -5 | - | 風 | - | ○ | 140000 |
風の魔法の力が50%上がります | |||||||||
グランド・バングル | - | 10 | 2 | -5 | - | 地 | - | ○ | 140000 |
地の魔法の力が50%上がります | |||||||||
スピリット・バングル | - | 20 | 4 | -10 | - | 地水 風火 |
- | × | (250000) |
全ての魔法の力が50%上がります | |||||||||
バーサク・バングル | 70 | -100 | -20 | -100 | - | - | 精霊 | × | (125000) |
攻撃スキルが上がります | |||||||||
マジック・バングル | -50 | 150 | -20 | -100 | - | - | 精霊 | × | (125000) |
魔法スキルが上がります | |||||||||
シェル・バングル | -50 | -100 | 30 | -100 | - | - | 精霊 | × | (125000) |
防御スキルが上がります | |||||||||
スピード・バングル | -50 | -100 | -20 | 150 | - | - | 精霊 | × | (125000) |
敏捷スキルが上がります | |||||||||
サファイア・リング | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 精霊 | ○ | 400000 |
- | |||||||||
ガード・リング | - | - | - | - | - | - | 精霊 | ○ | 180000 |
物理ダメージを25%下げます | |||||||||
リデュース・リング | - | - | -10 | 10 | - | - | 精霊 | × | (100000) |
罠のダメージを50%下げます | |||||||||
秩序の指輪 | - | 10 | 10 | - | 秩序 | - | 精霊 | ○ | 120000 |
秩序の魔法のダメージを50%下げます | |||||||||
混沌の指輪 | - | 10 | 10 | - | 混沌 | - | 精霊 | ○ | 120000 |
混沌の魔法のダメージを50%下げます | |||||||||
光の指輪 | - | 10 | 10 | - | 光 | - | 精霊 | ○ | 120000 |
光の魔法のダメージを50%下げます | |||||||||
闇の指輪 | - | 10 | 10 | - | 闇 | - | 精霊 | ○ | 120000 |
闇の魔法のダメージを50%下げます | |||||||||
炎の指輪 | - | 10 | 10 | - | - | 火 | - | ○ | 120000 |
火の魔法のダメージを50%下げます | |||||||||
水の指輪 | - | 10 | 10 | - | - | 水 | - | ○ | 120000 |
水の魔法のダメージを50%下げます | |||||||||
風の指輪 | - | 10 | 10 | - | - | 風 | - | ○ | 120000 |
風の魔法のダメージを50%下げます | |||||||||
地の指輪 | - | 10 | 10 | - | - | 地 | - | ○ | 120000 |
地の魔法のダメージを50%下げます | |||||||||
精霊の指輪 | - | 20 | - | - | - | 地水風火 | - | × | (200000) |
全ての魔法のダメージを50%下げます | |||||||||
スケープゴート | - | - | - | - | - | 地水風火 | - | × | (275000) |
全てのダメージを50%下げます |