| 魔法名 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 | S攻 | S防 | 属攻 | 属防 | 
| ファイア | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 | 炎50 | 炎50 | ||
| ファイラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 4 | 16 | 12 | 炎80 | 炎80 | ||
| ファイガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 4 | 20 | 14 | 炎100 | 炎150 | ||
| ブリザド | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 | 冷50 | 冷50 | ||
| ブリザラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 4 | 16 | 12 | 冷80 | 冷80 | ||
| ブリザガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 4 | 20 | 14 | 冷100 | 冷150 | ||
| サンダー | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 | 雷50 | 雷50 | ||
| サンダラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 4 | 16 | 12 | 雷80 | 雷80 | ||
| サンダガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 4 | 20 | 14 | 雷100 | 雷150 | ||
| ウォータ | 300 | 20 | 14 | 18 | 14 | 12 | 4 | 18 | 13 | 水100 | 水150 | ||
| エアロ | 300 | 17 | 10 | 16 | 10 | 20 | 8 | 22 | 15 | 風80 | 風80 | ||
| バイオ | 700 | 24 | 15 | 24 | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 | 毒100 | 毒100 | 毒100 | 毒150 | 
| グラビデ | 1600 | 34 | 18 | 36 | 18 | 12 | 4 | 14 | 10 | ||||
| ホーリー | 3800 | 55 | 28 | 45 | 48 | 10 | 8 | 24 | 14 | *1 40 | 聖100 | 聖200 | |
| フレア | 3200 | 56 | 26 | 44 | 26 | 12 | 3(4) | 26 | 12 | 炎冷雷80 | |||
| メテオ | 4600 | 75 | 34 | 52 | 34 | 30 | 12 | 40 | 22 | 地風150 | |||
| クエイク | 2600 | 40 | 20 | 40 | 20 | 7 | 3 | 30 | 12 | 地100 | 地200 | ||
| トルネド | 3000 | 48 | 24 | 42 | 24 | 33 | 13 | 38 | 14 | 風100 | 風200 | ||
| アルテマ | 6000 | 100 | 82 | 100 | 95 | 60 | 24 | 60 | 60 | A100 | |||
| ケアル | 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ケアルラ | 500 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||
| ケアルガ | 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 4 | 10 | 10 | ||||
| レイズ | 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 2 | 3 | 4 | 即20 | A30 | ||
| アレイズ | 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 4 | 8 | 20 | 即40 | A40 | ||
| リジェネ | 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||||
| エスナ | 500 | 6 | 36 | 12 | 36 | 3 | 2 | 3 | 10 | *2 20 | |||
| デスペル | 1000 | 12 | 38 | 16 | 60 | 8 | 4 | 8 | 14 | 吸50 | |||
| プロテス | 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 2 | 3 | 14 | 炎冷雷20 | |||
| シェル | 400 | 6 | 18 | 10 | 40 | 3 | 2 | 3 | 14 | A20 | |||
| リフレク | 2000 | 14 | 46 | 20 | 72 | 10 | 4 | 8 | 16 | *3 25 | |||
| オーラ | 3400 | 70 | 22 | 24 | 24 | 10 | 2 | 50 | 40 | カ100 | |||
| ダブル | 200 | 15 | 6 | 18 | 6 | 10 | 3(4) | 40 | 2 | ||||
| トリプル | 2400 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 16 | 150 | 30 | ||||
| ヘイスト | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 50 | 8 | 10 | 10 | ||||
| スロウ | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 8 | 10 | 10 | スロ100 | スロ100 | ||
| ストップ | 800 | 18 | 20 | 30 | 24 | 48 | 10 | 20 | 10 | スト100 | スト100 | ||
| ブライン | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 3 | 2 | 30 | 2 | 暗100 | 暗100 | ||
| コンフュ | 700 | 22 | 18 | 28 | 18 | 18 | 4 | 8 | 8 | 混100 | 混100 | ||
| スリプル | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 睡100 | 睡100 | ||
| サイレス | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 沈100 | 沈100 | ||
| ブレイク | 1000 | 20 | 20 | 34 | 35 | 10 | 4 | 10 | 12 | 石100 | 石100 | ||
| デス | 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 4 | 10 | 38 | 即100 | 即100 | ||
| ドレイン | 400 | 13 | 30 | 20 | 24 | 6 | 2 | 5 | 4 | 吸100 | 吸100 | ||
| ペイン | 2800 | 42 | 38 | 60 | 45 | 4 | 1(2) | 4 | 40 | *4 100 | *4 100 | ||
| バーサク | 300 | 13 | 8 | 14 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | バ100 | バ100 | ||
| レビテト | 200 | 8 | 15 | 8 | 15 | 16 | 4 | 12 | 20 | 地50 | |||
| ゾンビー | 800 | 15 | 24 | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | ゾ100 | ゾ100 | ||
| メルトン | 1500 | 24 | 80 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 8 | ||||
| ライブラ | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 魔法名 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 | S攻 | S防 | 属攻 | 属防 | 
*1 ホーリーS防  即毒バゾ睡カ混吸(40%)
*2 エスナS防  毒石暗沈バ睡スロストカ混(20%)
*3 リフレクS防  毒石暗沈バ睡スロスト混(25%)
*4 ペインS攻/S防   毒暗沈カ(100%) ※「カーズ」はS防のみ