Gs' Cemetery > Weltorv Estleia > スペシャルコンボ
スペシャルコンボ
※筋:消費筋力 精:消費精神力
剣
	| 技 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 筋 | 精 | 
	| 剣3連 | 1.剣断ち | 2.薙ぎ払い | 4.兜割り | - | - | 16 | 0 | 
	| 剣3連 | 3.圧殺撃 | 1.剣断ち | 4.兜割り | - | - | 17 | 0 | 
	| 剣3連 | 2.薙ぎ払い | 1.剣断ち | 6.破心牙殺 | - | - | 24 | 0 | 
	| 剣3連 | 4.兜割り | 2.薙ぎ払い | 6.破心牙殺 | - | - | 35 | 0 | 
	| 剣5連 | 1.剣断ち | 2.薙ぎ払い | 3.圧殺撃 | 4.兜割り | 5.紅乱舞剣 | 30 | 0 | 
	| 剣5連 | 1.剣断ち | 2.薙ぎ払い | 5.紅乱舞剣 | 4.兜割り | 6.破心牙殺 | 46 | 0 | 
▲ Back to Top
刀
	| 技 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 筋 | 精 | 
	| 刀3連 | 1.袈裟斬り | 3.胴斬り | 2.直突き | - | - | 6 | 0 | 
	| 刀3連 | 1.袈裟斬り | 4.ツバメ返し | 2.直突き | - | - | 16 | 0 | 
	| 刀3連 | 3.胴斬り | 2.直突き | 4.ツバメ返し | - | - | 20 | 0 | 
	| 刀3連 | 1.袈裟斬り | 2.直突き | 5.居合い抜き | - | - | 23 | 6 | 
	| 刀5連 | 4.ツバメ返し | 1.袈裟斬り | 3.胴斬り | 2.直突き | 5.居合い抜き | 41 | 8 | 
	| 刀5連 | 2.直突き | 1.袈裟斬り | 3.胴斬り | 4.ツバメ返し | 6.流水抜刀斬 | 53 | 0 | 
▲ Back to Top
打撃
	| 技 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 筋 | 精 | 
	| 打撃3連 | 2.レッグクラッシュ | 1.スマッシュ | 3.スウィングショット | - | - | 10 | 0 | 
	| 打撃3連 | 3.スウィングショット | 1.スマッシュ | 4.ロールボマー | - | - | 22 | 0 | 
	| 打撃3連 | 2.レッグクラッシュ | 5.メガトンアッパー | 1.スマッシュ | - | - | 24 | 0 | 
	| 打撃3連 | 1.スマッシュ | 5.メガトンアッパー | 6.パワーストライク | - | - | 71 | 0 | 
	| 打撃5連 | 4.ロールボマー | 5.メガトンアッパー | 2.レッグクラッシュ | 1.スマッシュ | 6.パワーストライク | 89 | 0 | 
	| 打撃5連 | 1.スマッシュ | 3.スウィングショット | 4.ロールボマー | 5.メガトンアッパー | 6.パワーストライク | 92 | 0 | 
▲ Back to Top
打突
	| 技 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 筋 | 精 | 
	| 打突3連 | 2.スラッシュ | 1.ピック | 3.フィニッシュ | - | - | 6 | 0 | 
	| 打突3連 | 2.スラッシュ | 2.スラッシュ | 3.フィニッシュ | - | - | 7 | 0 | 
	| 打突3連 | 1.ピック | 4.ブラッディークロス | 5.ブラッドミスト | - | - | 39 | 0 | 
	| 打突3連 | 1.ピック | 1.ピック | 6.スターダスト | - | - | 52 | 0 | 
	| 打突5連 | 5.ブラッドミスト | 2.スラッシュ | 4.ブラッディークロス | 6.スターダスト | 3.フィニッシュ | 91 | 0 | 
	| 打突5連 | 1.ピック | 2.スラッシュ | 4.ブラッディークロス | 5.ブラッドミスト | 6.スターダスト | 93 | 0 | 
▲ Back to Top
斧
	| 技 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 筋 | 精 | 
	| 斧3連 | 1.斧断 | 2.斧突 | 4.薪割り | - | - | 19 | 0 | 
	| 斧3連 | 1.斧断 | 3.弧斧断 | 4.薪割り | - | - | 22 | 0 | 
	| 斧3連 | 2.斧突 | 3.弧斧断 | 5.払い割り | - | - | 47 | 0 | 
	| 斧3連 | 2.斧突 | 5.払い割り | 3.弧斧断 | - | - | 47 | 0 | 
	| 斧5連 | 2.斧突 | 1.斧断 | 3.弧斧断 | 5.払い割り | 4.薪割り | 63 | 0 | 
	| 斧5連 | 3.弧斧断 | 4.薪割り | 2.斧突 | 5.払い割り | 6.怒号円舞斬 | 107 | 0 | 
▲ Back to Top
槍
	| 技 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 筋 | 精 | 
	| 槍3連 | 3.足払い | 3.足払い | 1.槍突き | - | - | 7 | 0 | 
	| 槍3連 | 3.足払い | 1.槍突き | 5.渦潮斬 | - | - | 16 | 0 | 
	| 槍3連 | 4.双竜突 | 1.槍突き | 6.竜牙突 | - | - | 21 | 5 | 
	| 槍3連 | 3.足払い | 4.双竜突 | 6.竜牙突 | - | - | 23 | 5 | 
	| 槍5連 | 4.双竜突 | 4.双竜突 | 1.槍突き | 5.渦潮斬 | 6.竜牙突 | 41 | 5 | 
	| 槍5連 | 5.渦潮斬 | 4.双竜突 | 1.槍突き | 4.双竜突 | 6.竜牙突 | 41 | 5 | 
▲ Back to Top
短剣
	| 技 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 筋 | 精 | 
	| 短剣3連 | 1.短剣斬り | 1.短剣斬り | 5.断命斬 | - | - | 14 | 3 | 
	| 短剣3連 | 2.短剣突き | 4.松葉突き | 5.断命斬 | - | - | 19 | 3 | 
	| 短剣3連 | 2.短剣突き | 1.短剣斬り | 6.落葉乱舞 | - | - | 37 | 0 | 
	| 短剣3連 | 4.松葉突き | 4.松葉突き | 6.落葉乱舞 | - | - | 47 | 0 | 
	| 短剣5連 | 4.松葉突き | 2.短剣突き | 1.短剣斬り | 1.短剣斬り | 6.落葉乱舞 | 44 | 0 | 
	| 短剣5連 | 1.短剣斬り | 2.短剣突き | 4.松葉突き | 6.落葉乱舞 | 5.断命斬 | 55 | 3 | 
▲ Back to Top
弓
	| 技 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 筋 | 精 | 
	| 弓3連 | 1.射的 | 1.射的 | 1.射的 | - | - | 3 | 3 | 
	| 弓3連 | 2.双射 | 2.双射 | 2.双射 | - | - | 12 | 6 | 
	| 弓3連 | 3.脚射 | 2.双射 | 6.破魔矢 | - | - | 17 | 15 | 
	| 弓3連 | 5.怒張弓 | 5.怒張弓 | 5.怒張弓 | - | - | 45 | 3 | 
	| 弓5連 | 1.射的 | 1.射的 | 1.射的 | 1.射的 | 1.射的 | 5 | 5 | 
	| 弓5連 | 2.双射 | 2.双射 | 2.双射 | 2.双射 | 2.双射 | 20 | 10 | 
▲ Back to Top
 
	Gs' Cemetery > ウェルトオブ・イストリア > スペシャルコンボ