入手場所表記:ファーベル→「ファ」 テテ→「テ」 ラシュア→「ラ」 ヴァルヴォ→「ヴァ」
| 武器名 | 突攻 | 斬攻 | 断攻 | 打攻 | 突守 | 斬守 | 断守 | 打守 | 必筋 | 必器 | 気配 | 価格 | 入手場所 | 持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングソード | 10 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | 24 | 32 | 30 | 24 | 30 | 300 | ファ/テ/ラ/ヴァ | 片 | 
| ブロードソード | 5 | 13 | 18 | 12 | 12 | 16 | 40 | 64 | 33 | 27 | 30 | 310 | ファ/テ/ラ | 片 | 
| ソウルソード | 18 | 16 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 32 | 98 | 98 | 36 | 1000 | ヴァ | 片 | 
| バスタードソード | 12 | 15 | 21 | 14 | 12 | 18 | 27 | 36 | 80 | 38 | 72 | 1350 | ラ | 両 | 
| クレイモア | 18 | 18 | 22 | 12 | 12 | 18 | 21 | 24 | 72 | 48 | 80 | 1800 | ファ/ヴァ | 両 | 
| トゥハンドソード | 15 | 18 | 24 | 15 | 12 | 20 | 26 | 32 | 96 | 35 | 80 | 2500 | テ/ラ | 両 | 
| パタ | 10 | 12 | 16 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 50 | 50 | 48 | 3600 | ヴァ | 片 | 
| グレートソード | 22 | 25 | 29 | 14 | 12 | 18 | 29 | 40 | 108 | 42 | 100 | 5000 | ファ/テ/ヴァ | 両 | 
| スカーレイティア | 16 | 25 | 37 | 25 | 8 | 10 | 11 | 12 | 42 | 44 | 28 | − | 『魔王ザヴェルグ』 | 片 | 
| 紫光の神剣 | 20 | 25 | 32 | 18 | 6 | 18 | 21 | 24 | 45 | 45 | 40 | − | 『紫光の聖騎士』 | 片 | 
| ベルヴァラス | 14 | 18 | 24 | 14 | 12 | 16 | 20 | 24 | 35 | 32 | 72 | − | ベルフィン専用 | 両 | 
※ソウルソード:精神力+30
| 武器名 | 突攻 | 斬攻 | 断攻 | 打攻 | 突守 | 斬守 | 断守 | 打守 | 必筋 | 必器 | 気配 | 価格 | 入手場所 | 持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーベル | 10 | 15 | 11 | 0 | 6 | 10 | 13 | 16 | 29 | 36 | 24 | 470 | ファ/テ/ラ/ヴァ | 片 | 
| ハンガー | 14 | 13 | 9 | 0 | 6 | 10 | 11 | 12 | 38 | 40 | 22 | 900 | テ/ラ | 片 | 
| ソウルサーベル | 16 | 25 | 18 | 0 | 6 | 10 | 13 | 16 | 75 | 84 | 30 | 1000 | ヴァ | 片 | 
| フォールション | 13 | 18 | 13 | 0 | 10 | 16 | 20 | 24 | 62 | 50 | 28 | 1100 | ファ/ラ | 片 | 
| カットラス | 16 | 15 | 11 | 0 | 8 | 16 | 18 | 20 | 48 | 60 | 26 | 1300 | テ/ラ | 片 | 
| マカエラ | 20 | 17 | 12 | 0 | 8 | 10 | 11 | 12 | 60 | 65 | 56 | 2890 | ラ | 両 | 
| タルワール | 16 | 22 | 16 | 0 | 8 | 12 | 16 | 20 | 72 | 71 | 40 | 3600 | ラ | 両 | 
| シャムシール | 18 | 24 | 18 | 0 | 4 | 14 | 13 | 12 | 82 | 80 | 60 | 4500 | ファ/テ/ラ | 両 | 
| クレセナ | 20 | 36 | 27 | 0 | 20 | 40 | 36 | 32 | 46 | 42 | 72 | − | 『英霊』 | 両 | 
※ソウルサーベル:精神力+30
| 武器名 | 突攻 | 斬攻 | 断攻 | 打攻 | 突守 | 斬守 | 断守 | 打守 | 必筋 | 必器 | 気配 | 価格 | 入手場所 | 持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 10 | 15 | 20 | 21 | 5 | 16 | 210 | ファ/テ/ラ/ヴァ | 片 | 
| メイス | 0 | 0 | 12 | 16 | 6 | 10 | 21 | 32 | 33 | 20 | 20 | 560 | ファ/テ/ラ/ヴァ | 片 | 
| ウォーハンマー | 0 | 0 | 13 | 18 | 6 | 8 | 20 | 32 | 56 | 35 | 18 | 850 | ファ/テ/ラ | 片 | 
| ソウルハンマー | 0 | 0 | 18 | 25 | 8 | 16 | 32 | 48 | 88 | 40 | 104 | 1000 | ヴァ | 両 | 
| モール | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 10 | 25 | 40 | 118 | 5 | 80 | 1860 | テ/ヴァ | 両 | 
| ポールハンマー | 0 | 0 | 16 | 22 | 8 | 16 | 32 | 48 | 99 | 41 | 84 | 5900 | ヴァ | 両 | 
| 紫光の錫杖 | 0 | 0 | 11 | 15 | 16 | 16 | 24 | 32 | 35 | 24 | 36 | − | 『紫光の錫杖』 | 片 | 
※ソウルハンマー:精神力+30
| 武器名 | 突攻 | 斬攻 | 断攻 | 打攻 | 突守 | 斬守 | 断守 | 打守 | 必筋 | 必器 | 気配 | 価格 | 入手場所 | 持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタッフ | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 5 | 24 | 240 | ファ/テ/ラ | 片 | 
| ヴァンジップ | 0 | 0 | 9 | 12 | 10 | 16 | 24 | 32 | 23 | 50 | 20 | − | 『英霊』 | 片 | 
| ファラスタッフ | 0 | 0 | 12 | 17 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 48 | 24 | − | 『英霊』 | 片 | 
※ヴァンジップ:精神力+50
※ファラスタッフ:消費精神力半減
| 武器名 | 突攻 | 斬攻 | 断攻 | 打攻 | 突守 | 斬守 | 断守 | 打守 | 必筋 | 必器 | 気配 | 価格 | 入手場所 | 持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スモールソード | 9 | 10 | 7 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 30 | 24 | 270 | テ | 片 | 
| レイピア | 10 | 12 | 9 | 0 | 12 | 12 | 14 | 16 | 32 | 50 | 26 | 280 | ファ/テ/ラ | 片 | 
| エストック | 12 | 12 | 9 | 0 | 6 | 10 | 13 | 16 | 40 | 56 | 26 | 330 | テ/ラ | 片 | 
| エペ | 13 | 14 | 10 | 0 | 12 | 8 | 12 | 16 | 48 | 45 | 26 | 500 | ラ/ヴァ | 片 | 
| ソウルレイピア | 20 | 19 | 14 | 0 | 12 | 12 | 14 | 16 | 50 | 100 | 30 | 1000 | ヴァ | 片 | 
| バックソード | 16 | 9 | 6 | 0 | 12 | 12 | 18 | 24 | 28 | 68 | 30 | 1200 | テ/ラ/ヴァ | 片 | 
| パラッシュ | 18 | 10 | 7 | 0 | 14 | 14 | 21 | 28 | 45 | 78 | 34 | 1300 | ラ/ヴァ | 片 | 
| フルーレ | 18 | 14 | 10 | 0 | 10 | 1 | 16 | 16 | 48 | 88 | 36 | 1640 | ファ | 片 | 
| フラムベルグ | 20 | 24 | 18 | 0 | 12 | 20 | 12 | 4 | 45 | 110 | 30 | 3520 | ファ/ヴァ | 片 | 
※ソウルレイピア:精神力+30
| 武器名 | 突攻 | 斬攻 | 断攻 | 打攻 | 突守 | 斬守 | 断守 | 打守 | 必筋 | 必器 | 気配 | 価格 | 入手場所 | 持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマホーク | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 | 22 | 20 | 140 | ラ/ヴァ | 片 | 
| ハンドアックス | 2 | 10 | 14 | 9 | 16 | 10 | 17 | 24 | 45 | 35 | 30 | 240 | テ/ラ/ヴァ | 片 | 
| バトルアックス | 5 | 13 | 20 | 14 | 10 | 12 | 22 | 32 | 56 | 34 | 32 | 360 | ファ/テ/ラ/ヴァ | 片 | 
| ソウルアックス | 18 | 22 | 31 | 20 | 14 | 14 | 27 | 40 | 98 | 40 | 92 | 1000 | ヴァ | 両 | 
| ブロードアックス | 10 | 15 | 26 | 20 | 14 | 14 | 27 | 40 | 101 | 26 | 80 | 2600 | ファ/テ/ヴァ | 両 | 
| バルディッシュ | 20 | 22 | 25 | 12 | 12 | 16 | 24 | 32 | 87 | 42 | 92 | 3400 | ファ/ヴァ | 両 | 
| グレートアックス | 12 | 25 | 41 | 30 | 10 | 14 | 27 | 40 | 120 | 25 | 100 | 6800 | ヴァ | 両 | 
| ギグラッド | 12 | 25 | 39 | 27 | 16 | 24 | 36 | 48 | 65 | 15 | 80 | − | 『英霊』 | 両 | 
※ソウルアックス:精神力+30
| 武器名 | 突攻 | 斬攻 | 断攻 | 打攻 | 突守 | 斬守 | 断守 | 打守 | 必筋 | 必器 | 気配 | 価格 | 入手場所 | 持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャベリン | 9 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 30 | 24 | 36 | 200 | ファ/テ | 片 | 
| スピア | 12 | 8 | 6 | 0 | 6 | 10 | 11 | 12 | 30 | 30 | 80 | 270 | ラ/ヴァ | 両 | 
| ピルム | 15 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 9 | 12 | 50 | 32 | 80 | 480 | ヴァ | 両 | 
| パイク | 16 | 8 | 6 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 46 | 31 | 96 | 600 | ファ/テ/ラ | 両 | 
| ビル | 16 | 10 | 7 | 0 | 6 | 16 | 20 | 24 | 54 | 35 | 96 | 860 | テ | 両 | 
| ソウルパイク | 22 | 24 | 18 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 80 | 74 | 104 | 1000 | ヴァ | 両 | 
| グレイブ | 12 | 20 | 15 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 66 | 84 | 1860 | ファ/ラ/ヴァ | 両 | 
| パルチザン | 20 | 16 | 12 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 35 | 63 | 80 | 2350 | テ | 両 | 
| ハルバード | 23 | 22 | 16 | 0 | 10 | 16 | 26 | 36 | 72 | 75 | 100 | 5300 | ラ/ヴァ | 両 | 
※ソウルパイク:精神力+30
| 武器名 | 突攻 | 斬攻 | 断攻 | 打攻 | 突守 | 斬守 | 断守 | 打守 | 必筋 | 必器 | 気配 | 価格 | 入手場所 | 持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 10 | 80 | テ/ラ | 片 | 
| ショートソード | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 9 | 12 | 20 | 27 | 20 | 100 | ファ/テ/ラ | 片 | 
| グラディウス | 6 | 10 | 7 | 0 | 6 | 6 | 9 | 12 | 20 | 52 | 16 | 130 | ファ/ヴァ | 片 | 
| スパタ | 16 | 8 | 6 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 38 | 62 | 32 | 320 | ファ/テ/ヴァ | 片 | 
| バゼラード | 8 | 16 | 12 | 0 | 8 | 8 | 10 | 12 | 35 | 85 | 14 | 400 | ファ/テ/ラ/ヴァ | 片 | 
| マン・ゴーシュ | 11 | 12 | 9 | 0 | 24 | 20 | 20 | 20 | 26 | 65 | 20 | 560 | ファ/ヴァ | 片 | 
| ソウルダガー | 16 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 30 | 100 | 20 | 1000 | ヴァ | 片 | 
| ダガー | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 40 | 14 | − | ファーグラント | 片 | 
※ソウルダガー:精神力+30
| 武器名 | 突攻 | 斬攻 | 断攻 | 打攻 | 突守 | 斬守 | 断守 | 打守 | 必筋 | 必器 | 気配 | 価格 | 入手場所 | 持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドアロー | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 20 | 10 | 100 | ファ/テ/ラ | 片 | 
| アイアンアロー | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 30 | 10 | 500 | ファ/テ/ラ/ヴァ | 片 | 
| スリープルアロー | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5000 | リースの仮店舗 | 片 | 
| スリープアロー | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7000 | リースの仮店舗 | 片 | 
| シルバーアロー | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 52 | 10 | 10000 | ヴァ | 片 | 
| ショートボウ | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 20 | 33 | 14 | 250 | ファ/テ/ラ | 片 | 
| ソウルボウ | 14 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 40 | 114 | 36 | 1000 | ヴァ | 片 | 
| ロングボウ | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 12 | 16 | 30 | 63 | 30 | 1980 | ファ/テ/ラ | 片 | 
| グレートボウ | 15 | 0 | 6 | 8 | 10 | 16 | 24 | 32 | 48 | 100 | 50 | 7000 | ヴァ | 片 | 
| ソルアレイ | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | 40 | 30 | 20 | 30 | 42 | 36 | − | 『英霊』 | 片 | 
※ソウルボウ:精神力+30
※スリープルアロー:使った者は眠りに落ちる。
※スリープアロー:当たった者は眠りに落ちる。
| アイテム名 | 突攻 | 斬攻 | 断攻 | 打攻 | 突守 | 斬守 | 断守 | 打守 | 必筋 | 必器 | 気配 | 価格 | 入手場所 | 持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バックラー | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 11 | 12 | 27 | 24 | 16 | 130 | ラ/ファ | 片 | 
| ラウンドシールド | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 14 | 19 | 24 | 30 | 30 | 20 | 200 | ファ/テ/ラ/ヴァ | 片 | 
| 迷宮亭のお盆 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 34 | 24 | 600 | リースの仮店舗 | 片 | 
| クリペリウス | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 24 | 27 | 30 | 54 | 32 | 26 | 630 | ラ | 片 | 
| ホプロン | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 15 | 20 | 25 | 62 | 46 | 30 | 860 | テ/ラ | 片 | 
| ソウルシールド | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | 21 | 26 | 32 | 60 | 54 | 30 | 1000 | ヴァ | 片 | 
| パルマ | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 24 | 1160 | ラ | 片 | 
| カイトシールド | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | 26 | 29 | 32 | 78 | 58 | 24 | 1450 | ファ/テ/ヴァ | 片 | 
| スクトゥム | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 21 | 32 | 44 | 32 | 50 | 28 | 1690 | テ/ラ | 片 | 
| ヒーターシールド | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 16 | 19 | 22 | 58 | 45 | 24 | 2000 | ファ | 片 | 
| タワーシールド | 0 | 0 | 6 | 8 | 26 | 40 | 42 | 44 | 95 | 40 | 28 | 3200 | ファ/ヴァ | 片 | 
| ラテルンシールド | 10 | 10 | 21 | 18 | 22 | 13 | 14 | 15 | 60 | 80 | 72 | 9800 | ヴァ | 片 | 
| 聖騎士の盾 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | 21 | 21 | 21 | 32 | 34 | 20 | − | 『紫光の聖騎士』 | 片 | 
※ソウルシールド 精神力+30