時期 | アイテム名 | 種類 | 性能 | 価格 |
---|---|---|---|---|
ゲームスタート時 | メイルブレーカー | ダガー | 攻撃力+50 | 80 |
ジャンビーヤ | ダガー | 攻撃力+60 | 96 | |
ショートソード | 片手剣 | 攻撃力+100 | 280 | |
マチェット | 片手剣 | 攻撃力+110 | 320 | |
ツーハンドソード | 両手剣 | 攻撃力+120 | 400 | |
エクスト | 両手剣 | 攻撃力+150 | 540 | |
フランキスカ | 斧 | 攻撃力+160 | 640 | |
スパイクアックス | 斧 | 攻撃力+170 | 760 | |
ボアスピアー | 槍 | 攻撃力+150 | 800 | |
トライデント | 槍 | 攻撃力+150 | 880 | |
ショートボウ | 弓 | 攻撃力+120 | 640 | |
ウッドシールド | 盾 | 防御力+10 | 40 | |
布の服 | 鎧 | 防御力+50 | 40 | |
チェインメイル | 鎧 | 防御力+90 | 160 | |
ミッション02終了後 | クレイモア | 両手剣 | 攻撃力+130 | 680 |
グレイブ | 槍 | 攻撃力+160 | 960 | |
スモールシールド | 盾 | 防御力+30 | 400 | |
ブロンズアーマー | 鎧 | 防御力+130 | 1120 | |
ミッション05終了後 | フォークダガー | ダガー | 攻撃力+100 | 110 |
ファルシオン | 片手剣 | 攻撃力+150 | 340 | |
バスタードソード | 両手剣 | 攻撃力+140 | 880 | |
ヘビーアックス | 斧 | 攻撃力+260 | 800 | |
ミドルボウ | 弓 | 攻撃力+220 | 1040 | |
バックラー | 盾 | 防御力+50 | 640 | |
レザーアーマー | 鎧 | 防御力+120 | 800 | |
ミッション07終了後 | パリーイングダガー | ダガー | 攻撃力+150 | 120 |
ハンガー | 片手剣 | 攻撃力+220 | 350 | |
ソードブレイカー | 両手剣 | 攻撃力+180 | 960 | |
グレートソード | 両手剣 | 攻撃力+250 | 1040 | |
ウォーアックス | 斧 | 攻撃力+300 | 880 | |
スピア | 槍 | 攻撃力+270 | 1200 | |
ボウガン | 弓 | 攻撃力+240 | 1700 | |
ミドルシールド | 盾 | 防御力+50 | 880 | |
カイトシールド | 盾 | 防御力+60 | 1200 | |
ウォールシールド | 盾 | 防御力+80 | 1760 | |
ロングチェインメイル | 鎧 | 防御力+160 | 1760 | |
ミッション09終了後 | ブラッディーダガー | ダガー | 攻撃力+170 | 130 |
ロングソード | 片手剣 | 攻撃力+240 | 360 | |
フランベルジュ | 両手剣 | 攻撃力+270 | 1200 | |
アームズアックス | 斧 | 攻撃力+310 | 960 | |
スパイクシールド | 盾 | 防御力+80 | 1040 | |
ドラゴンスケール | 盾 | 防御力+100 | 1920 | |
『座礁した貿易船』クリア後 (ミッション10) |
ネックイーター | ダガー | 攻撃力+200 | 140 |
ブロードソード | 片手剣 | 攻撃力+240 | 380 | |
コルセスカ | 槍 | 攻撃力+300 | 1200 | |
ラージシールド | 盾 | 防御力+60 | 800 | |
スターシールド | 盾 | 防御力+80 | 1440 | |
ミッション11終了後 | ネックイーター | ダガー | 攻撃力+200 | 140 |
ブロードソード | 片手剣 | 攻撃力+265 | 380 | |
カットラス | 片手剣 | 攻撃力+275 | 400 | |
シールドブレーカー | 斧 | 攻撃力+340 | 1000 | |
コルセスカ | 槍 | 攻撃力+300 | 1200 | |
フォークパイク | 槍 | 攻撃力+310 | 1360 | |
ロングボウ | 弓 | 攻撃力+285 | 1520 | |
バスターシールド | 盾 | 防御力+40 | 520 | |
ラージシールド | 盾 | 防御力+60 | 800 | |
スターシールド | 盾 | 防御力+80 | 1440 | |
ミッション15終了後 | トライマー | ダガー | 攻撃力+230 | 160 |
エアスラッシャー | 片手剣 | 攻撃力+250 | 410 | |
ウォーハンマー | 斧 | 攻撃力+350 | 1200 | |
バトルアックス | 斧 | 攻撃力+360 | 1600 | |
タワーシールド | 盾 | 防御力+120 | 2080 | |
ハードレザーアーマー | 鎧 | 防御力+200 | 2800 | |
フィールドアーマー | 鎧 | 防御力+220 | 3200 | |
ミッション19終了後 | ファルクス | 片手剣 | 攻撃力+290 | 480 |
ハルベルト | 槍 | 攻撃力+400 | 1600 | |
スケールキュラッサ | 鎧 | 防御力+240 | 4000 | |
フルプレートアーマー | 鎧 | 防御力+330 | 6000 | |
ミッション23終了後 | フランバーグ | ダガー | 攻撃力+265 | 160 |
チンクエデア | ダガー | 攻撃力+250 | 160 | |
ソウルイーター | 片手剣 | 攻撃力+320 | 520 | |
フレイムソード | 両手剣 | 攻撃力+300 | 1440 | |
バルディッシュ | 斧 | 攻撃力+450 | 1840 | |
パルチザン | 槍 | 攻撃力+450 | 1920 | |
たけやり | 槍 | 攻撃力+500 | 200 | |
ヘビーボウ | 弓 | 攻撃力+320 | 2000 | |
『試し切り』クリア後 (ミッション24) |
村正 | 両手剣 | 攻撃力+500 | 9800 |
時期 | アイテム名 | 用途 | 価格 |
---|---|---|---|
ゲームスタート時 | リカバリリーフ | HP回復 | 10 |
リカバリシード | HP回復 | 80 | |
リカバリペースト | HP回復 | 160 | |
リカバリエキス | HP回復 | 400 | |
スタミナドリンク | FP回復 | 120 | |
木の矢 | 武器 | 4 | |
精霊石 | 戦闘不能回復 | 800 | |
ミッション01終了後 | マジックハーブ | FP消費抑制 | 96 |
万能薬 | 状態異常回復 | 200 | |
精霊の果実 | HP・FP回復 | 640 | |
鉄の矢 | 武器 | 24 | |
転移の魔石 | 戦闘補助 | 400 | |
ミッション05終了後 | スリープエキス | 戦闘補助 | 220 |
マンドレイクの根 | FP消費抑制 | 200 | |
沈黙の矢 | 武器 | 80 | |
混沌の矢 | 武器 | 80 | |
ミッション09終了後 | マジックフルーツ | FP消費抑制 | 280 |
呪縛の矢 | 武器 | 120 | |
物見の水晶 | 戦闘補助 | 800 | |
結界石 | 戦闘補助 | 240 | |
『座礁した貿易船』クリア後 (ミッション10) |
眠りの矢 | 武器 | 120 |
賢者の指輪 | 戦闘補助 | 400 | |
守りの指輪 | 戦闘補助 | 400 | |
蛮族の指輪 | 戦闘補助 | 400 | |
ミッション15終了後 | 眠りの矢 | 武器 | 120 |
賢者の指輪 | 戦闘補助 | 400 | |
守りの指輪 | 戦闘補助 | 400 | |
蛮族の指輪 | 戦闘補助 | 400 | |
ミッション17終了後 | 追尾の矢 | 武器 | 96 |
エンジェルアミュレット | 戦闘補助 | 960 |
時期 | アイテム名 | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|
ゲームスタート時 | ヒーリング | HP回復 | 700 |
ライト | 照明 | 70 | |
クイック | 速度上昇 | 70 | |
スロウ | 速度低下 | 70 | |
レビテーション | 浮遊移動 | 70 | |
スリープ | 睡眠 | 70 | |
サイレンス | 無音 | 70 | |
チャーム | 魅了 | 70 | |
エネルギーボルト | 攻撃 | 350 | |
ミッション03終了後 | ディスペルマジック | 効果解除 | 70 |
エンチャントウェポン | 攻撃力上昇 | 100 | |
ミッション04終了後 | テレポート | 瞬間移動 | 170 |
ウィンドショット | 攻撃 | 490 | |
ミッション06終了後 | カメレオン | 透明化 | 140 |
プロテクション | 防御力上昇 | 70 | |
メルトウェポン | 攻撃力減少 | 100 | |
マジックミサイル | 攻撃 | 240 | |
ミッション09終了後 | パラライズ | 麻痺 | 70 |
コンフュージョン | 混乱 | 100 | |
ファイアーボール | 攻撃 | 700 |