2015年 | |
4月 5日(日) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 井原市産業まつり 井原駅前広場 時間 9:30~12:30 13:30~15:30 ドナー登録者は11名でした。 |
4月18日(土) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 吉備国際大学 高梁キャンパス(高梁市伊賀町8) 時間 9:30~12:15 13:15~16:00 ドナー登録者は7名でした。 |
5月 5日(火・祝) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 農マル園芸吉備路農園(総社市西郡411-1) 時間 9:30~12:00 13:00~16:00 ドナー登録者は10名でした。 |
5月15日(金) | 全国骨髄バンク推進連絡協議会設立25周年記念事業 日本縦断キャラバン~岡山県 8時30分 JR岡山駅西口 全日空ホテル前集合 9時~10時 岡山県庁 岡山大学病院 11時~12時 岡山市役所 13時~14時 倉敷市役所 16時~17時 岡山県赤十字血液センター |
5月17日(日) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 コンベックス岡山(岡山市北区大内田675番地) 時間 10:00~12:00 13:00~16:0 ドナー登録者は19名でした。 |
5月21日(木) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 倉敷芸術科学大学(倉敷市連島町西之浦2640番地) 時間 10:00~16:00 献血者は90名(受付119名)、ドナー登録者は21名(説明45名)でした。 |
5月28日(木) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 岡山県立大学(総社市窪木111) 時間 10:00~13:00 14:00~16:30 献血者は70名、ドナー登録者は7名(説明20名)でした。 |
6月15日(金) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 倉敷市役所(倉敷市西中新田640) 時間 9:30~11:00 12:00~15:30 献血者は64名、ドナー登録者は13名でした。 |
6月24日(水) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 井原市役所(井原市井原町311番地1) 時間 10:00~12:00 13:30~16:00 ドナー登録者は12名でした。 |
6月30日(火) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 川崎医療福祉大学(倉敷市松島288) 時間 10:00~12:00 13:00~16:00 ドナー登録者は14名でした。 |
7月 5日(日) | ドナー登録会(説明員実地研修) 場所 岡山県赤十字血液センター(岡山市北区いずみ町3-36) 時間 9:00~12:00 13:00~16:00 ドナー登録者は2名でした。 |
7月 8日(水) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 高梁総合福祉センター(高梁市向町21-3) 時間 9:30~11:30 12:30~16:00 ドナー登録者は10名でした。 |
7月13日(月) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 金光教本部教庁(浅口市金光町大谷320) 時間 13:00~16:30 献血者は受付42名、ドナー登録者は14名でした。 |
8月23日(日) | 24時間テレビ38「愛は地球を救う」立会い募金活動 場所 ザ・ビッグ奥田南店 (岡山市北区奥田南町7-11) 店舗内入り口付近 時間 14:00~16:00 |
8月27日(木) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 岡山県庁9階大会議室(岡山市北区内山下2丁目4-6) 時間 9:30~15:30 ドナー登録者は7名でした。 |
9月 2日(火) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 赤磐市役所(赤磐市下市344) 時間 9:30~12:00 13:00~16:00 ドナー登録者は21名でした。 |
9月12日(土) | 骨髄バンク全国大会2015 in 高知 会場 高新RKCホール(高知市本町三丁目2-15) 時間 12:30~16:00 岡山の会からは8名が参加しました。 |
9月14日(月) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 備中保健所(倉敷市羽島1083) 時間 10:00~11:30 12:30~16:00 ドナー登録者は8名でした。 |
10月 3日(土) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 ゆめタウン倉敷(倉敷市笹沖1274-1) 時間 10:00~16:00 ドナー登録者は12名でした。 |
10月11日(日) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 川崎学園祭2015会場(倉敷市松島577) 現代医学教育博物館前駐車場 時間 10:00~12:00 13:00~15:30 ドナー登録者は9名でした。 |
11月 8日(日) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 岡山県立大学(総社市窪木111) 時間 10:00~13:00 14:00~16:00 ドナー登録者は9名でした。 |
11月11日(水) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 岡山市役所(岡山市北区大供一丁目1番1号) 時間 9:30~11:30 12:30~16:00 ドナー登録者は11名でした。 |
11月11日(水) | イエローレシートキャンペーンの呼びかけ 場所 イオン倉敷 時間 14:00~16:00 |
11月19日(木) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 倉敷芸術科学大学(倉敷市連島町西之浦2640番地) 時間 9:30~12:30 13:30~16:00 献血者は71名(受付98名)、ドナー登録者は16名(受付30名)でした。 |
12月 2日(水) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 美作大学・美作大学短期大学部(津山市北園町50) 時間 10:00~11:00 12:00~16:00 献血者は49名(受付77名)、ドナー登録者は6名(受付21名)でした。 |
12月18日(金) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 備前市保健センター(備前市東片上126) 〔備前市役所庁舎東隣〕 時間 9:30~12:30 13:45~16:00 献血者は64名(受付72名)、ドナー登録者は7名(受付17名)でした。 |
2016年 | |
1月 6日(水) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 岡山県庁(岡山市北区内山下2丁目4番6号) 時間 9:30~15:30 ドナー登録者は11名でした。(事前説明9名) |
1月11日(祝・月) | イエローレシートキャンペーンの呼びかけ 場所 イオン倉敷 時間 14:00~ |
1月13日(水) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 岡山市役所(岡山市北区大供一丁目1番1号) 時間 9:30~16:00 ドナー登録者は8名でした。 |
1月27日(水) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 おかやま山陽高校学校(浅口市鴨方町六条院中2069) ドナー登録者は26名でした。(事前説明6名) |
2月 6日(土) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 ゆめタウン倉敷(倉敷市笹沖1274-1) 時間 10:00~16:00 ドナー登録者は12名でした。(事前説明6名) |
2月19日(金) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 金光教本部教庁(浅口市金光町大谷320) 時間 13:00~16:30 ドナー登録者は7名でした。 |
2月21日(日) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 イオンモール津山(津山市河辺1000-1) 時間 10:00~12:30 13:30~16:00 献血者は82名(受付96名)、ドナー登録者は13名(受付21名)でした。 |
3月 5日(土) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 ゆめタウン倉敷(倉敷市笹沖1274-1) 時間 10:00~16:00 ドナー登録者は11名でした。(説明16名) |
3月19日(土) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 真如苑岡山支部(倉敷市下庄664-1) 時間 9:30~11:00 12:00~14:00 献血者は32名(受付36名)、ドナー登録者は7名(受付10名)でした。 |
3月22日(火) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 県備中保健所(倉敷市羽島1083) 県民局会議棟 時間 9:30~11:30 12:30~16:00 献血者は52名(受付61名)、ドナー登録者は3名(受付3名)でした。 |
3月25日(金) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 リフレセンターびぜん(備前市伊部2264-2) 時間 9:30~12:30 13:30~16:00 献血者は49名、ドナー登録者は7名でした。 |
3月29日(火) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 里庄町健康福祉センター(浅口郡里庄町大字里見1107-2) 時間 9:30~11:30 献血者は20名(受付23名)、ドナー登録者は6名(受付7名)でした。 |
3月29日(火) | 献血併行骨髄バンクドナー登録会 場所 浅口市健康福祉センター(浅口市鴨方町鴨方2244-26) 時間 13:30~16:00 献血者は26名(受付36名)、ドナー登録者は10名(受付13名)でした。 |
2015年 3月末ドナー登録者数 | 6,736名 |
2016年 3月末ドナー登録者数 | 6,946名 |
【新規登録者 567名・取消者数 357名】 | +210名 |
2015年 | |||||
月 | 新規登録・取消者数 | 有効登録者数 | 増減 | 増減累計 | 昨年度比 |
4月 | 新規登録者数 40名 登録取消者数 31名 |
6,745名 | + 9名 | + 9名 | ± 0名 |
5月 | 新規登録者数 65名 登録取消者数 18名 |
6,792名 | +47名 | +56名 | +46名 |
6月 | 新規登録者数 62名 登録取消者数 22名 |
6,832名 | +40名 | +96名 | +83名 |
7月 | 新規登録者数 39名 登録取消者数 37名 |
6,834名 | + 2名 | +98名 | +109名 |
8月 | 新規登録者数 28名 登録取消者数 28名 |
6,834名 | ± 0名 | +98名 | +99名 |
9月 | 新規登録者数 48名 登録取消者数 33名 |
6,849名 | +15名 | +113名 | +120名 |
10月 | 新規登録者数 50名 登録取消者数 25名 |
6,874名 | +25名 | +138名 | +160名 |
11月 | 新規登録者数 41名 登録取消者数 29名 |
6,886名 | +12名 | +150名 | +152名 |
12月 | 新規登録者数 23名 登録取消者数 35名 |
6,874名 | -12名 | +138名 | +132名 |
2016年 | |||||
1月 | 新規登録者数 59名 登録取消者数 31名 |
6,902名 | +28名 | +166名 | +146名 |
2月 | 新規登録者数 63名 登録取消者数 37名 |
6,928名 | +26名 | +192名 | +139名 |
3月 | 新規登録者数 49名 登録取消者数 31名 |
6,946名 | +18名 | +210名 | +143名 |
2016年3月末 | 28名 |