| 
 | [ ショップ ] 
 
 
 
 ・Chapter1・
 
 武器
 
 
|  |  
| 名称 | 攻撃 | 防御 | CF攻 | CF防 | 命中 | 回避 | 重さ | コスト | 特殊効果 | 価格 |  
|  |  
| ブリッドリング | 3 | 0 | 9 | 4 | 20 | 20 | 5 | 26 | - | 490 |  
| ダガー | 9 | 0 | 5 | 0 | 45 | 15 | 12 | 27 | - | 530 |  
| ショートソード | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 18 | 32 | - | 580 |  
| ストーンアックス | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 28 | 40 | - | 940 |  
| スピア | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 21 | 36 | - | 840 |  
| ブーメラン | 10 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 11 | 34 | - | 560 |  
| モーニングスター | 8 | 1 | 2 | 3 | 25 | 15 | 23 | 33 | 眠り回復 | 560 |  
| ショートボウ | 9 | 0 | 3 | 2 | 30 | 0 | 13 | 37 | - | 1140 |  
|  |  防具
 
 
|  |  
| 名称 | 攻撃 | 防御 | CF攻 | CF防 | 命中 | 回避 | 重さ | コスト | 特殊効果 | 価格 |  
|  |  
| フェイムローブ | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 13 | 0 | - | 570 |  
| クロス | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | - | 380 |  
| とんがり帽子 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 400 |  
| ヘッドギア | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 480 |  
|  |  アイテム
 
 
|  |  
| 名称 | 効果 | 価格 |  
|  |  
| 快気の種 | HP50回復 | 500 |  
| 快気の実 | HP100回復 | 2000 |  
| アイウォッシュ | 暗闇状態回復 | 700 |  
|  |  
 
 
 ・Chapter2・
 
 武器
 
 
|  |  
| 名称 | 攻撃 | 防御 | CF攻 | CF防 | 命中 | 回避 | 重さ | コスト | 特殊効果 | 価格 |  
|  |  
| ブリッドリング | 3 | 0 | 9 | 4 | 20 | 20 | 5 | 26 | - | 490 |  
| フィストリング | 8 | 0 | 17 | 10 | 22 | 22 | 7 | 26 | - | 850 |  
| ダガー | 9 | 0 | 5 | 0 | 45 | 15 | 12 | 27 | - | 530 |  
| セラミックダガー | 17 | 0 | 10 | 0 | 68 | 16 | 15 | 35 | 開眼の剣技 | 710 |  
| ショートソード | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 18 | 32 | - | 580 |  
| ブロードソード | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 21 | 32 | - | 1140 |  
| ストーンアックス | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 28 | 40 | - | 940 |  
| ハンドアックス | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 31 | 40 | - | 1620 |  
| スピア | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 21 | 36 | - | 840 |  
| ジャベリン | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 24 | 36 | - | 1540 |  
| ブーメラン | 10 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 11 | 34 | - | 560 |  
| ブルーカッター | 19 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 14 | 34 | - | 1220 |  
| モーニングスター | 8 | 1 | 2 | 3 | 25 | 15 | 23 | 33 | 眠り回復 | 560 |  
| クーンスター | 18 | 2 | 3 | 3 | 27 | 16 | 26 | 33 | 眠り回復 | 850 |  
| ショートボウ | 9 | 0 | 3 | 2 | 30 | 0 | 13 | 37 | - | 1140 |  
| ロングボウ | 18 | 0 | 4 | 2 | 32 | 0 | 16 | 37 | - | 1600 |  
|  |  防具
 
 
|  |  
| 名称 | 攻撃 | 防御 | CF攻 | CF防 | 命中 | 回避 | 重さ | コスト | 特殊効果 | 価格 |  
|  |  
| フェイムローブ | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 13 | 0 | - | 570 |  
| クロス | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | - | 380 |  
| レザーメイル | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 6 | 20 | 0 | - | 650 |  
| とんがり帽子 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 400 |  
| ヘッドギア | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 480 |  
| お守り | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 500 |  
|  |  アイテム
 
 
|  |  
| 名称 | 効果 | 価格 |  
|  |  
| 快気の種 | HP50回復 | 500 |  
| 快気の実 | HP100回復 | 2000 |  
| アイウォッシュ | 暗闇状態回復 | 700 |  
| リバレイション | 足止め状態回復 | 1000 |  
|  |  
 
 
 ・Chapter3・
 
 [ 開始時点 ]
 
 武器
 
 
|  |  
| 名称 | 攻撃 | 防御 | CF攻 | CF防 | 命中 | 回避 | 重さ | コスト | 特殊効果 | 価格 |  
|  |  
| ブリッドリング | 3 | 0 | 9 | 4 | 20 | 20 | 5 | 26 | - | 490 |  
| フィストリング | 8 | 0 | 17 | 10 | 22 | 22 | 7 | 26 | - | 850 |  
| トレットリング | 18 | 0 | 33 | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | - | 1680 |  
| ダガー | 9 | 0 | 5 | 0 | 45 | 15 | 12 | 27 | - | 530 |  
| セラミックダガー | 17 | 0 | 10 | 0 | 66 | 16 | 15 | 35 | 開眼の剣技 | 710 |  
| マインゴーシュ | 34 | 0 | 20 | 5 | 54 | 18 | 21 | 27 | 物理命中+10% | 1300 |  
| ショートソード | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 18 | 32 | - | 580 |  
| ブロードソード | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 21 | 32 | - | 1140 |  
| バスタードソード | 41 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 27 | 32 | - | 2240 |  
| ストーンアックス | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 28 | 40 | - | 940 |  
| ハンドアックス | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 31 | 40 | - | 1620 |  
| バトルハンマー | 50 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 37 | 40 | - | 2940 |  
| スピア | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 21 | 36 | - | 840 |  
| ジャベリン | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 24 | 36 | - | 1540 |  
| バーディック | 39 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 30 | 36 | - | 2760 |  
| ブーメラン | 10 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 11 | 34 | - | 560 |  
| ブルーカッター | 19 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 14 | 34 | - | 1220 |  
| 鋼のブーメラン | 37 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 | 34 | - | 1880 |  
| モーニングスター | 8 | 1 | 2 | 3 | 25 | 15 | 23 | 33 | 眠り回復 | 560 |  
| クーンスター | 18 | 2 | 3 | 3 | 27 | 16 | 26 | 33 | 眠り回復 | 850 |  
| ソーンソリッド | 38 | 3 | 5 | 4 | 31 | 18 | 32 | 33 | 眠り回復 | 1410 |  
| ショートボウ | 9 | 0 | 3 | 2 | 30 | 0 | 13 | 37 | - | 1140 |  
| ロングボウ | 18 | 0 | 4 | 2 | 32 | 0 | 16 | 37 | - | 1600 |  
| グリタアロウ | 36 | 0 | 4 | 5 | 37 | 0 | 22 | 37 | - | 2660 |  
|  |  防具
 
 
|  |  
| 名称 | 攻撃 | 防御 | CF攻 | CF防 | 命中 | 回避 | 重さ | コスト | 特殊効果 | 価格 |  
|  |  
| フェイムローブ | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 13 | 0 | - | 570 |  
| ミスリルコート | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 1560 |  
| クロス | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | - | 380 |  
| レザーメイル | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 6 | 30 | 0 | - | 650 |  
| リングメイル | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 7 | 24 | 0 | - | 930 |  
| とんがり帽子 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 400 |  
| ヘッドギア | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 480 |  
| クロスヘルム | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 990 |  
| お守り | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 500 |  
|  |  アイテム
 
 
|  |  
| 名称 | 効果 | 価格 |  
|  |  
| 快気の種 | HP50回復 | 500 |  
| 快気の実 | HP100回復 | 2000 |  
| アイウォッシュ | 暗闇状態回復 | 700 |  
| リバレイション | 足止め状態回復 | 1000 |  
| ブレイブリー | 恐怖状態回復 | 1000 |  
|  |  | 
 |