![]()
| 平成14年度の競技 |
| 平成15年度の競技 |
| 競 技 名 | 開 催 日 | 開 催 会 場 | |||
| 研 修 会 | 4月22日(木) | 水戸グリーンCC山方コース | 成績 | ||
| 第2回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 予選 第1会場 | 5月14日(金) | 水戸・ゴルフ・クラブ | 組合せ | ||
| 第17回茨城県アマチュアゴルフ連盟選手権予選会 | 第1会場 | 6月 2日(水) | 白帆カントリークラブ | 組合せ&成績 | |
| 第2会場 | 6月 3日(木) | 金砂郷カントリークラブ | 組合せ&成績 | ||
| 第3会場 | 6月 8日(火) | 東筑波カントリークラブ | 組合せ&成績 | ||
| 第4会場 | 6月 9日(水) | 美浦ゴルフ倶楽部 | 組合せ&成績 | ||
| 第2回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 予選 第2会場 | 6月22日(火) | アジア下館カントリー倶楽部 | 成績 | ||
| 研 修 会 | 6月16日(木) | 豊里ゴルフクラブ | |||
| 第4回茨城県アマチュアゴルフ連盟 ミックスダブルス選手権 |
7月15日(木) | 豊里ゴルフクラブ | 成績 | ||
| 国民体育大会関東ブロック大会 | 7月22日(木) 〜23日(金)) |
箱根カントリー倶楽部 | |||
| 研 修 会 | 8月10日(火) | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 成績 | ||
| 第2回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 予選 第3会場 | 8月 4日(水) | 那珂カントリー倶楽部 | 成績 | ||
| 第17回茨城県アマチュアゴルフ連盟選手権 決勝 | 8月24日(火) | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 成績 | ||
| 第17回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権 予選会第1会場 | 9月 1日(水) | 笠間東洋ゴルフ倶楽部 | |||
| 第2会場 | 9月 2日(木) | ザ・ロイヤルオーシャン | |||
| 第3会場 | 9月 7日(火) | 霞ヶ浦出島ゴルフ倶楽部 | |||
| 第4会場 | 9月 8日(水) | フレンドシップカントリークラブ | |||
| 第59回国民体育大会ゴルフ競技(埼玉県) | 9月11日(土) 〜13日(月) |
霞ヶ関【成年男子】 〃 【少年男子】 東 京【成年女子】 〃 【少年女子】 |
|||
| 第4回日本スポーツマスターズゴルフ競技(福島県) | 9月22日(水) 〜24日(金) |
【男子】宇津峰゙ 【女子】矢吹 |
|||
| 第1回茨城県市町村対抗アマチュアシニアゴルフ選手権 | 9月28日(火) | 石岡ゴルフ倶楽部ウエストコース | |||
| 第2回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 予選 第4会場 | 9月30日(火) | オールドオーチャードゴルフクラブ゙ | 成績 | ||
| 研 修 会 | 10月16日(木) | 富士カントリー笠間倶楽部 | |||
| ねんりんピック群馬大会 | 10月17日(日) 〜18日(月) |
ロイヤルオーク | |||
| 第15回茨城県アマチュアゴルフ連盟 シニアゴルフ選手権 第12回 〃 ミッドシニアゴルフ選手権 第 9回 〃 グランドシニアゴルフ選手権 第 2回 〃 シニアレディス選手権 |
10月22日(金) | 取手国際ゴルフ場 | 成績 | ||
| 第17回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権 決勝 | 10月26日(火) | 水戸グリーンカントリークラブ山方 | |||
| 第2回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 決勝 | 11月 7日(日) | セントラルゴルフクラブ 東コース | 成績 | ||
| 研 修 会 | 12月 1日(水) | 霞ヶ浦出島ゴルフ倶楽部 | |||
| 研 修 会 | 2月 1日(火) | 白帆カントリークラブ | |||