第2回首都圏対抗ゴルフ選手権大会
2009.7.23(木)
西那須野カントリー倶楽部
今年、第2回を迎えた『首都圏対抗ゴルフ選手権大会』が第1回大会の茨城(宍戸ヒルズ)から栃木(西那須野カントリー倶楽部)へと舞台を移し、決戦が幕を開けました。
参加チームは昨年より1チーム増えた1都6県7チーム。また、今回より新たに女子の部が行われ1都5県6チームの参加があり、さらに熱戦が繰り広げられました。(男子各チーム15名、女子各チーム4名)
男子団体の部競技方法は、上位10名の合計スコアで争われ、女子団体の部は上位3名となる。
競技結果として、男子団体はトップの神奈川に1打差の758ストロークと1打の重みを痛感した。女子は9打差の244ストロークと他県との差を知らされることとなった。今回の結果をふまえ、来年は男女とも優勝出来るよう、個々のレベルアップを誓った。

個人男子では、難コースにもかかわらず佐藤 和夫(東京)が4アンダー68ストロークで優勝。茨城県勢では、軍司 悦弘(常陸大宮)が1アンダーの4位タイ。熊谷 淳(水戸)が2オーバーで11位タイで続いた。個人女子では角田 里子(栃木)4オーバー76ストロークで優勝。茨城県勢は、二方 三和(つくば)が78ストロークで3位タイ、上野 千津美(つくば)が79ストロークで5位タイという結果となった
来年は埼玉県での開催予定となっております。



第2回首都圏対抗ゴルフ選手権大会
(女子)団体成績表
栃木県 茨城県 埼玉県
氏名 OUT IN Total 氏名 OUT IN Total 氏名 OUT IN Total
1 角田 里子 37 39 76 1 二方 三和 37 41 78 1 原   慈子 39 43 82
2 小森 幸恵 38 41 79 2 上野 千津美 38 41 79 2 原口 麻子 42 48 90
3 鈴木 郁子 42 38 80 3 森嶋 優子 44 43 87 3 山崎 睦子 45 47 92
4 上野 千鶴 40 41 81 4 海老沢 淑子 43 46 89 4 安達 真弓 48 51 99
上位3名合計 235st 上位3名合計 244st 上位3名合計 264st
順位1位 順位4位 順位6位
千葉県 神奈川県 東京都
氏名 OUT IN Total 氏名 OUT IN Total 氏名 OUT IN Total
1 平田 悦子 38 39 77 1 佐藤 彩香 41 38 79 1 露木 直子 42 38 80
2 篠塚 美幸 38 40 78 2 栗原 美佐枝 40 40 80 2 川口 文郁恵 39 44 83
3 野口 優華 40 43 83 3 落合 麻紀 42 38 80 3 津堅 典子 46 45 91
4 山口 久美 44 47 91 4 田谷 千秋 39 43 82 4 柴田 章江 46 45 91
上位3名合計 238st 上位3名合計 239st 上位3名合計 254st
順位2位 順位3位 順位5位



第2回首都圏対抗ゴルフ選手権大会
(男子)団体成績表
栃木県 茨城県 埼玉県 群馬県
氏名 OUT IN Total 氏名 OUT IN Total 氏名 OUT IN Total 氏名 OUT IN Total
1 戸祭 康生 37 37 74 1 軍司 悦弘 36 35 71 1 関澤   誠 35 35 70 1 佐藤   順 37 38 75
2 半田 裕一 37 37 74 2 熊谷   淳 37 37 74 2 斉藤 友直 37 34 71 2 板橋 直也 39 36 75
3 平山 圭三 37 39 76 3 中野 正義 37 38 75 3 神戸   誠 36 36 72 3 中嶋   元 36 39 75
4 歌川 康広 37 39 76 4 小池 敏夫 36 40 76 4 宮田   玲 39 35 74 4 松本 博史 40 37 77
5 小川 雅規 40 37 77 5 溝井 献也 38 38 76 5 奥村 康徳 36 38 74 5 関   徹也 39 38 77
6 樋山 儀男 41 36 77 6 舘   英樹 42 34 76 6 小川 宏二郎 37 37 74 6 梅山 明久 39 38 77
7 池田 英夫 42 36 78 7 渡部 智仁 39 38 77 7 中島 正春 41 38 79 7 福富 祥倫 40 39 79
8 小和田 政男 39 40 79 8 高崎 貴章 39 38 77 8 浅田 かれら 44 37 81 8 清水   恵 40 41 81
9 斎藤 裕一 41 39 80 9 荒井 眞一 41 37 78 9 細沼   実 40 42 82 9 大和田 康夫 43 38 81
10 後藤 貴浩 39 41 80 10 平野 忠則 40 38 78 10 赤澤 泰史 40 42 82 10 亀井   隆 42 39 81
11 廣田 剛治 42 39 81 11 矢吹 龍一 39 39 78 11 忍田 徹夫 41 41 82 11 杉木 邦夫 43 38 81
12 上野 辰男 41 40 81 12 永田 昭二 41 38 79 12 中澤 貞利 42 41 83 12 飯島 康之 40 43 83
13 磯 信広 41 40 81 13 大輪 広明 39 41 80 13 林  和彦 43 41 84 13 井草 洋一 44 40 84
14 渡辺 幹根 45 38 83 14 小野   進 42 41 83 14 國近 和寿 43 41 84 14 金山 義行 44 41 85
15 本田 昌之 42 42 84 15 柏   一茂 46 44 90 15 野口 茂 47 39 86 15 原   富男 47 41 88
上位10名合計 771st 上位10名合計 758st 上位10名合計 759st 上位10名合計 778st
順位4位 順位2位 順位3位 順位6位
千葉県 神奈川県 東京都
氏名 OUT IN Total 氏名 OUT IN Total 氏名 OUT IN Total
1 水上 晃男 37 34 71 1 竹原 洋行 35 35 70 1 佐藤 和夫 36 32 68
2 杉山 稔 36 37 73 2 石井 保行 35 37 72 2 稲川 大次郎 41 35 76
3 塩田 一史 38 38 76 3 金子 光規 36 37 73 3 露木   実 39 39 78
4 矢吹 元良 40 36 76 4 藤田   大 38 36 74 4 柴田 博文 40 38 78
5 白井 敏夫 41 38 79 5 松田 永基 41 36 77 5 大野 達郎 41 37 78
6 原田   晃 40 39 79 6 中原 正人 39 38 77 6 竹石 要佑 43 36 79
7 村田 達勇 43 37 80 7 秋元 嘉夫 40 37 77 7 角田 卓也 42 37 79
8 石原 紀一 39 41 80 8 榎本 幸和 41 38 79 8 池田   純 43 38 81
9 阪田 哲男 39 42 81 9 丹野 富壽 39 40 79 9 川崎 利彦 45 38 83
10 浮ヶ谷 信夫 44 38 82 10 中島 廣行 39 40 79 10 吉田 文雄 43 42 85
11 森   文徳 43 40 83 11 山口 善久 41 39 80 11 神   羊二 41 44 85
12 山下 勝紀 45 38 83 12 飯塚 裕一 42 39 81 12 前山 正隆 45 41 86
13 倉島 保一 38 45 83 13 風間 智行 43 42 85 13 岡田 光史 45 43 88
14 西田 哲太郎 44 40 84 14 青山 喜美男 46 40 86 14 三原 直樹 46 42 88
15 鈴木 由蔵 41 43 84 15 原   継雄 47 43 90 15 岩井 正夫 44 44 88
上位10名合計 777st 上位10名合計 757st 上位10名合計 785st
順位5位 順位1位 順位7位





(女子)個人上位成績表
順位 氏名 所属 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
4 5 4 4 3 4 5 3 4 36 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36
1 角田 里子 栃木県 76 3 7 4 5 3 3 5 3 4 37 4 5 4 5 4 4 5 3 5 39
2 平田 悦子 千葉県 77 3 5 4 5 2 5 6 3 5 38 5 4 3 5 4 5 4 4 5 39
3 篠塚 美幸 千葉県 78 3 5 4 5 3 5 5 4 4 38 5 4 4 6 4 5 4 4 4 40
4 二方 三和 茨城県 78 4 5 4 5 3 3 5 3 5 37 4 4 3 4 4 5 7 4 6 41
5 佐藤 彩香 神奈川県 79 5 6 4 5 6 4 4 3 4 41 5 4 3 5 5 5 4 3 4 38
6 小森 幸恵 栃木県 79 4 5 6 5 3 3 5 3 4 38 5 4 4 5 6 5 5 3 4 41
7 上野 千津美 茨城県 79 4 5 4 5 3 4 5 4 4 38 4 3 4 5 4 5 7 5 4 41
8 露木 直子 東京都 80 5 5 4 6 5 3 5 3 6 42 4 5 3 5 4 5 3 4 5 38
9 落合 麻紀 神奈川県 80 5 6 4 5 3 4 5 4 6 42 4 5 3 4 4 5 4 4 5 38
10 鈴木 郁子 栃木県 80 4 5 5 6 4 5 4 3 6 42 3 4 4 6 5 5 5 2 4 38
11 栗原 美佐枝 神奈川県 80 6 5 4 4 5 4 5 2 5 40 5 3 4 5 6 6 5 2 4 40
12 上野 千鶴 栃木県 81 4 5 4 5 5 4 5 3 5 40 5 5 3 5 6 4 4 4 5 41
13 原   慈子 埼玉県 82 4 6 4 5 4 4 5 2 5 39 7 5 3 5 4 6 5 3 5 43
14 田谷 千秋 神奈川県 82 4 5 5 5 3 4 5 3 5 39 5 3 3 5 6 5 5 7 4 43
15 野口 優華 千葉県 83 4 8 4 4 3 5 4 4 4 40 6 4 4 8 3 5 5 4 4 43
16 川口 文郁恵 東京都 83 5 5 4 5 3 3 6 4 4 39 5 5 4 5 5 6 6 4 4 44
17 森嶋 優子 茨城県 87 4 5 6 5 4 6 5 4 5 44 6 5 4 6 4 5 5 3 5 43
18 海老沢 淑子 茨城県 89 5 8 4 6 3 4 4 4 5 43 6 5 3 9 5 4 6 4 4 46
19 原口 麻子 埼玉県 90 5 8 5 6 3 3 6 3 3 42 8 5 4 7 5 5 5 4 5 48
20 津堅 典子 東京都 91 5 8 6 5 3 5 5 4 5 46 6 6 3 6 4 6 5 4 5 45



(男子)個人上位成績表
順位 氏名 所属 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
4 5 4 4 3 4 5 3 4 36 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36
1 佐藤 和夫 東京都 68 3 6 4 3 3 4 5 3 5 36 4 4 3 5 3 4 3 2 4 32
2 関澤   誠 埼玉県 70 6 4 4 4 2 4 5 2 4 35 4 5 3 4 3 5 4 3 4 35
3 竹原 洋行 神奈川県 70 5 5 4 4 3 3 5 3 3 35 4 4 3 5 4 5 3 4 3 35
4 斉藤 友直 埼玉県 71 4 7 4 4 3 4 4 3 4 37 5 4 3 4 3 4 4 3 4 34
5 水上 晃男 千葉県 71 5 5 5 4 2 4 5 3 4 37 5 3 3 4 3 4 4 4 4 34
6 軍司 悦弘 茨城県 71 5 5 3 4 5 4 4 3 3 36 4 4 3 4 3 5 4 4 4 35
7 神戸   誠 埼玉県 72 3 5 4 4 3 4 6 3 4 36 3 4 3 5 4 5 4 4 4 36
8 石井 保行 神奈川県 72 4 5 4 4 3 4 5 3 3 35 4 5 3 6 4 5 3 3 4 37
9 杉山 稔 千葉県 73 4 5 5 4 4 3 5 3 3 36 5 4 3 5 5 4 4 3 4 37
10 金子 光規 神奈川県 73 4 5 4 4 2 4 5 3 5 36 4 4 4 5 4 5 4 3 4 37
11 宮田   玲 埼玉県 74 4 5 4 5 3 5 5 3 5 39 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35
12 藤田   大 神奈川県 74 4 6 5 3 3 4 5 4 4 38 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36
13 熊谷   淳 茨城県 74 3 5 5 4 3 5 5 2 5 37 5 4 3 5 5 5 3 3 4 37
14 小川 宏二郎 埼玉県 74 5 5 5 4 2 3 5 3 5 37 4 5 3 5 4 5 4 3 4 37
15 戸祭 康生 栃木県 74 4 6 4 3 2 5 6 3 4 37 5 4 3 4 4 5 4 4 4 37
16 半田 裕一 栃木県 74 4 6 4 4 2 4 5 4 4 37 3 4 4 5 4 5 4 3 5 37
17 奥村 康徳 埼玉県 74 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36 5 5 3 5 5 4 4 3 4 38
18 板橋 直也 群馬県 75 4 5 4 5 3 4 6 3 5 39 5 4 3 5 4 5 3 3 4 36
19 中野 正義 茨城県 75 4 4 4 4 4 4 5 3 5 37 4 4 4 5 4 5 5 3 4 38
20 佐藤   順 群馬県 75 5 4 4 4 2 5 5 3 5 37 4 3 2 5 4 10 3 3 4 38
21 中嶋   元 群馬県 75 4 5 3 3 4 4 5 3 5 36 5 3 4 6 4 5 5 3 4 39
22 舘   英樹 茨城県 76 3 6 4 4 3 5 7 4 6 42 3 4 3 5 3 5 4 2 5 34
23 稲川 大次郎 東京都 76 4 5 5 4 4 5 4 6 4 41 4 4 3 4 3 5 4 4 4 35
24 矢吹 元良 千葉県 76 4 5 5 5 3 4 7 3 4 40 4 5 2 5 4 5 4 3 4 36
25 溝井 献也 茨城県 76 3 5 4 4 3 5 4 4 6 38 5 5 3 4 5 4 4 4 4 38
26 塩田 一史 千葉県 76 4 4 5 4 3 5 5 4 4 38 5 4 3 5 4 5 4 3 5 38
27 平山 圭三 栃木県 76 4 6 5 4 3 4 4 3 4 37 4 4 3 6 4 6 4 4 4 39
28 歌川 康広 栃木県 76 4 4 5 4 3 4 5 4 4 37 4 4 2 5 6 5 4 3 6 39
29 小池 敏夫 茨城県 76 4 5 5 4 3 4 4 3 4 36 4 4 4 5 4 7 5 3 4 40
30 樋山 儀男 栃木県 77 4 5 5 4 3 5 6 4 5 41 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
31 松田 永基 神奈川県 77 5 5 7 4 3 5 5 2 5 41 4 4 2 5 4 6 4 3 4 36
32 小川 雅規 栃木県 77 5 5 5 5 3 4 5 3 5 40 5 4 3 5 4 5 4 3 4 37
33 秋元 嘉夫 神奈川県 77 4 6 6 5 4 4 5 2 4 40 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37
34 松本 博史 群馬県 77 4 7 5 3 3 6 4 4 4 40 4 5 2 5 3 6 4 3 5 37
35 中原 正人 神奈川県 77 4 6 4 4 3 4 6 3 5 39 5 5 4 5 4 4 3 3 5 38
36 関   徹也 群馬県 77 3 5 4 5 3 4 6 3 6 39 4 6 3 6 3 5 4 3 4 38
37 梅山 明久 群馬県 77 5 6 5 4 4 4 4 3 4 39 4 5 3 5 4 5 4 3 5 38
38 渡部 智仁 茨城県 77 4 8 5 3 3 4 5 3 4 39 4 4 4 5 4 4 3 4 6 38
39 高崎 貴章 茨城県 77 3 4 4 5 3 4 8 3 5 39 4 4 3 6 5 5 5 3 3 38
40 池田 英夫 栃木県 78 4 6 6 4 3 5 4 3 7 42 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36
41 大野 達郎 東京都 78 3 6 5 4 3 5 6 4 5 41 5 4 3 5 4 5 4 3 4 37
42 荒井 眞一 茨城県 78 4 5 7 4 3 4 6 3 5 41 4 5 3 5 3 5 4 3 5 37
43 柴田 博文 東京都 78 4 5 6 5 3 4 5 3 5 40 4 4 3 6 3 6 3 4 5 38
44 平野 忠則 茨城県 78 4 6 4 4 3 5 6 3 5 40 4 4 3 6 3 5 5 3 5 38
45 露木   実 東京都 78 5 6 5 4 3 4 5 3 4 39 4 5 4 5 5 4 4 4 4 39
46 矢吹 龍一 茨城県 78 4 5 5 4 3 5 5 3 5 39 5 4 3 5 5 5 5 3 4 39
47 竹石 要佑 東京都 79 3 7 3 3 3 4 10 3 7 43 4 4 3 4 4 6 4 2 5 36
48 角田 卓也 東京都 79 5 5 4 4 5 6 5 4 4 42 4 4 3 5 4 5 5 3 4 37
49 永田 昭二 茨城県 79 6 5 6 3 2 5 5 4 5 41 4 4 4 5 4 5 5 3 4 38
50 白井 敏夫 千葉県 79 4 7 4 4 3 4 7 4 4 41 6 3 3 5 4 5 4 4 4 38

ホーム  理事長あいさつ  組織  規約  主催競技  支部便り  高知国体  競技の結果  研修会  リンク集