第1予選  第2予選  第3予選    第4会場

   第31回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権 決勝
平成30年8月30日(木)静ヒルズカントリークラブ
(PAR72 6,578YARD)
 
順位 チーム名 7名のスコア 8位のスコア
優勝    石岡市  521  89 
 常陸大宮市 533 85
 水戸西 535 80
 那珂A 535 82
 土浦西 535 88
 つくばSUN 537 82
 水戸中央 540 84
 常陸太田city 542 84
9  潮来市 545 80
10  桜川市 547 85
11  日立DX 547 86
12  鹿嶋 553 85
13  龍ヶ崎 557 84
14  つくばA 558 95
15  神栖西 561 90
16  日立南部 563 85
17  筑西市 563 87
18  ひたちなか東 570 90
19  阿見町 576 88
20  北茨城 585 91
 ベストスコア 鈴木清隆 (常陸太田city) OUT35・IN33 TOTAL68
優勝 石岡市   2位 常陸大宮市
氏      名  OUT  IN  TOTAL  氏      名  OUT  IN  TOTAL 
木ア亮太 33 36 69 軍司悦弘 37 35 72
岡野智弘 37 34 71 木村利治 38 35 73
小松崎 博 35 39 74 桜井義則 36 39 75
上村  悠 33 41 74 片岡正徳 36 40 76
上村  努 37 38 75 渡辺勝秀 40 37 77
井坂昌文 39 40 79 小暮大輔 40 38 78
鈴木  昇 39 40 79 長山和義 42 40 82
黒田  靖 40 49 89 平野  徳 42 43 85
金井邦彦 48 42 90 小暮敦史 47 47 94
合 計 521 700 合 計 533 712
3位 水戸西 4位 那珂A
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
舘  英樹 34 35 69 堀江  隆 35 36 71
篠原  智 38 38 76 車田  淳 38 38 76
平塚  諭 37 39 76 額賀定里 37 39 76
柏  一茂 39 38 77 宮崎仁知 38 39 77
長谷川 竜一 40 38 78 宮本英則 38 39 77
薄井章彦 44 35 79 檜山亮介 41 37 78
伊藤定治 43 37 80 藤咲  勉 39 41 80
国谷和良 42 38 80 尾崎 幸一郎 42 40 82
畠山  了 NR 吽野信一 39 43 82
合 計 535 615(8名) 合 計 535 699
5位 土浦西 6位 つくばSUN
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
中野正義 33 38 71 才記正明 36 35 71
染島義明 34 40 74 金澤  徹 39 36 75
小林哲也 39 37 76 蜩c  毅 37 39 76
川崎邦朗 38 38 76 岡田裕之 40 37 77
川井一夫 41 38 79 斉藤徳之 37 40 77
鈴木  清 39 40 79 於田忠光 40 40 80
渡辺  誠 40 40 80 小島博史 40 41 81
大久保 政行 43 45 88 加園  浩 38 44 82
中泉道夫 43 45 88 倉持  昭 38 44 82
合 計 535 711 合 計 537 701
7位 水戸中央 8位 常陸太田city
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
山中将次 41 33 74 鈴木清隆 35 33 68
木名瀬 和重 38 37 75 石川博康 41 34 75
大輪智之 38 37 75 矢吹主税 40 39 79
大澤信行 35 41 76 矢吹龍一 38 41 79
粕尾正明 39 39 78 平塚博明 37 42 79
横須賀 哲夫 40 40 80 鈴木源治 37 43 80
海野洋一 37 45 82 薄井雅弘 40 42 82
根本幸範 40 44 84 冨岡高光 41 43 84
市川義勝 NR 仲田雅行 38 46 84
合 計 540 624(8名) 合 計 542 710
9位 潮来市 10位 桜川市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
伊藤  司 37 37 74 橋本  健 35 37 72
須俊光 35 42 77 金井次男 39 39 78
日向寺  登 39 39 78 福田正明 39 39 78
古田原 英敏 39 39 78 持田誠一 38 40 78
長峰英雄 36 42 78 谷嶋佳広 37 41 78
長谷川 邦彦 40 40 80 柳田秀樹 42 38 80
菅谷  明 40 40 80 長谷川 克己 42 41 83
大嵜哲也 38 42 80 柴山和雄 45 40 85
河本真典 42 42 84 福田哲也 43 42 85
合 計 545 709 合 計 547 717
11位 日立DX 12位 鹿嶋
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
志村幹夫 35 37 72 草薙  礼 39 35 74
藤原尉智 39 38 77 中村貴之 40 35 75
長沼清司 38 39 77 本澤敬司 40 38 78
阿部  明 40 38 78 田口和清 37 42 79
池澤  健 40 40 80 笠掛博之 36 44 80
鴨志田  学 41 40 81 石津健一 42 41 83
岩間智也 40 42 82 城内康伸 43 41 84
関  政明 41 45 86 中原一禎 42 43 85
赤須哲也 41 47 88 山本和徳 39 46 85
合 計 547 721 合 計 553 723
13位 龍ヶ崎 14位 つくばA
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
朝日向 正弘 39 36 75 富田文雄 37 36 73
菅原  徹 38 40 78 荒井眞一 36 38 74
福田美純 37 41 78 小野  進 39 40 79
金子竜也 40 40 80 坪井   38 42 80
大木敏夫 41 40 81 関口正浩 39 42 81
山崎智之 36 46 82 染野光弘 41 44 85
山崎正敏 42 41 83 高橋 美智男 47 39 86
長倉勝則 43 41 84 飯田将人 50 45 95
松山康明 42 43 85 菅谷和秀 52 45 97
合 計 557 726 合 計 558 750
15位 神栖西 16位 日立南部
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
木内 登喜雄 37 35 72 久光征行 40 39 79
平山耕司 40 39 79 小松貞則 39 40 79
峰下史寛 38 41 79 吉成真人 41 39 80
藤城大輔 41 39 80 平戸秀幸 41 40 81
福岡  誠 43 39 82 佐藤  学 41 40 81
津久浦 邦明 41 42 83 古川英希 40 41 81
内田庸豪 40 46 86 平塚政幸 40 42 82
吉川  恒 45 45 90 山形 栄次郎 40 45 85
黒澤翔太 43 47 90 亀山潤一 43 44 87
合 計 561 741 合 計 563 735
17位 筑西市 18位 ひたちなか東
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
広沢正明 40 38 78 冨田久三 37 36 73
海老原 好央 38 40 78 小泉匡稔 39 39 78
滝沢真澄 40 39 79 鴨川洋司 39 39 78
菅家政博 38 43 81 加藤  篤 39 41 80
早瀬忠男 42 40 82 小池敏夫 42 43 85
小林聡夫 40 42 82 大和田 賢一 42 44 86
橋本和一 39 44 83 軍司一成 47 43 90
箱守伸夫 43 44 87 根本友一 46 44 90
富田  実 43 45 88 黒澤 登美夫 43 47 90
合 計 563 738 合 計 570 750
19位 阿見町 20位 北茨城
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
長南幸司 42 36 78 高橋克寿 39 41 80
篠内博司 41 38 79 安藤佳隆 42 39 81
渡部儀勝 39 41 80 佐藤裕之 41 40 81
荒木伸一 43 40 83 石川  亨 40 42 82
大野彰仁 45 40 85 大類勝幸 38 47 85
大崎  忠 43 42 85 丹  大樹 46 41 87
平岡和彦 41 45 86 佐々木 謙彦 43 46 89
野口盛男 40 48 88 平尾弘道 45 46 91
菊池昭徳 44 47 91 紺野和夫 45 47 92
合 計 576 755 合 計 585 768