茨城県シニアゴルフ選手権
平成30年9月27日(火)
 富士カントリー笠間倶楽部
 第29回シニアの部(南・西コース)
 6,430YARD PAR72    
順位 氏    名 (市町村名) OUT I N
優勝 福田正明 (桜川) 35 38 73
2 尾崎 幸一郎 (那珂) 40 36 76
赤津卓男 (高萩) 38 38 76
黒沢  稔 (水戸) 37 39 76
5 根本正明 (水戸)     40 37 77
6 伊藤  司 (潮来) 40 38 78
大川兼男 (水戸) 40 38 78
早瀬忠男 (筑西) 40 38 78
9 阿部  明 (日立) 38 41 79
弦巻淳一 (八千代) 38 41 79
11 藤咲  勉 (那珂) 41 39 80
12 宇留野 光明 (水戸) 44 37 81
八木沼  仁 (日立) 42 39 81
大和田 輝夫 (神栖) 40 41 81
15 青山  実 (那珂) 42 40 82
16 荻原淳一 (笠間) 43 40 83
対馬正光 (つくば) 42 41 83
谷沢正一 (常総) 42 41 83
染野光弘 (つくば) 41 42 83
長峰英雄 (潮来) 39 44 83
21 渡辺  勝 (笠間) 45 39 84
富田  実 (筑西) 41 43 84
23 荒木伸一 (阿見) 44 41 85
24 兼原利治 (潮来) 44 42 86
25 飛田康弘 (大洗) 45 42 87
風見義明 (坂東) 45 42 87
尾崎政見 (ひたちなか) 45 42 87
飯塚裕二 (牛久) 42 45 87
29 柏木尚吾 (つくば) 45 43 88
30 星野健二 (神栖) 42 48 90
31 宇野澤 勝也 (潮来) 49 54 103
冨田久三 (ひたちなか) 欠場
 第26回ミッドシニアの部(東・南コース)
 6,176YARD PAR72
順位 氏    名 (市町村名) OUT I N
優勝 根本彦治 (水戸) 41 35 76
2 渡辺勝秀 (常陸大宮) 41 37 78
小嶋輝男 (笠間) 39 39 78
4 平塚隆雄 (常陸大宮) 40 39 79
上山  馨 (東海) 39 40 79
6 大内聖和 (ひたちなか) 38 42 80
7 白井健司 (水戸) 42 39 81
木澤寛伸 (つくば) 42 39 81
磯   廣 (笠間) 42 39 81
鈴木克弘 (水戸) 42 39 81
海老原 一男 (土浦) 41 40 81
古木克成 (常陸大宮) 41 40 81
永井誠一 (ひたちなか) 39 42 81
川田正之 (ひたちなか) 37 44 81
15 平賀俊哉 (笠間) 43 39 82
細金延幸 (ひたちなか) 43 39 82
胡田講次 (鹿嶋) 42 40 82
大高道夫 (水戸) 42 40 82
中村  保 (常陸大宮) 40 42 82
鈴木俊夫 (守谷) 40 42 82
竹島輝夫 (ひたちなか) 40 42 82
西川良美 (水戸) 40 42 82
山本  忠 (神栖) 37 45 82
24 高野  誠 (ひたちなか) 46 37 83
渡辺  誠 (土浦) 44 39 83
足立修一 (石岡) 42 41 83
水津  登 (水戸) 41 42 83
田能良保 (石岡) 40 43 83
後藤克己 (水戸) 40 43 83
30 三浦  仁 (下妻) 44 40 84
小林春行 (常陸太田) 43 41 84
植木順一 (神栖) 43 41 84
新村隆成 (水戸) 42 42 84
寺田  智 (取手) 42 42 84
小林為彦 (日立) 41 43 84
36 佐藤幸也 (東海) 47 38 85
長野  茂 (水戸) 44 41 85
佐藤  進 (日立) 44 41 85
片岡  進 (常陸大宮) 43 42 85
大津秀男 (水戸) 42 43 85
河野  清 (東海) 41 44 85
平野  徳 (常陸大宮) 40 45 85
43 村田正則 (潮来) 44 42 86
中山利雄 (境) 41 45 86
辻本太平 (日立) 41 45 86
井坂  健 (ひたちなか) 40 46 86
47 飯島 和一郎 (潮来) 43 44 87
三村正毅 (常陸大宮) 43 44 87
49 飛田光男 (日立) 45 43 88
宮下俊男 (常陸太田) 40 48 88
51 北村祐一 (潮来) 46 43 89
52 福田  栄 (那珂) 47 43 90
住谷勝美 (ひたちなか) 45 45 90
54 荒井孝司 (ひたちなか) 43 48 91
55 渡辺 美津雄 (ひたちなか) 45 47 92
荻谷裕昭 (日立) 41 51 92
57 永山弘明 (日立) 49 44 93
原田  稔 (神栖) 45 48 93
59 立原幸治 (潮来) 48 47 95
佐藤  忠 (かすみがうら) 47 48 95
61 田中孝佳 (取手) 43 53 96
62 木村  茂 (ひたちなか) 45 56 101
坂尾  隆 (神栖) 欠場
富永広志 (東海) 欠場
 第23回グランドシニアの部(西・東コース)
 5,962YARD PAR72   
順位 氏    名 (市町村名) OUT I N
優勝 鈴木源治 (常陸太田) 40 37 77
2 中村  清 (ひたちなか) 36 42 78
3 鈴木 千代吉 (高萩) 39 41 80
4 栗原宏之 (水戸) 42 39 81
北   斌 (結城) 40 41 81
6 友部宣之 (水戸) 40 42 82
7 橋義明 (東海) 41 42 83
8 小野瀬 秀明 (鉾田) 42 42 84
菊池常夫 (日立) 42 42 84
池田勝平 (ひたちなか) 42 42 84
11 海老澤 勝幸 (水戸) 44 42 86
正木廣行 (神栖) 44 42 86
郡司 十三生 (笠間) 43 43 86
14 栗原次男 (水戸) 44 43 87
佐藤正己 (水戸) 41 46 87
16 澤村秀重 (笠間) 46 42 88
宮崎健二 (結城) 45 43 88
18 滝山  清 (水戸) 45 44 89
江部  了 (ひたちなか) 43 46 89
20 湯原孔孝 (阿見) 44 46 90
21 丸岡浩夫 (石岡) 48 43 91
緑川敬夫 (ひたちなか) 47 44 91
23 菊池  徹 (水戸) 47 46 93
24 提箸政信 (神栖) 49 48 97
25 森田英夫 (小美玉) 49 50 99
茅根孝次 (東海) 欠場
豊岡  保 (牛久) 欠場
根本太涛 (水戸) 欠場
 第16回女子シニアの部(西・東コース)
 5,270YARD PAR72   
順位 氏    名 (市町村名) OUT I N
優勝 皆川 三代子 (桜川) 39 41 80
2 鈴木 美矢子 (水戸) 40 41 81
3 金澤光子 (常陸太田) 46 47 93
4 水柿 まり子 (筑西) 50 46 96
原田 比呂野 (日立) 45 51 96
6 深谷京子 (桜川) 48 52 100
  出場資格
  ●グランドシニア   70才以上
  ●ミッドシニア    63才以上
  ●シニア       55才以上
  ●女子シニア    50才以上
 

ホーム戻る