第11回茨城県ジュニアオープンゴルフ選手権
平成30年4月3日(火)
 静ヒルズカントリークラブ
小学生低学年の部 1,087YARD(ショートコース) PAR54    
順位 氏     名  (市町村・都県名)学年 パープル オレンジ
優勝 根本悠誠 (千葉)小2 23 24 47
2 水沼勇太 (栃木)小3 27 30 57
3 飛毛皓惺 (筑西)小3 30 28 58
4 中野圭人 (つくば)小3 30 32 62
5 佐藤彩葉 (境)小3 34 31 65
6 安西美空 (つくば)小1 34 32 66
7 河野海来 (守谷)小3 37 36 73
佐藤海都 (埼玉)小3 33 40 73
9 仲山 真珠子 (牛久)小2 39 35 74
10 並木優真 (東京)小2 42 33 75
飛毛 青汰狼 (筑西)小1 39 36 75
12 瀧本航平 (笠間)小3 42 37 79
13 澤幡遼真 (水戸)小1 47 43 90
14 大塚侑弥 (土浦)小3 50 45 95
小学生高学年女子の部  5,342YARD PAR72 
順位 氏     名  (市町村・都県名)学年 OUT I N
優勝 藤代成実 (埼玉)小6 35 34 69
2 飯島早織 (水戸)小6 34 40 74
3 大原寧々 (栃木)小5 37 41 78
遠藤来夢 (日立)小5 37 41 78
5 須田華帆 (古河)小5 37 42 79
6 倉持  凪 (石岡)小6 39 43 82
7 神山結和 (栃木)小5 42 41 83
辻 茉莉乃 (千葉)小6 42 41 83
9 安西歩美 (つくば)小5 38 48 86
10 塩手莉彩 (千葉)小6 46 42 88
11 篠田  麗 (埼玉)小5 41 49 90
12 塚田恋華 (下妻)小5 49 45 94
13 三次  凪 (東海)小5 47 48 95
14 松枝未倖 (栃木)小4 52 51 103
 小学生高学年男子の部  5,342YARD PAR72   
順位 氏     名  (市町村・都県名)学年 OUT I N
優勝 堀  鉄平 (ひたちなか)小6 37 35 72
2 亥飼  陽 (日立)小6 37 36 73
須田 信乃介 (古河)小6 35 38 73
4 中川 虎ノ介 (水戸)小6 38 36 74
5 藤沼龍平 (日立)小6 39 39 78
鈴木柚生 (かすみがうら)小6 38 40 78
7 堀  彰吾 (ひたちなか)小4 37 42 79
8 小林尚史 (栃木)小5 39 41 80
9 神山泰地 (つくば)小5 41 41 82
10 市村 翔太郎 (日立)小6 39 44 83
11 岡根壮太 (小美玉)小6 42 44 86
12 出口 千加志 (笠間)小5 44 44 88
山本咲道 (つくば)小4 43 45 88
14 須田造萌 (古河)小4 48 42 90
辻村宗明 (龍ヶ崎)小5 45 45 90
16 榎本聖大 (埼玉)小6 50 42 92
17 大井川 莉玖 (北茨城)小6 45 48 93
18 仲山  剛 (牛久)小4 44 54 98
19 杉森拓斗 (笠間)小4 51 50 101
20 中野 慎太郎 (つくば)小5 54 48 102
21 富永  燎 (鉾田)小4 60 53 113
22 澤幡透真 (水戸)小4 56 59 115
中学生女子の部 5,975YARD PAR72   
順位 氏     名  (市町村・都県名)学年 OUT I N
優勝 安西美優 (群馬)中3 37 36 73
2 池羽陽向 (栃木)中3 38 36 74
宮部樹理 (水戸)中1 36 38 74
4 金澤 里伊満 (常陸太田)中3 41 36 77
西澤歩未 (神奈川)中3 36 41 77
6 奥村穂夏 (笠間)中3 40 38 78
榎本杏果 (東京)中2 36 42 78
8 浅井 つかさ (つくば)中3 40 39 79
9 相原紗奈 (神奈川)中1 41 40 81
10 飛田  奏 (取手)中3 42 40 82
鈴木優芽 (埼玉)中3 41 41 82
浅野咲希 (東京)中2 38 44 82
13 山之口 空 (東京)中1 46 41 87
14 大塚 由姫乃 (土浦)中1 42 46 88
15 渡邊 さくら (水戸)中1 55 47 102
16 飯野  栞   (つくば)中1 55 54 109
中学生男子の部 6,493YARD PAR72  
順位 氏     名  (市町村・都県名)学年 OUT I N
優勝 福井勇悟 (水戸)中2 35 36 71
2 町田竜成 (東京)中3 38 35 73
亥飼  台 (日立)中3 36 37 73
4 富永龍輝 (鉾田)中3 39 35 74
隅内雅人 (水戸)中1 37 37 74
6 堀  太陽 (ひたちなか)中2 39 37 76
細谷  幹 (水戸)中1 38 38 76
8 宮部澪央 (水戸)中3 41 38 79
9 松枝靖悟 (栃木)中2 41 39 80
関根東馬 (大洗)中1 41 39 80
朝日向  雅 (龍ヶ崎)中3 39 41 80
12 松澤虎大 (石岡)中1 43 40 83
須田航平 (古河)中1 42 41 83
14 小島圭翔 (土浦)中2 42 42 84
15 川尻静龍 (筑西)中1 46 42 88
16 関谷優希 (栃木)中2 47 42 89
17 神谷至道 (神栖)中1 47 44 91
18 鈴木 琳太郎 (つくば)中2 47 46 93
19 長本誠矢 (筑西)中2 49 47 96
20 橋本ニコラス実 (日立)中3 46 51 97
21 栗田  元 (結城)中1 54 45 99
22 加藤潤哉 (日立)中1 54 59 113
 高校生女子の部 5,975YARD PAR72  
順位 氏     名  (市町村・都県名)学年 OUT I N
優勝 夏野香月 (長野)高1 35 35 70
2 大島 瑠々海 (栃木)高1 36 36 72
3 中島萌絵 (水戸)高1 40 34 74
飯村知紗 (水戸)高1 37 37 74
飛田  葵 (取手)高3 37 37 74
6 堀越心愛 (行方)高1 38 37 75
久 みなみ (福島)高2 36 39 75
8 今井鮎美 (埼玉)高1 37 39 76
縄田屋ももか (東京)高1 36 40 76
10 菊地広恵 (栃木)高2 39 38 77
長南 ひかる (阿見)高2 36 41 77
12 桐原愛奈 (ひたちなか)高1 43 38 81
松澤奈美 (東京)高1 42 39 81
結城  穂 (那珂)高2 41 40 81
15 夏堀萌香 (水戸)高1 47 35 82
16 矢口 カンナ (かすみがうら)高1 39 45 84
17 礒  千晶 (常総)高2 43 47 90
18 矢口 あやめ (千葉)高1 44 47 91
高校生男子の部 6,814YARD PAR72 
順位 氏     名  (市町村・都県名)学年 OUT I N
優勝 毛利一成 (東京)高3 34 34 68
2 鈴木洸大 (笠間)高1 34 36 70
3 文  承奐 (水戸)高1 37 36 73
4 中村  竜 (鹿嶋)高2 39 35 74
市川  輝 (水戸)高1 35 39 74
6 石崎景土 (神栖)高2 39 37 76
梨涼介 (千葉)高2 38 38 76
8 倉持  翔 (石岡)高2 38 39 77
9 和田洸夢 (日立)高1 40 38 78
伊藤吏玖 (結城)高2 39 39 78
11 荒井竜也 (常陸太田)高2 40 39 79
岩舘  輝 (河内)高2 40 39 79
13 宮原  光 (東京)高1 42 47 89
14 堀口直哉 (水戸)高2 44 46 90
15 鈴木遼太 (ひたちなか)高2 45 47 92

ホーム戻る